| 類(lèi)型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.19億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:許利明等 |
| 成 立 日:2022-11-16 | 管 理 人:華夏基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 鎖定期:買(mǎi)入后鎖定期12個(gè)月,期間不可賣(mài)出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 華夏精選固定收益配... | 17.89% | -- | |
| 華夏磐泰混合C | 12.84% | -0.10% | |
| 華夏鼎泓債券A | 12.55% | -0.17% | |
| 華夏希望債券A | 10.07% | -0.11% | |
| 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指... | 4.77% | 0.04% | |
| 瑞士百達(dá)策略收益M... | 4.18% | -- | |
| 建信富時(shí)100指數(shù)... | 4.15% | -0.73% | |
| 華夏上證基準(zhǔn)做市國(guó)... | 3.37% | 0.00% | |
| 華夏黃金ETF | 2.94% | -1.21% | |
| 大成標(biāo)普500等權(quán)... | 2.53% | -1.26% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):75.29%
聚焦高彈性個(gè)股
101.41%成立以來(lái)華夏創(chuàng)業(yè)板成長(zhǎng)...
醫(yī)療+能源+5G
48.34%近1年華夏創(chuàng)新前沿股...
醫(yī)療主題基金
21.34%近1年華夏樂(lè)享健康混...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 02-11 | 1.0670 | 1.0670 | 0.15% |
| 02-10 | 1.0654 | 1.0654 | 0.07% |
| 02-09 | 1.0647 | 1.0647 | 0.47% |
| 02-06 | 1.0597 | 1.0597 | 0.23% |
| 02-05 | 1.0573 | 1.0573 | -0.42% |
| 02-04 | 1.0618 | 1.0618 | 0.11% |
| 02-03 | 1.0606 | 1.0606 | 0.43% |
| 02-02 | 1.0561 | 1.0561 | -0.67% |
| 01-30 | 1.0632 | 1.0632 | -0.34% |
| 01-29 | 1.0668 | 1.0668 | 0.16% |
| 01-28 | 1.0651 | 1.0651 | 0.15% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.49% | 0.95% | 1.78% | 5.19% | 2.17% | 8.43% | 16.61% | 8.26% |
| 同類(lèi)平均 | 0.22% | 0.95% | 1.64% | 4.16% | 1.81% | 6.78% | 13.16% | 8.39% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類(lèi)排名 | 17 | 501 | 204 | 500 | 165 | 463 | 112 | 433 | 128 | 499 | 108 | 384 | 101 | 337 | 166 | 265 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |
近1年 21.58%
近1年 21.31%
近1年 20.82%
近1年 19.01%
近1年 18.59%
近1年 17.65%
近1年 8.43%
日漲幅1.35%
日漲幅1.33%
日漲幅1.33%
日漲幅1.23%
日漲幅1.21%
日漲幅1.20%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏養(yǎng)老2040三年持 | 273人 |
| 華夏養(yǎng)老2045三年持 | 258人 |
| 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一 | 222人 |
| 華夏保守養(yǎng)老一年持有混 | 221人 |
| 華夏福源養(yǎng)老2045三 | 217人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1