證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 0.3842 | 1.5940% |
| 2025-12-21 | 0.3798 | 1.5920% |
| 2025-12-20 | 0.3799 | 1.5950% |
| 2025-12-19 | 0.3827 | 1.5970% |
| 2025-12-18 | 0.3789 | 1.5970% |
| 2025-12-17 | 0.3806 | 1.6000% |
| 2025-12-16 | 0.7469 | 1.6020% |
| 2025-12-15 | 0.3809 | 1.4140% |
| 2025-12-14 | 0.3840 | 1.4130% |
| 2025-12-13 | 0.3840 | 1.4120% |
| 2025-12-12 | 0.3839 | 1.4100% |
聚焦高彈性個股
112.65%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板成長...
聚焦穩(wěn)健經(jīng)營個股
56.24%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板價值...
醫(yī)療主題基金
20.65%近1年華夏樂享健康混...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.35% | 0.71% | 1.48% | 1.53% | 3.59% | 5.92% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.32% | 0.69% | 0.73% | 2.19% | 4.33% |
| 滬深300 | 2.74% | 3.75% | 2.23% | 19.77% | 17.43% | 17.47% | 38.46% | 20.70% |
| 同類排名 | 3 | 937 | 15 | 926 | 105 | 918 | 131 | 897 | 137 | 866 | 129 | 865 | 81 | 819 | 63 | 726 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅5.14%
日漲幅5.13%
日漲幅5.11%
日漲幅5.10%
日漲幅4.94%
日漲幅4.94%
日漲幅4.79%
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1