證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 摩根國際債券人民幣... | 9.78% | -- | |
| 摩根新興動(dòng)力混合A類 | 9.51% | 2.58% | |
| 易方達(dá)滬深300非... | 6.21% | 0.33% | |
| 摩根國際債券人民幣... | 5.65% | -- | |
| 國投瑞銀中證500... | 5.49% | 0.80% | |
| 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A... | 5.19% | 0.15% | |
| 華夏恒生科技ETF... | 5.04% | 1.05% | |
| 中泰星元靈活配置混... | 5.03% | 0.18% | |
| 易方達(dá)環(huán)保主題混合A | 4.84% | 2.97% | |
| 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C | 4.48% | 0.64% |
前十持倉占比合計(jì):61.22%
多維挖掘潛力股
295.75%成立以來摩根核心成長股...
連續(xù)6個(gè)季度超盈
292.11%成立以來摩根成長先鋒混...
多重安全保護(hù)
1.4430%七日年化摩根天添寶貨幣A
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.1010 | 1.1010 | -0.56% |
| 12-17 | 1.1072 | 1.1072 | 1.43% |
| 12-16 | 1.0916 | 1.0916 | -0.78% |
| 12-15 | 1.1002 | 1.1002 | -0.36% |
| 12-12 | 1.1042 | 1.1042 | 0.50% |
| 12-11 | 1.0987 | 1.0987 | -0.68% |
| 12-10 | 1.1062 | 1.1062 | 0.27% |
| 12-09 | 1.1032 | 1.1032 | -0.40% |
| 12-08 | 1.1076 | 1.1076 | 0.77% |
| 12-05 | 1.0991 | 1.0991 | 0.57% |
| 12-04 | 1.0929 | 1.0929 | 0.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.21% | -0.10% | -0.33% | 14.65% | 17.17% | 16.36% | 27.39% | 16.40% |
| 同類平均 | 0.01% | -0.13% | -0.13% | 11.77% | 14.90% | 14.34% | 20.32% | 10.33% |
| 滬深300 | 1.31% | 3.55% | 1.97% | 19.89% | 17.20% | 17.41% | 38.19% | 20.22% |
| 同類排名 | 36 | 293 | 100 | 293 | 151 | 283 | 46 | 278 | 68 | 268 | 67 | 267 | 30 | 246 | 25 | 182 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
近1年 40.25%
近1年 39.69%
近1年 37.78%
近1年 35.31%
近1年 31.53%
近1年 30.94%
近1年 16.36%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF | 476人 |
| 興全多維價(jià)值混合A | 491人 |
| 南方軍工改革靈活配置混 | 482人 |
| 華安新能源主題混合C | 473人 |
| 交銀國證新能源指數(shù)(L | 473人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1