| 類型:指數(shù)型-海外股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:13.16億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:倪斌 |
| 成 立 日:2022-02-22 | 管 理 人:華安基金 | 基金評級: |
| 跟蹤標(biāo)的:納斯達克100指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.04% | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-22 | 7.2730 | 7.2730 | 0.46% |
| 12-19 | 7.2399 | 7.2399 | 1.25% |
| 12-18 | 7.1505 | 7.1505 | 1.51% |
| 12-17 | 7.0441 | 7.0441 | -1.97% |
| 12-16 | 7.1859 | 7.1859 | 0.18% |
| 12-15 | 7.1733 | 7.1733 | -0.49% |
| 12-12 | 7.2083 | 7.2083 | -1.97% |
| 12-11 | 7.3535 | 7.3535 | -0.43% |
| 12-10 | 7.3853 | 7.3853 | 0.39% |
| 12-09 | 7.3569 | 7.3569 | 0.16% |
| 12-08 | 7.3448 | 7.3448 | -0.23% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.39% | 4.47% | 1.49% | 14.89% | 15.32% | 13.51% | 42.13% | 117.82% |
| 同類平均 | 0.50% | 2.16% | -2.36% | 11.54% | 21.88% | 22.20% | 43.67% | 53.59% |
| 滬深300 | 2.74% | 3.75% | 2.23% | 19.77% | 17.43% | 17.47% | 38.46% | 20.70% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 1.81% | 5.56% | 4.10% | 17.07% | 21.78% | 19.00% | 52.51% | 132.92% |
| 同類排名 | 60 | 359 | 62 | 359 | 144 | 355 | 79 | 347 | 245 | 330 | 251 | 330 | 151 | 274 | 27 | 194 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 一般 | 不佳 | 一般 | 優(yōu)秀 |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 76.48%
近1年 68.41%
近1年 68.41%
近1年 68.25%
近1年 68.18%
近1年 67.91%
近1年 13.51%
日漲幅2.27%
日漲幅2.27%
日漲幅2.19%
日漲幅2.19%
日漲幅1.89%
日漲幅1.80%
日漲幅1.79%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 國泰黃金ETF聯(lián)接C | 22731人 |
| 廣發(fā)納斯達克100ET | 32923人 |
| 華寶納斯達克精選股票發(fā) | 25912人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 23056人 |
| 華安納斯達克100ET | 26247人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1