| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:5.05億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:劉迪 |
| 成 立 日:2021-08-24 | 管 理 人:交銀施羅德基金 | 基金評級: |
| 鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 交銀豐晟收益?zhèn)疌 | 13.07% | 0.02% | |
| 交銀穩(wěn)鑫短債債券D | 9.97% | 0.01% | |
| 交銀穩(wěn)益短債債券A | 8.32% | 0.01% | |
| 交銀增利債券C | 6.81% | -0.02% | |
| 交銀豐晟收益?zhèn)疉 | 5.95% | 0.02% | |
| 國壽安保尊益信用純... | 4.02% | -0.02% | |
| 交銀裕通純債債券C | 3.77% | 0.02% | |
| 交銀中債1-3年政... | 3.57% | 0.00% | |
| 交銀穩(wěn)鑫短債債券A | 3.44% | 0.01% | |
| 南華豐匯混合C | 2.08% | -0.61% |
前十持倉占比合計:61.00%
挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
36.41%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.06%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
9.29%近3年交銀國企改革靈...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-12 | 1.0795 | 1.0795 | 0.07% |
| 02-11 | 1.0787 | 1.0787 | 0.08% |
| 02-10 | 1.0778 | 1.0778 | 0.05% |
| 02-09 | 1.0773 | 1.0773 | 0.49% |
| 02-06 | 1.0721 | 1.0721 | -0.06% |
| 02-05 | 1.0727 | 1.0727 | -0.31% |
| 02-04 | 1.0760 | 1.0760 | 0.30% |
| 02-03 | 1.0728 | 1.0728 | 0.60% |
| 02-02 | 1.0664 | 1.0664 | -1.10% |
| 01-30 | 1.0783 | 1.0783 | -0.60% |
| 01-29 | 1.0848 | 1.0848 | 0.21% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.63% | 1.02% | 1.79% | 4.12% | 2.23% | 6.47% | 11.61% | 8.73% |
| 同類平均 | 0.51% | 0.73% | 1.67% | 4.20% | 1.87% | 6.70% | 13.22% | 8.45% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 25 | 96 | 23 | 96 | 32 | 87 | 32 | 83 | 21 | 96 | 31 | 74 | 34 | 71 | 31 | 61 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 一般 |
近1年 21.58%
近1年 21.31%
近1年 20.82%
近1年 19.01%
近1年 18.59%
近1年 17.65%
近1年 6.47%
日漲幅1.42%
日漲幅1.42%
日漲幅0.59%
日漲幅0.59%
日漲幅0.46%
日漲幅0.24%
日漲幅0.23%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A | 1942人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 2031人 |
| 興全合泰混合A | 1959人 |
| 銀河創(chuàng)新成長混合A | 2030人 |
| 交銀趨勢混合A | 2403人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1