| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2026-02-20 | 0.2759 | 1.0120% |
| 2026-02-19 | 0.2759 | 1.0740% |
| 2026-02-18 | 0.2759 | 1.0770% |
| 2026-02-17 | 0.2759 | 1.1610% |
| 2026-02-16 | 0.2759 | 1.3190% |
| 2026-02-15 | 0.2759 | 1.6480% |
| 2026-02-14 | 0.2759 | 1.6480% |
| 2026-02-13 | 0.3936 | 1.6470% |
| 2026-02-12 | 0.2820 | 1.6700% |
| 2026-02-11 | 0.4341 | 1.6650% |
| 2026-02-10 | 0.5750 | 1.5790% |
求穩(wěn)為先 積極添利
12.79%近3年中銀添利債券發(fā)...
大滿貫基金經理掌舵
14.24%近3年中銀優(yōu)選靈活配...
金牛獎&金基金獎
32.19%近3年中銀智能制造股...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.34% | 0.69% | 0.16% | 1.45% | 3.30% | 5.52% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.04% | 0.15% | 0.32% | 0.07% | 0.66% | 1.92% | 4.10% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 8 | 946 | 17 | 945 | 195 | 921 | 175 | 911 | 188 | 944 | 194 | 866 | 194 | 829 | 179 | 730 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅1.08%
日漲幅1.07%
日漲幅0.51%
日漲幅0.31%
日漲幅0.30%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 國投瑞銀順昌純債債券A | 7696人 |
| 諾德短債C | 7544人 |
| 東財通信C | 7660人 |
| 易方達滬深300ETF | 7902人 |
| 國投瑞銀白銀期貨(LO | 7871人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1