| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.3254 | 1.0700% |
| 2025-12-23 | 0.2762 | 1.0820% |
| 2025-12-22 | 0.2701 | 1.0700% |
| 2025-12-21 | 0.2735 | 1.0860% |
| 2025-12-20 | 0.2734 | 1.0870% |
| 2025-12-19 | 0.3519 | 1.0870% |
| 2025-12-18 | 0.2819 | 1.0500% |
| 2025-12-17 | 0.3476 | 1.0470% |
| 2025-12-16 | 0.2537 | 1.0110% |
| 2025-12-15 | 0.3013 | 1.0190% |
| 2025-12-14 | 0.2742 | 1.0770% |
9年老基
7.70%近1年景順長城景頤雙...
連續(xù)5年正收益
26.41%近1年景順長城能源基...
跟上新“國九條”方向
3.48%近1年景順長城中證紅...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.09% | 0.27% | 0.56% | 1.24% | 1.28% | 3.07% | 5.08% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.70% | 0.71% | 2.19% | 4.32% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 375 | 937 | 609 | 925 | 664 | 916 | 631 | 896 | 545 | 864 | 518 | 864 | 466 | 817 | 408 | 725 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
日漲幅4.45%
日漲幅1.98%
日漲幅1.98%
日漲幅1.97%
日漲幅1.94%
日漲幅1.92%
日漲幅1.89%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 招商招錢寶貨幣A | 25981人 |
| 博時現(xiàn)金寶貨幣B | 22580人 |
| 鵬華添利寶貨幣A | 23068人 |
| 國泰貨幣A | 22151人 |
| 工銀貨幣A | 27677人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1