基金經(jīng)理簡介:常銳先生:中國國籍,碩士研究生、碩士,2020年7月至2023年4月任華安基金管理有限公司助理研究員、研究員。2023年4月起在易方達(dá)基金管理有限公司任職,現(xiàn)任基金經(jīng)理、研究員。2026年1月10日起任易方達(dá)恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)的基金經(jīng)理。2026年2月5日擔(dān)任易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2026年2月7日擔(dān)任易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板中盤200交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板中盤200交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、易方達(dá)上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2026年2月11日擔(dān)任易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588020 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長ETF | 指數(shù)型-股票 | 11.01% | 921|4633 | 46.07% | 226|4230 | 82.55% | 108|3503 | 159.68% | 34|2559 | 5.69% | 1822|4812 |
| 588210 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF | 指數(shù)型-股票 | 18.53% | 309|4633 | 33.93% | 692|4230 | 63.90% | 216|3503 | 102.23% | 339|2559 | 13.05% | 334|4812 |
| 159572 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF | 指數(shù)型-股票 | 8.55% | 1305|4633 | 13.52% | 2418|4230 | 29.97% | 1579|3503 | 95.71% | 428|2559 | 7.39% | 1465|4812 |
| 019702 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 10.36% | 1042|4633 | 41.22% | 387|4230 | 75.80% | 136|3503 | 141.77% | 94|2559 | 5.31% | 1946|4812 |
| 019703 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 10.28% | 1061|4633 | 41.02% | 391|4230 | 75.27% | 141|3503 | 140.31% | 103|2559 | 5.27% | 1960|4812 |
| 020733 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 7.97% | 1370|4633 | 12.37% | 2563|4230 | 27.48% | 1730|3503 | - | -|2559 | 6.97% | 1530|4812 |
| 020732 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 8.05% | 1358|4633 | 12.54% | 2536|4230 | 27.87% | 1696|3503 | - | -|2559 | 7.01% | 1523|4812 |
| 020293 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 17.21% | 375|4633 | 31.24% | 856|4230 | 58.74% | 321|3503 | - | -|2559 | 12.16% | 448|4812 |
| 020294 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 17.12% | 382|4633 | 31.04% | 873|4230 | 58.27% | 335|3503 | - | -|2559 | 12.12% | 456|4812 |
| 021749 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 7.83% | 1386|4633 | 35.97% | 583|4230 | 68.47% | 192|3503 | - | -|2559 | 2.95% | 2790|4812 |
| 159597 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF | 指數(shù)型-股票 | 8.36% | 1326|4633 | 38.87% | 465|4230 | 74.40% | 145|3503 | - | -|2559 | 3.19% | 2675|4812 |
| 021750 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 7.74% | 1394|4633 | 35.76% | 596|4230 | 67.97% | 196|3503 | - | -|2559 | 2.90% | 2813|4812 |
| 513210 | 易方達(dá)恒生ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | -4.48% | 51|149 | 1.66% | 32|146 | 19.38% | 55|135 | - | -|102 | 1.77% | 70|150 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1