基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:劉依姍女士:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生、碩士。2017年9月至2020年8月任領(lǐng)航投資香港有限公司項(xiàng)目經(jīng)理高級(jí)助理。2021年5月起在易方達(dá)資產(chǎn)管理(香港)有限公司任職,曾任研究員,現(xiàn)任基金經(jīng)理助理。2023年3月起在易方達(dá)基金管理有限公司任職。2024年11月27日起擔(dān)任易方達(dá)日興資管日經(jīng)225交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2025年4月11日擔(dān)任易方達(dá)恒生科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(QDII)、易方達(dá)恒生科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、易方達(dá)恒生中國(guó)企業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年11月27日擔(dān)任易方達(dá)奧明日經(jīng)225交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,2025年11月14日擔(dān)任易方達(dá)恒生港股通汽車(chē)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2025年12月31日擔(dān)任易方達(dá)中證港股通醫(yī)療主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026647 | 易方達(dá)恒生港股通汽車(chē)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | - | -|4633 | - | -|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | - | -|4812 |
| 026646 | 易方達(dá)恒生港股通汽車(chē)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | - | -|4633 | - | -|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | - | -|4812 |
| 520850 | 易方達(dá)中證港股通醫(yī)療主題ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|4633 | - | -|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | -5.37% | 4801|4812 |
| 159121 | 易方達(dá)恒生港股通汽車(chē)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|4633 | - | -|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | -1.20% | 4456|4812 |
| 013309 | 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | -12.09% | 107|149 | -7.17% | 83|146 | -2.24% | 110|135 | 58.10% | 69|102 | -3.99% | 101|150 |
| 013308 | 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | -12.02% | 104|149 | -7.03% | 72|146 | -1.94% | 105|135 | 59.09% | 64|102 | -3.94% | 98|150 |
| 510900 | 易方達(dá)恒生國(guó)企(QDII-ETF) | 指數(shù)型-海外股票 | -8.20% | 85|149 | -3.16% | 57|146 | 10.44% | 73|135 | 71.39% | 22|102 | -0.44% | 79|150 |
| 513010 | 易方達(dá)恒生科技(QDII-ETF) | 指數(shù)型-海外股票 | -12.69% | 137|149 | -7.01% | 70|146 | -0.90% | 97|135 | 65.91% | 34|102 | -4.27% | 125|150 |
| 012868 | 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) | 指數(shù)型-海外股票 | -8.08% | 277|356 | -1.96% | 256|351 | 13.28% | 110|335 | 36.92% | 128|282 | -5.18% | 348|357 |
| 003721 | 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) | 指數(shù)型-海外股票 | -6.18% | 271|356 | 0.97% | 184|351 | 17.31% | 93|335 | 41.01% | 117|282 | -4.01% | 333|357 |
| 012869 | 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) | 指數(shù)型-海外股票 | -6.26% | 272|356 | 0.80% | 190|351 | 16.96% | 95|335 | 40.09% | 122|282 | -4.04% | 334|357 |
| 161128 | 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) | 指數(shù)型-海外股票 | -8.00% | 276|356 | -1.80% | 253|351 | 13.64% | 107|335 | 37.83% | 126|282 | -5.14% | 347|357 |
| 161125 | 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A | 指數(shù)型-海外股票 | -1.95% | 131|356 | 2.95% | 144|351 | 8.92% | 189|335 | 30.59% | 187|282 | -1.23% | 181|357 |
| 003718 | 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A | 指數(shù)型-海外股票 | 0.00% | 106|356 | 5.87% | 94|351 | 12.47% | 119|335 | 33.61% | 154|282 | -0.05% | 168|357 |
| 012860 | 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C | 指數(shù)型-海外股票 | -2.04% | 137|356 | 2.76% | 148|351 | 8.59% | 198|335 | 29.74% | 194|282 | -1.27% | 184|357 |
| 012861 | 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C | 指數(shù)型-海外股票 | -0.10% | 111|356 | 5.66% | 98|351 | 12.10% | 124|335 | 32.72% | 162|282 | -0.10% | 170|357 |
| 513050 | 易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 指數(shù)型-海外股票 | -14.04% | 354|356 | -2.14% | 261|351 | 4.79% | 252|335 | 63.07% | 56|282 | -5.28% | 349|357 |
| 513000 | 易方達(dá)奧明日經(jīng)225ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 9.80% | 9|149 | 24.28% | 5|146 | 40.66% | 30|135 | 47.40% | 87|102 | 14.44% | 6|150 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1