基金經(jīng)理簡介:羅昊先生:中國國籍,上海交通大學(xué)工學(xué)學(xué)士、美國東北大學(xué)管理學(xué)碩士。具有證券投資基金從業(yè)資格。2016年6月至2019年3月就職于上海游馬地投資中心(有限合伙),2019年6月至2023年11月就職于威廉歐奈爾投資管理(上海)有限公司。2023年12月起加入?yún)R添富基金管理股份有限公司。2024年9月11日至今任匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年9月11日至2025年10月24日任匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。2024年9月11日至今任匯添富國證生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年9月11日至2025年10月24日任匯添富華證專精特新100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年1月20日至今任匯添富上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年2月21日至今任匯添富中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年2月26日至今任匯添富上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年3月19日至2025年5月12日任匯添富上證科創(chuàng)板100指數(shù)型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年4月25日至今任匯添富上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年4月25日至今任匯添富上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年4月29日至今任匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年5月13日至今任匯添富上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年6月5日至今任匯添富上證科創(chuàng)板新材料交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年7月16日至今任匯添富國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年8月5日至今任匯添富上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年8月18日至今任匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年8月19日至2026年2月1日任匯添富創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年9月10日至今任匯添富上證科創(chuàng)板創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年10月21日至今任匯添富國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年12月16日至今任匯添富上證科創(chuàng)板200指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2026年1月22日至今任匯添富創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2026年2月2日至今任匯添富創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159172 | 匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
| 159247 | 匯添富創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|4633 | - | -|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | - | -|4812 |
| 024993 | 匯添富上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | - | -|4633 | - | -|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 15.50% | 156|4812 |
| 024992 | 匯添富上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | - | -|4633 | - | -|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 15.54% | 151|4812 |
| 025381 | 匯添富國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 17.24% | 371|4633 | - | -|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 4.38% | 2170|4812 |
| 025380 | 匯添富國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 17.30% | 365|4633 | - | -|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 4.41% | 2157|4812 |
| 516290 | 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 3.49% | 2085|4633 | 44.29% | 284|4230 | 49.44% | 636|3503 | 36.81% | 1939|2559 | 13.55% | 262|4812 |
| 012862 | 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -8.04% | 4441|4633 | 48.13% | 195|4230 | 59.09% | 312|3503 | 85.34% | 603|2559 | -0.18% | 4161|4812 |
| 159796 | 匯添富中證電池主題ETF | 指數(shù)型-股票 | -8.44% | 4476|4633 | 52.79% | 154|4230 | 64.42% | 213|3503 | 93.21% | 473|2559 | -0.22% | 4182|4812 |
| 012863 | 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -8.10% | 4446|4633 | 47.93% | 198|4230 | 58.67% | 323|3503 | 84.40% | 626|2559 | -0.21% | 4175|4812 |
| 015808 | 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 指數(shù)型-股票 | -8.14% | 4449|4633 | 47.82% | 202|4230 | 58.43% | 331|3503 | 83.85% | 637|2559 | -0.24% | 4192|4812 |
| 589120 | 匯添富上證科創(chuàng)板創(chuàng)新藥ETF | 指數(shù)型-股票 | -9.40% | 4524|4633 | - | -|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | -0.62% | 4351|4812 |
| 024063 | 匯添富創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 1.91% | 2495|4633 | - | -|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 2.08% | 3103|4812 |
| 024064 | 匯添富創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 1.85% | 2507|4633 | - | -|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 2.06% | 3110|4812 |
| 021603 | 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 6.85% | 1509|4633 | 12.25% | 2578|4230 | 5.49% | 3206|3503 | - | -|2559 | 11.03% | 616|4812 |
| 021602 | 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 6.90% | 1503|4633 | 12.36% | 2567|4230 | 5.70% | 3192|3503 | - | -|2559 | 11.05% | 612|4812 |
| 024981 | 匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 4.54% | 1824|4633 | 32.88% | 764|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 8.70% | 1229|4812 |
| 024980 | 匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 4.59% | 1817|4633 | 33.00% | 753|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 8.72% | 1223|4812 |
| 159257 | 匯添富國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 20.00% | 235|4633 | 15.63% | 2186|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 5.06% | 2009|4812 |
| 589180 | 匯添富上證科創(chuàng)板新材料ETF | 指數(shù)型-股票 | 11.65% | 811|4633 | 35.45% | 617|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 10.55% | 739|4812 |
| 024060 | 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 3.54% | 2063|4633 | 42.11% | 363|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 13.03% | 338|4812 |
| 024059 | 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 3.59% | 2045|4633 | 42.25% | 353|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 13.06% | 331|4812 |
| 589980 | 匯添富上證科創(chuàng)板100ETF | 指數(shù)型-股票 | 17.70% | 347|4633 | 32.80% | 766|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 12.73% | 373|4812 |
| 023736 | 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 9.93% | 1140|4633 | 26.45% | 1201|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 9.79% | 951|4812 |
| 023735 | 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 9.99% | 1126|4633 | 26.58% | 1194|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 9.81% | 944|4812 |
| 023002 | 匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 16.20% | 433|4633 | 28.54% | 1066|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 11.72% | 496|4812 |
| 023001 | 匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 16.27% | 429|4633 | 28.68% | 1061|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 11.75% | 494|4812 |
| 589080 | 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 10.79% | 952|4633 | 28.70% | 1056|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 10.48% | 778|4812 |
| 023255 | 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2.76% | 2261|4633 | 3.99% | 3298|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 4.43% | 2146|4812 |
| 023254 | 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2.82% | 2252|4633 | 4.09% | 3283|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 4.47% | 2130|4812 |
| 588870 | 匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF | 指數(shù)型-股票 | 4.93% | 1749|4633 | 35.45% | 617|4230 | 43.70% | 935|3503 | - | -|2559 | 9.26% | 1067|4812 |
| 159839 | 匯添富國證生物醫(yī)藥ETF | 指數(shù)型-股票 | -8.03% | 4439|4633 | -10.46% | 4175|4230 | 8.61% | 2981|3503 | -3.21% | 2504|2559 | 1.23% | 3454|4812 |
| 560850 | 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 7.61% | 1410|4633 | 13.66% | 2400|4230 | 7.52% | 3054|3503 | - | -|2559 | 11.95% | 482|4812 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1