基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:錢瀚先生:中國國籍,美國哥倫比亞大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士。國投瑞銀基金管理有限公司基金經(jīng)理。2016年5月加入國投瑞銀基金管理有限公司量化投資部。2023年2月13日至2023年8月14日期間擔(dān)任國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2023年8月15日起擔(dān)任國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2024年11月19日起兼任國投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金和國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2025年3月18日起兼任國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2025年4月23日起兼任國投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理,2025年6月27日起兼任國投瑞銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2025年6月28日起兼任國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2025年7月29日起兼任國投瑞銀中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2025年8月12日起兼任國投瑞銀中證港股通科技指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2025年9月2日起兼任國投瑞銀上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2025年11月13日起兼任國投瑞銀上證綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理,2025年12月25日起兼任國投瑞銀創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。2026年2月11日起任國投瑞銀中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159159 | 國投瑞銀中證全指公用事業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|4633 | - | -|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | - | -|4812 |
| 025960 | 國投瑞銀創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | - | -|4633 | - | -|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 4.50% | 2122|4812 |
| 025961 | 國投瑞銀創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | - | -|4633 | - | -|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 4.44% | 2143|4812 |
| 025453 | 國投瑞銀上證綜合指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 4.77% | 1785|4633 | - | -|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 2.91% | 2808|4812 |
| 025452 | 國投瑞銀上證綜合指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 4.87% | 1766|4633 | - | -|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 2.94% | 2792|4812 |
| 024899 | 國投瑞銀上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 20.71% | 186|4633 | - | -|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 18.11% | 59|4812 |
| 024898 | 國投瑞銀上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 20.78% | 182|4633 | - | -|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 18.14% | 57|4812 |
| 024848 | 國投瑞銀中證港股通科技指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | -11.99% | 4607|4633 | -10.19% | 4164|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | -1.83% | 4518|4812 |
| 024847 | 國投瑞銀中證港股通科技指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | -11.94% | 4606|4633 | -10.09% | 4155|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | -1.80% | 4509|4812 |
| 024401 | 國投瑞銀中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 4.30% | 1868|4633 | 18.46% | 1752|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 5.42% | 1917|4812 |
| 024400 | 國投瑞銀中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 4.37% | 1853|4633 | 18.62% | 1727|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 5.45% | 1902|4812 |
| 002358 | 國投瑞銀瑞祥A | 混合型-靈活 | 0.41% | 1822|2320 | 11.63% | 1326|2306 | 16.07% | 1560|2268 | 21.36% | 1640|2191 | 1.13% | 1781|2331 |
| 011616 | 國投瑞銀瑞祥C | 混合型-靈活 | 0.39% | 1830|2320 | 11.57% | 1330|2306 | 15.95% | 1570|2268 | 21.11% | 1645|2191 | 1.12% | 1787|2331 |
| 024193 | 國投瑞銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | -5.51% | 4089|4633 | 1.52% | 3507|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 0.43% | 3974|4812 |
| 024192 | 國投瑞銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | -5.49% | 4087|4633 | 1.56% | 3505|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 0.43% | 3974|4812 |
| 023903 | 國投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 8.86% | 1271|4633 | 23.80% | 1368|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 7.53% | 1439|4812 |
| 023904 | 國投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 8.75% | 1280|4633 | 23.54% | 1382|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 7.48% | 1450|4812 |
| 023518 | 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 20.17% | 224|4633 | 26.25% | 1225|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 15.54% | 151|4812 |
| 023519 | 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 20.10% | 229|4633 | 26.08% | 1239|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 15.51% | 155|4812 |
| 021896 | 國投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 9.77% | 1164|4633 | 12.93% | 2489|4230 | 19.75% | 2417|3503 | - | -|2559 | 5.67% | 1832|4812 |
| 021895 | 國投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 9.83% | 1153|4633 | 13.02% | 2474|4230 | 19.94% | 2400|3503 | - | -|2559 | 5.70% | 1820|4812 |
| 022151 | 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | -4.00% | 3838|4633 | 1.85% | 3477|4230 | 23.94% | 2013|3503 | - | -|2559 | 3.20% | 2669|4812 |
| 022152 | 國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | -4.07% | 3862|4633 | 1.72% | 3491|4230 | 23.39% | 2054|3503 | - | -|2559 | 3.16% | 2695|4812 |
| 159933 | 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF | 指數(shù)型-股票 | -5.00% | 4026|4633 | -4.34% | 3806|4230 | 7.36% | 3062|3503 | 38.96% | 1876|2559 | -4.35% | 4765|4812 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1