基金經(jīng)理簡介:趙天彤女士:中國國籍,應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士,CFA。曾任中意資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司固定收益投資部固收研究員,華泰證券股份有限公司研究所固收研究員。2021年10月加入景順長城基金管理有限公司,自2021年12月起擔(dān)任固定收益部基金經(jīng)理。2021年12月9日擔(dān)任景順長城鑫月薪定期支付債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月16日至2024年1月31日擔(dān)任景順長城景泰鼎利一年定期開放純債債券型證券投資基金、景泰寶利一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金。2022年1月29日擔(dān)任景順長城安鑫回報(bào)一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月16日至2025年2月28日擔(dān)任景順長城景泰寶利一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月22日擔(dān)任景順長城景泰添利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年1月10日起擔(dān)任景順長城景泰悅利三個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金、景順長城景泰優(yōu)利一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任景順長城中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2023年12月13日至2025年2月28日擔(dān)任景順長城景泰通利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任景順長城景泰豐利純債債券型證券投資基金、景順長城政策性金融債債券型證券投資基金、景順長城景瑞收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理、景順長城景泰永利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月6日擔(dān)任景順長城中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020656 | 景順長城中短債債券F | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 27.64 | 2024-11-06 ~ 至今 | 1年又49天 | 2.45% |
| 007603 | 景順長城中短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 33.32 | 2024-11-06 ~ 至今 | 1年又49天 | 2.47% |
| 007604 | 景順長城中短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.60 | 2024-11-06 ~ 至今 | 1年又49天 | 2.12% |
| 019489 | 景順長城景泰通利純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 18.67 | 2023-12-13 ~ 2025-02-28 | 1年又78天 | 5.97% |
| 019490 | 景順長城景泰通利純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2023-12-13 ~ 2025-02-28 | 1年又78天 | 8.23% |
| 010527 | 景順長城景泰優(yōu)利一年定開純債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.42 | 2023-01-10 ~ 至今 | 2年又350天 | 10.19% |
| 014973 | 景順長城景泰悅利三個(gè)月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 70.72 | 2023-01-10 ~ 至今 | 2年又350天 | 11.01% |
| 014974 | 景順長城景泰悅利三個(gè)月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2023-01-10 ~ 至今 | 2年又350天 | 10.68% |
| 008495 | 景順長城景泰添利一年定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10.04 | 2022-09-22 ~ 至今 | 3年又95天 | 10.65% |
| 016127 | 景順長城景泰永利純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2022-08-25 ~ 2024-11-05 | 2年又73天 | 6.37% |
| 016126 | 景順長城景泰永利純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 15.14 | 2022-08-25 ~ 2024-11-05 | 2年又73天 | 6.37% |
| 009499 | 景順長城安鑫回報(bào)一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.43 | 2022-01-29 ~ 至今 | 3年又331天 | 0.45% |
| 009755 | 景順長城安鑫回報(bào)一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.06 | 2022-01-29 ~ 至今 | 3年又331天 | -1.10% |
| 001750 | 景順長城景瑞收益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 57.66 | 2021-12-16 ~ 2022-12-22 | 1年又6天 | 2.27% |
| 003315 | 景順長城政策性金融債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 88.40 | 2021-12-16 ~ 2022-12-22 | 1年又6天 | 2.91% |
| 003408 | 景順長城景泰豐利純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.67 | 2021-12-16 ~ 2022-12-22 | 1年又6天 | 2.03% |
| 003407 | 景順長城景泰豐利純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 47.40 | 2021-12-16 ~ 2022-12-22 | 1年又6天 | 2.46% |
| 009685 | 景順長城景泰寶利一年定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.18 | 2021-12-16 ~ 2025-02-28 | 3年又75天 | 12.21% |
| 009871 | 景順長城景瑞收益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 1.01 | 2021-12-16 ~ 2022-12-22 | 1年又6天 | 2.16% |
| 013646 | 景順長城景泰鼎利一年定開純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2021-12-16 ~ 2024-02-01 | 2年又47天 | 6.30% |
| 013645 | 景順長城景泰鼎利一年定開純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 4.16 | 2021-12-16 ~ 2024-02-01 | 2年又47天 | 6.37% |
| 000465 | 景順長城鑫月薪定期支付債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 2.69 | 2021-12-09 ~ 至今 | 4年又17天 | 13.44% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020656 | 景順長城中短債債券F | 債券型-中短債 | 0.58% | 178|950 | 0.57% | 615|938 | 1.48% | 504|919 | - | -|819 | 1.40% | 507|920 |
| 007603 | 景順長城中短債A | 債券型-中短債 | 0.59% | 168|950 | 0.57% | 615|938 | 1.49% | 492|919 | 5.19% | 236|819 | 1.41% | 493|920 |
| 007604 | 景順長城中短債C | 債券型-中短債 | 0.51% | 308|950 | 0.42% | 812|938 | 1.19% | 754|919 | 4.52% | 512|819 | 1.12% | 742|920 |
| 010527 | 景順長城景泰優(yōu)利一年定開純債 | 債券型-長債 | 0.69% | 897|3191 | 0.09% | 1947|3123 | 1.00% | 1682|2945 | 6.46% | 855|2422 | 0.72% | 1821|2954 |
| 014973 | 景順長城景泰悅利三個(gè)月定開債A | 債券型-長債 | 0.57% | 1631|3191 | -0.36% | 2575|3123 | 0.58% | 2202|2945 | 7.97% | 233|2422 | 0.49% | 2116|2954 |
| 014974 | 景順長城景泰悅利三個(gè)月定開債C | 債券型-長債 | 0.54% | 1858|3191 | -0.41% | 2625|3123 | 0.45% | 2300|2945 | 7.77% | 269|2422 | 0.36% | 2243|2954 |
| 008495 | 景順長城景泰添利一年定開債 | 債券型-混合一級(jí) | 0.89% | 202|765 | 0.45% | 498|730 | 1.82% | 388|677 | 7.51% | 262|570 | 1.61% | 400|678 |
| 009499 | 景順長城安鑫回報(bào)一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 0.36% | 803|1290 | -1.25% | 1264|1281 | 3.07% | 952|1256 | 4.91% | 1110|1203 | 3.46% | 907|1257 |
| 009755 | 景順長城安鑫回報(bào)一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 0.25% | 875|1290 | -1.45% | 1268|1281 | 2.65% | 1008|1256 | 4.07% | 1145|1203 | 3.06% | 957|1257 |
| 000465 | 景順長城鑫月薪定期支付債券 | 債券型-長債 | 0.60% | 1451|3191 | 0.10% | 1928|3123 | 1.57% | 807|2945 | 6.74% | 695|2422 | 1.38% | 842|2954 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1