基金經(jīng)理簡介:張寓先生:碩士。2010年7月至2011年8月建信基金管理有限責任公司助理研究員;2011年8月至2012年11月中信證券股份有限公司研究員;2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,歷任研究員、投資經(jīng)理。歷任天弘裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年09月至2022年04月)、天弘惠利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年09月至2022年04月)、天弘策略精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年10月至2024年06月)、天弘價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2020年09月至2024年10月)、天弘優(yōu)質成長企業(yè)精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年08月至2022年09月)、天弘新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2020年09月至2021年12月)、天弘通利混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年07月至2021年12月)、天弘益新混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年03月至2022年04月)、天弘招添利混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2023年02月至2024年06月)。現(xiàn)任天弘永利債券型證券投資基金、天弘增強回報債券型證券投資基金、天弘永利優(yōu)佳混合型證券投資基金、天弘永利優(yōu)享債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任天弘增益回報債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025092 | 天弘匠心回報債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 10.68 | 2025-11-21 ~ 至今 | 92天 | 0.20% |
| 025093 | 天弘匠心回報債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 8.49 | 2025-11-21 ~ 至今 | 92天 | 0.12% |
| 022587 | 天弘增益回報債券發(fā)起式E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.65 | 2024-11-08 ~ 2025-12-05 | 1年又27天 | 2.54% |
| 022526 | 天弘永利優(yōu)享債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.55 | 2024-11-01 ~ 至今 | 1年又112天 | 5.32% |
| 019216 | 天弘價值精選混合發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 5.75 | 2023-08-23 ~ 2024-10-25 | 1年又64天 | 5.30% |
| 011785 | 天弘招添利混合發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.43 | 2023-02-11 ~ 2024-06-29 | 1年又139天 | 0.52% |
| 011784 | 天弘招添利混合發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.36 | 2023-02-11 ~ 2024-06-29 | 1年又139天 | 0.65% |
| 016161 | 天弘永利優(yōu)享債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 3.32 | 2022-08-30 ~ 至今 | 3年又176天 | 13.71% |
| 016162 | 天弘永利優(yōu)享債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 4.91 | 2022-08-30 ~ 至今 | 3年又176天 | 12.12% |
| 016472 | 天弘增益回報債券發(fā)起式D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 7.24 | 2022-08-11 ~ 2025-12-05 | 3年又117天 | 11.24% |
| 015460 | 天弘優(yōu)質成長企業(yè)C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.03 | 2022-03-23 ~ 2022-09-24 | 185天 | -6.97% |
| 420008 | 天弘增益回報債券發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 7.42 | 2021-11-30 ~ 2025-12-05 | 4年又6天 | 10.81% |
| 420108 | 天弘增益回報債券發(fā)起式B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 2.53 | 2021-11-30 ~ 2025-12-05 | 4年又6天 | 8.98% |
| 004694 | 天弘策略精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.51 | 2021-10-13 ~ 2024-06-14 | 2年又245天 | -15.75% |
| 004748 | 天弘策略精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2021-10-13 ~ 2024-06-14 | 2年又245天 | -16.42% |
| 013569 | 天弘永利優(yōu)佳混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 3.87 | 2021-09-29 ~ 至今 | 4年又146天 | 8.71% |
| 013570 | 天弘永利優(yōu)佳混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.85 | 2021-09-29 ~ 至今 | 4年又146天 | 6.82% |
| 007202 | 天弘優(yōu)質成長企業(yè)A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.75 | 2021-08-21 ~ 2022-09-24 | 1年又34天 | -15.96% |
| 002794 | 天弘永利債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 5.23 | 2021-03-27 ~ 至今 | 4年又332天 | 25.51% |
| 009610 | 天弘永利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 19.45 | 2021-03-27 ~ 至今 | 4年又332天 | 23.70% |
| 420002 | 天弘永利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 19.74 | 2021-03-27 ~ 至今 | 4年又332天 | 23.08% |
| 420102 | 天弘永利債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 140.95 | 2021-03-27 ~ 至今 | 4年又332天 | 25.50% |
| 011408 | 天弘益新混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.01 | 2021-03-19 ~ 2022-04-01 | 1年又13天 | 2.54% |
| 011409 | 天弘益新混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.70 | 2021-03-19 ~ 2022-04-01 | 1年又13天 | 2.22% |
| 001250 | 天弘新活力混合發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.64 | 2020-09-12 ~ 2021-12-01 | 1年又80天 | 14.32% |
| 001447 | 天弘惠利混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.44 | 2020-09-12 ~ 2022-04-01 | 1年又201天 | 10.19% |
| 002388 | 天弘裕利靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.14 | 2020-09-12 ~ 2022-04-01 | 1年又201天 | 5.92% |
| 002639 | 天弘價值精選混合發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 3.60 | 2020-09-12 ~ 2024-10-25 | 4年又44天 | 19.18% |
| 005997 | 天弘裕利靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.46 | 2020-09-12 ~ 2022-04-01 | 1年又201天 | 5.77% |
| 007128 | 天弘增強回報債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 29.30 | 2020-07-17 ~ 至今 | 5年又220天 | 33.98% |
| 007129 | 天弘增強回報債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 15.05 | 2020-07-17 ~ 至今 | 5年又220天 | 31.01% |
| 009735 | 天弘增強回報債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 12.64 | 2020-07-17 ~ 至今 | 5年又220天 | 31.68% |
| 000573 | 天弘通利混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 5.52 | 2020-07-01 ~ 2021-12-01 | 1年又153天 | 16.87% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025092 | 天弘匠心回報債券A | 債券型-混合二級 | - | -|1471 | - | -|1376 | - | -|1237 | - | -|1052 | 0.09% | 1492|1544 |
| 025093 | 天弘匠心回報債券C | 債券型-混合二級 | - | -|1471 | - | -|1376 | - | -|1237 | - | -|1052 | 0.05% | 1499|1544 |
| 022526 | 天弘永利優(yōu)享債券E | 債券型-混合二級 | 0.14% | 1267|1471 | 1.25% | 1122|1376 | 4.09% | 850|1237 | - | -|1052 | 0.37% | 1357|1544 |
| 016161 | 天弘永利優(yōu)享債券A | 債券型-混合二級 | 0.26% | 1218|1471 | 1.49% | 1064|1376 | 4.56% | 779|1237 | 13.69% | 490|1052 | 0.42% | 1322|1544 |
| 016162 | 天弘永利優(yōu)享債券C | 債券型-混合二級 | 0.15% | 1262|1471 | 1.28% | 1113|1376 | 4.14% | 837|1237 | 12.75% | 550|1052 | 0.38% | 1347|1544 |
| 013569 | 天弘永利優(yōu)佳混合A | 混合型-偏債 | 1.26% | 598|1317 | 2.93% | 698|1301 | 6.06% | 681|1282 | 12.68% | 710|1230 | 1.47% | 687|1343 |
| 013570 | 天弘永利優(yōu)佳混合C | 混合型-偏債 | 1.16% | 638|1317 | 2.71% | 767|1301 | 5.63% | 735|1282 | 11.77% | 779|1230 | 1.43% | 710|1343 |
| 002794 | 天弘永利債券E | 債券型-混合二級 | 1.34% | 596|1471 | 1.68% | 1005|1376 | 4.82% | 738|1237 | 12.03% | 607|1052 | 1.59% | 602|1544 |
| 009610 | 天弘永利債券C | 債券型-混合二級 | 1.27% | 631|1471 | 1.53% | 1049|1376 | 4.51% | 790|1237 | 11.38% | 654|1052 | 1.56% | 613|1544 |
| 420002 | 天弘永利債券A | 債券型-混合二級 | 1.24% | 648|1471 | 1.48% | 1067|1376 | 4.41% | 804|1237 | 11.14% | 674|1052 | 1.54% | 622|1544 |
| 420102 | 天弘永利債券B | 債券型-混合二級 | 1.34% | 596|1471 | 1.68% | 1005|1376 | 4.83% | 735|1237 | 12.04% | 605|1052 | 1.59% | 602|1544 |
| 007128 | 天弘增強回報債券A | 債券型-混合二級 | 1.77% | 440|1471 | 3.32% | 602|1376 | 7.54% | 420|1237 | 16.34% | 341|1052 | 1.84% | 460|1544 |
| 007129 | 天弘增強回報債券C | 債券型-混合二級 | 1.67% | 482|1471 | 3.11% | 659|1376 | 7.12% | 465|1237 | 15.41% | 385|1052 | 1.79% | 489|1544 |
| 009735 | 天弘增強回報債券E | 債券型-混合二級 | 1.69% | 467|1471 | 3.16% | 649|1376 | 7.22% | 454|1237 | 15.62% | 372|1052 | 1.80% | 479|1544 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1