基金經(jīng)理簡介:朱坤女士:中國國籍,FRM,南開大學(xué)概率與數(shù)理統(tǒng)計碩士,西安交通大學(xué)金融學(xué)、信息與計算科學(xué)雙學(xué)士。2011年7月加入廣發(fā)基金,投資經(jīng)驗豐富。曾任廣發(fā)基金管理有限公司投資經(jīng)理、資產(chǎn)配置部研究員、國際業(yè)務(wù)部研究員、金融工程研究員。2019年6月至2021年7月任廣發(fā)價值回報混合型證券投資基金。2019年6月至2020年8月任廣發(fā)新動力混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年6月至2020年8月任廣發(fā)主題領(lǐng)先靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年5月起任廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2022年6月17日擔(dān)任廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2024年1月18日任廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026805 | 廣發(fā)穩(wěn)泰多元機(jī)遇三個月持有混合(ETF-FOF)A | FOF-均衡型 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
| 026806 | 廣發(fā)穩(wěn)泰多元機(jī)遇三個月持有混合(ETF-FOF)C | FOF-均衡型 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
| 017279 | 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2.82% | 56|463 | 7.07% | 48|433 | 13.08% | 37|384 | 24.18% | 23|337 | 2.73% | 49|499 |
| 006298 | 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2.76% | 59|463 | 6.96% | 52|433 | 12.83% | 38|384 | 23.63% | 26|337 | 2.70% | 54|499 |
| 017402 | 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y | FOF-均衡型 | 5.25% | 85|290 | 13.47% | 74|278 | 22.92% | 68|270 | 41.16% | 34|249 | 4.52% | 116|295 |
| 017403 | 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y | FOF-均衡型 | 7.21% | 29|290 | 22.04% | 13|278 | 27.90% | 28|270 | 50.81% | 15|249 | 5.20% | 70|295 |
| 008609 | 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 5.13% | 94|290 | 13.20% | 80|278 | 22.33% | 80|270 | 39.84% | 47|249 | 4.47% | 121|295 |
| 007250 | 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 7.10% | 31|290 | 21.82% | 15|278 | 27.43% | 30|270 | 49.71% | 17|249 | 5.15% | 73|295 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1