基金經(jīng)理簡介:王帥先生:中國國籍,南開大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士。曾就職于泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、工銀瑞信基金管理有限公司、工銀瑞信投資管理有限公司,2018年8月加入銀華基金,歷任量化投資部基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任量化投資部基金經(jīng)理。自2019年6月28日至2021年2月25日擔(dān)任銀華深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2019年11月1日至2021年5月19日兼任銀華中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2019年12月6日至2021年2月25日兼任銀華巨潮小盤價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2020年1月22日起兼任銀華中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2020年3月20日起兼任銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2020年5月28日至2023年4月12日兼任銀華中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2020年12月10日至2022年6月20日兼任銀華中證農(nóng)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年1月5日起兼任銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年2月3日至2022年6月20日兼任銀華巨潮小盤價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2021年2月4日起兼任銀華中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年2月9日至2022年6月20日兼任銀華中證影視主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年3月3日起兼任銀華中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年3月10日至2022年6月20日兼任銀華中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年4月29日起兼任銀華中證基建交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年6月29日起兼任銀華中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年10月26日至2023年4月6日兼任銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年12月7日至2023年7月28日兼任銀華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年12月30日起兼任銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2022年1月4日至2024年1月23日兼任銀華中證現(xiàn)代物流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年2月18日至2023年3月17日兼任銀華中證消費電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年6月30日至2024年1月23日兼任銀華中證全指電力公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年9月1日起兼任銀華滬深300成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年11月24日至2024年1月23日兼任銀華中證1000增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年12月29日至2024年1月23日兼任銀華滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年6月26日起兼任銀華中證國新央企科技引領(lǐng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年1月25日起兼任銀華中證國新央企科技引領(lǐng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2024年3月6日起兼任銀華中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年5月22日起兼任銀華中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2025年1月17日起兼任銀華上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2025年1月17日至2025年2月4日兼任銀華上證180指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,自2025年2月5日起兼任銀華上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2025年4月9日起兼任銀華國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。自2025年7月8日起兼任銀華國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。曾任銀華中證800增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。自2025年8月29日起兼任銀華中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520610 | 銀華標(biāo)普港股通低波紅利ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 8.11 | 2026-01-28 ~ 至今 | 24天 | 0.89% |
| 025194 | 銀華中證全指證券公司ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.34 | 2025-08-29 ~ 至今 | 176天 | -6.40% |
| 025193 | 銀華中證全指證券公司ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.42 | 2025-08-29 ~ 至今 | 176天 | -6.31% |
| 024570 | 銀華國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.32 | 2025-07-08 ~ 至今 | 228天 | 16.42% |
| 024571 | 銀華國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.04 | 2025-07-08 ~ 至今 | 228天 | 16.24% |
| 159225 | 銀華國證自由現(xiàn)金流ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.50 | 2025-04-09 ~ 至今 | 318天 | 36.14% |
| 530800 | 銀華上證180ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.22 | 2025-01-17 ~ 至今 | 1年又35天 | 24.76% |
| 023235 | 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2025-01-17 ~ 至今 | 1年又35天 | 22.60% |
| 023236 | 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2025-01-17 ~ 至今 | 1年又35天 | 22.80% |
| 023234 | 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.12 | 2025-01-17 ~ 至今 | 1年又35天 | 22.90% |
| 022606 | 銀華中證A50ETF聯(lián)接I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.01 | 2024-11-13 ~ 至今 | 1年又100天 | 9.81% |
| 021209 | 銀華中證A50ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 5.77 | 2024-05-22 ~ 至今 | 1年又275天 | 28.55% |
| 021208 | 銀華中證A50ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.56 | 2024-05-22 ~ 至今 | 1年又275天 | 29.10% |
| 159592 | 銀華中證A50ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 17.45 | 2024-03-06 ~ 至今 | 1年又352天 | 31.59% |
| 019508 | 銀華中證國新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.35 | 2024-01-25 ~ 至今 | 2年又28天 | 50.64% |
| 019509 | 銀華中證國新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.95 | 2024-01-25 ~ 至今 | 2年又28天 | 49.86% |
| 159517 | 銀華中證800增強策略ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.11 | 2023-08-23 ~ 2025-10-23 | 2年又62天 | 24.58% |
| 562380 | 銀華中證國新央企科技引領(lǐng)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.70 | 2023-06-26 ~ 至今 | 2年又241天 | 17.89% |
| 562320 | 銀華滬深300價值ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.49 | 2022-12-29 ~ 2024-01-23 | 1年又25天 | -4.08% |
| 159677 | 銀華中證1000增強策略ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.37 | 2022-11-24 ~ 2024-01-23 | 1年又60天 | -14.80% |
| 562310 | 銀華滬深300成長ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 7.48 | 2022-09-01 ~ 至今 | 3年又174天 | 2.93% |
| 562350 | 銀華中證全指電力公用事業(yè)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.39 | 2022-06-30 ~ 2024-01-23 | 1年又207天 | -9.84% |
| 159769 | 銀華中證消費電子主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.27 | 2022-02-18 ~ 2023-03-17 | 1年又27天 | -25.02% |
| 516530 | 銀華中證現(xiàn)代物流ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.80 | 2022-01-04 ~ 2024-01-23 | 2年又19天 | -26.69% |
| 012781 | 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.01 | 2021-12-30 ~ 至今 | 4年又54天 | -31.12% |
| 012782 | 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.34 | 2021-12-30 ~ 至今 | 4年又54天 | -31.40% |
| 516690 | 銀華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2021-12-07 ~ 2023-07-28 | 1年又233天 | -31.79% |
| 159862 | 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.57 | 2021-10-26 ~ 2023-04-06 | 1年又162天 | -8.03% |
| 159782 | 銀華中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 8.03 | 2021-06-29 ~ 至今 | 4年又238天 | -7.06% |
| 516950 | 銀華中證基建ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.83 | 2021-04-29 ~ 至今 | 4年又299天 | 20.39% |
| 159871 | 銀華中證有色金屬ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.10 | 2021-03-10 ~ 2022-06-20 | 1年又102天 | 27.20% |
| 159842 | 銀華中證全指證券公司ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 105.86 | 2021-03-03 ~ 至今 | 4年又356天 | 11.24% |
| 159855 | 銀華中證影視主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.99 | 2021-02-09 ~ 2022-06-20 | 1年又131天 | -17.91% |
| 517000 | 銀華中證滬港深500ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.18 | 2021-02-04 ~ 至今 | 5年又18天 | 4.26% |
| 010561 | 銀華巨潮小盤價值ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.20 | 2021-02-03 ~ 2022-06-20 | 1年又137天 | 13.50% |
| 516880 | 銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 19.98 | 2021-01-05 ~ 至今 | 5年又48天 | -7.85% |
| 010524 | 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 16.79 | 2021-01-04 ~ 2023-04-12 | 2年又98天 | -10.83% |
| 159827 | 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.81 | 2020-12-10 ~ 2022-06-20 | 1年又192天 | 3.25% |
| 008889 | 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.23 | 2020-05-28 ~ 2023-04-12 | 2年又319天 | -17.48% |
| 159992 | 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 124.21 | 2020-03-20 ~ 至今 | 5年又339天 | -16.87% |
| 159994 | 銀華中證5G通信主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 28.44 | 2020-01-22 ~ 至今 | 6年又32天 | 89.62% |
| 159990 | 銀華巨潮小盤價值ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.24 | 2019-12-06 ~ 2021-02-25 | 1年又82天 | 17.87% |
| 159987 | 銀華中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.31 | 2019-11-01 ~ 2021-05-19 | 1年又200天 | 66.52% |
| 159969 | 銀華深證100ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.15 | 2019-06-28 ~ 2021-02-25 | 1年又243天 | 76.27% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520610 | 銀華標(biāo)普港股通低波紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|4633 | - | -|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | - | -|4812 |
| 025194 | 銀華中證全指證券公司ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -5.63% | 4113|4633 | - | -|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | -3.06% | 4665|4812 |
| 025193 | 銀華中證全指證券公司ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -5.58% | 4106|4633 | - | -|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | -3.02% | 4661|4812 |
| 024570 | 銀華國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 5.16% | 1707|4633 | 15.83% | 2143|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 6.76% | 1553|4812 |
| 024571 | 銀華國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 5.08% | 1723|4633 | 15.67% | 2174|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 6.72% | 1561|4812 |
| 159225 | 銀華國證自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 5.57% | 1633|4633 | 19.26% | 1669|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 7.13% | 1504|4812 |
| 530800 | 銀華上證180ETF | 指數(shù)型-股票 | 0.26% | 2875|4633 | 12.08% | 2599|4230 | 21.82% | 2208|3503 | - | -|2559 | 2.46% | 2954|4812 |
| 023235 | 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 0.24% | 2884|4633 | 11.29% | 2742|4230 | 20.74% | 2330|3503 | - | -|2559 | 2.29% | 3004|4812 |
| 023236 | 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 0.27% | 2873|4633 | 11.36% | 2734|4230 | 20.94% | 2308|3503 | - | -|2559 | 2.31% | 3000|4812 |
| 023234 | 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 0.29% | 2867|4633 | 11.41% | 2723|4230 | 21.02% | 2297|3503 | - | -|2559 | 2.31% | 3000|4812 |
| 022606 | 銀華中證A50ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | -2.01% | 3516|4633 | 9.53% | 2932|4230 | 15.28% | 2675|3503 | - | -|2559 | -0.54% | 4328|4812 |
| 021209 | 銀華中證A50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -2.13% | 3539|4633 | 9.33% | 2957|4230 | 14.92% | 2695|3503 | - | -|2559 | -0.63% | 4356|4812 |
| 021208 | 銀華中證A50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -2.08% | 3528|4633 | 9.46% | 2940|4230 | 15.21% | 2681|3503 | - | -|2559 | -0.60% | 4346|4812 |
| 159592 | 銀華中證A50ETF | 指數(shù)型-股票 | -1.78% | 3470|4633 | 10.52% | 2825|4230 | 17.15% | 2576|3503 | - | -|2559 | -0.30% | 4224|4812 |
| 019508 | 銀華中證國新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 13.80% | 542|4633 | 17.39% | 1907|4230 | 29.03% | 1620|3503 | 49.07% | 1490|2559 | 10.64% | 705|4812 |
| 019509 | 銀華中證國新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 13.73% | 549|4633 | 17.24% | 1926|4230 | 28.71% | 1644|3503 | 48.30% | 1517|2559 | 10.61% | 717|4812 |
| 562380 | 銀華中證國新央企科技引領(lǐng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 14.37% | 515|4633 | 18.65% | 1726|4230 | 31.41% | 1512|3503 | 57.48% | 1284|2559 | 9.88% | 922|4812 |
| 562310 | 銀華滬深300成長ETF | 指數(shù)型-股票 | 1.60% | 2571|4633 | 21.35% | 1525|4230 | 33.66% | 1421|3503 | 55.60% | 1325|2559 | 1.61% | 3308|4812 |
| 012781 | 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -8.84% | 4495|4633 | -10.22% | 4166|4230 | 20.00% | 2395|3503 | 19.44% | 2252|2559 | -0.10% | 4131|4812 |
| 012782 | 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -8.86% | 4498|4633 | -10.27% | 4170|4230 | 19.87% | 2405|3503 | 19.20% | 2254|2559 | -0.12% | 41404812 |
| 159782 | 銀華中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2.20% | 2414|4633 | 41.70% | 375|4230 | 62.74% | 241|3503 | 107.41% | 283|2559 | 1.36% | 3408|4812 |
| 516950 | 銀華中證基建ETF | 指數(shù)型-股票 | 1.30% | 2627|4633 | 5.02% | 3214|4230 | 16.23% | 2631|3503 | 27.14% | 2171|2559 | 3.44% | 2540|4812 |
| 159842 | 銀華中證全指證券公司ETF | 指數(shù)型-股票 | -6.09% | 4211|4633 | -5.45% | 3895|4230 | 3.97% | 3260|3503 | 31.64% | 2081|2559 | -3.23% | 4711|4812 |
| 517000 | 銀華中證滬港深500ETF | 指數(shù)型-股票 | -1.71% | 3451|4633 | 8.92% | 3001|4230 | 24.43% | 1975|3503 | 61.02% | 1179|2559 | 1.77% | 3238|4812 |
| 516880 | 銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 3.50% | 2082|4633 | 44.32% | 281|4230 | 49.76% | 624|3503 | 38.53% | 1884|2559 | 13.65% | 255|4812 |
| 159992 | 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | -9.20% | 4518|4633 | -10.85% | 4183|4230 | 20.77% | 2326|3503 | 18.99% | 2257|2559 | -0.11% | 4135|4812 |
| 159994 | 銀華中證5G通信主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 14.35% | 516|4633 | 51.06% | 174|4230 | 93.57% | 86|3503 | 186.69% | 10|2559 | 1.96% | 3161|4812 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1