基金經(jīng)理簡介:何江波先生:中國國籍,經(jīng)濟學(xué)碩士。2010年7月至2016年4月?lián)沃袊r(nóng)業(yè)銀行股份有限公司總行信用管理部行業(yè)政策一處專員。2016年4月加入景順長城基金管理有限公司,擔(dān)任專戶投資部投資經(jīng)理。2020年5月14日起擔(dān)任景順長城景泰鑫利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月16日起擔(dān)任景順長城弘遠(yuǎn)66個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。兼任景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金、景順長城景興信用純債債券型證券投資基金、景順長城景泰匯利定期開放債券型證券投資基金和景順長城景泰鑫利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任景順長城景盛雙息收益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理。曾任景順長城景瑞收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2019年2月14日至2022年6月6日擔(dān)任景順長城優(yōu)信增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年11月2日至2022年6月6日擔(dān)任景順長城景泰寶利一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年10月29日至2025年2月28日擔(dān)任景順長城景泰寶利一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年10月29日至2024年5月29日任景順長城政策性金融債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年2月1日起擔(dān)任景順長城景泰鼎利一年定期開放純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年6月29日擔(dān)任景順長城景瑞收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022534 | 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 5.31 | 2024-11-04 ~ 至今 | 1年又50天 | 15.68% |
| 009871 | 景順長城景瑞收益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 1.01 | 2024-06-29 ~ 至今 | 1年又178天 | 2.81% |
| 001750 | 景順長城景瑞收益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 57.66 | 2024-06-29 ~ 至今 | 1年又178天 | 2.96% |
| 020995 | 景順長城景興信用純債債券F | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 3.55 | 2024-03-14 ~ 至今 | 1年又285天 | 4.92% |
| 013645 | 景順長城景泰鼎利一年定開純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 4.16 | 2024-02-01 ~ 至今 | 1年又327天 | 5.89% |
| 013646 | 景順長城景泰鼎利一年定開純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2024-02-01 ~ 至今 | 1年又327天 | 5.97% |
| 017926 | 景順長城政策性金融債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.09 | 2023-02-16 ~ 2024-05-29 | 1年又103天 | 4.59% |
| 003315 | 景順長城政策性金融債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 88.40 | 2022-10-29 ~ 2024-05-29 | 1年又213天 | 5.53% |
| 009685 | 景順長城景泰寶利一年定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.18 | 2022-10-29 ~ 2025-02-28 | 2年又123天 | 8.02% |
| 012136 | 景順長城景泰鑫利純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.04 | 2021-04-22 ~ 至今 | 4年又247天 | 15.18% |
| 009685 | 景順長城景泰寶利一年定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.18 | 2020-11-02 ~ 2022-06-06 | 1年又216天 | 7.30% |
| 009235 | 景順長城弘遠(yuǎn)66個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 85.46 | 2020-07-16 ~ 至今 | 5年又162天 | 22.09% |
| 009871 | 景順長城景瑞收益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 1.01 | 2020-07-13 ~ 2022-05-16 | 1年又307天 | 5.55% |
| 006764 | 景順長城景泰鑫利純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 15.74 | 2020-05-14 ~ 至今 | 5年又225天 | 20.55% |
| 008554 | 景順長城景泰匯利定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2019-12-19 ~ 至今 | 6年又7天 | 22.64% |
| 000252 | 景順長城景興信用純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 21.63 | 2019-02-14 ~ 至今 | 6年又315天 | 20.47% |
| 000253 | 景順長城景興信用純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.09 | 2019-02-14 ~ 至今 | 6年又315天 | 17.53% |
| 001750 | 景順長城景瑞收益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 57.66 | 2019-02-14 ~ 2022-05-16 | 3年又92天 | 11.39% |
| 002065 | 景順長城景盛雙息收益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 191.09 | 2019-02-14 ~ 2022-01-28 | 2年又349天 | 5.46% |
| 002066 | 景順長城景盛雙息收益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 51.62 | 2019-02-14 ~ 2022-01-28 | 2年又349天 | 4.15% |
| 003605 | 景順長城景泰匯利定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 46.60 | 2019-02-14 ~ 至今 | 6年又315天 | 27.39% |
| 261002 | 景順長城優(yōu)信增利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 9.22 | 2019-02-14 ~ 2022-06-06 | 3年又113天 | 10.33% |
| 261101 | 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 3.85 | 2019-02-14 ~ 至今 | 6年又315天 | 29.88% |
| 261102 | 景順長城優(yōu)信增利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.95 | 2019-02-14 ~ 2022-06-06 | 3年又113天 | 8.97% |
| 261001 | 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 18.88 | 2019-02-14 ~ 至今 | 6年又315天 | 33.33% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022534 | 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 | 債券型-混合一級 | 2.24% | 31|765 | 5.03% | 43|732 | 11.19% | 28|679 | - | -|572 | 11.19% | 30|680 |
| 009871 | 景順長城景瑞收益?zhèn)疌 | 債券型-混合一級 | 0.47% | 492|765 | -0.06% | 634|732 | 1.13% | 517|679 | 6.35% | 356|572 | 1.02% | 513|680 |
| 001750 | 景順長城景瑞收益?zhèn)疉 | 債券型-混合一級 | 0.50% | 452|765 | 0.00% | 623|732 | 1.24% | 499|679 | 6.57% | 332|572 | 1.13% | 497|680 |
| 020995 | 景順長城景興信用純債債券F | 債券型-長債 | 0.61% | 780|3204 | 0.04% | 1958|3129 | 1.10% | 1492|2953 | - | -|2435 | 0.95% | 1519|2967 |
| 013645 | 景順長城景泰鼎利一年定開純債A | 債券型-長債 | 0.77% | 276|3204 | 0.46% | 976|3129 | 1.52% | 801|2953 | 6.57% | 795|2435 | 1.39% | 815|2967 |
| 013646 | 景順長城景泰鼎利一年定開純債C | 債券型-長債 | 0.77% | 276|3204 | 0.48% | 928|3129 | 1.59% | 713|2953 | 6.65% | 743|2435 | 1.46% | 734|2967 |
| 012136 | 景順長城景泰鑫利純債C | 債券型-長債 | 0.15% | 3014|3204 | -2.82% | 3083|3129 | 1.14% | 1445|2953 | 4.30% | 2111|2435 | 1.01% | 1447|2967 |
| 009235 | 景順長城弘遠(yuǎn)66個月定開債 | 債券型-長債 | 0.83% | 209|3204 | 1.85% | 58|3129 | 3.77% | 43|2953 | 7.79% | 267|2435 | 3.69% | 41|2967 |
| 006764 | 景順長城景泰鑫利純債A | 債券型-長債 | 0.17% | 2986|3204 | -2.77% | 3080|3129 | 1.16% | 1415|2953 | 3.88% | 2224|2435 | 1.07% | 1345|2967 |
| 008554 | 景順長城景泰匯利定開債C | 債券型-長債 | 0.60% | 841|3204 | 0.10% | 1837|3129 | 1.15% | 1429|2953 | 6.27% | 985|2435 | 1.01% | 1447|2967 |
| 000252 | 景順長城景興信用純債債券A | 債券型-長債 | 0.62% | 735|3204 | 0.05% | 1940|3129 | 1.12% | 1465|2953 | 6.42% | 876|2435 | 0.97% | 1497|2967 |
| 000253 | 景順長城景興信用純債債券C | 債券型-長債 | 0.52% | 1328|3204 | -0.13% | 2246|3129 | 0.72% | 1960|2953 | 5.58% | 1482|2435 | 0.59% | 2005|2967 |
| 003605 | 景順長城景泰匯利定開債A | 債券型-長債 | 0.63% | 691|3204 | 0.16% | 1702|3129 | 1.26% | 1237|2953 | 6.47% | 848|2435 | 1.12% | 1255|2967 |
| 261101 | 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 | 債券型-混合一級 | 2.10% | 37|765 | 4.82% | 47|732 | 10.93% | 30|679 | 21.19% | 26|572 | 10.93% | 32|680 |
| 261001 | 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 | 債券型-混合一級 | 2.15% | 34|765 | 5.03% | 43|732 | 11.28% | 27|679 | 22.20% | 23|572 | 11.28% | 27|680 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1