基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:吳清宇先生:北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、香港大學(xué)金融學(xué)碩士,2011年7月起歷任融通基金管理有限公司行業(yè)研究員、德邦證券股份有限公司行業(yè)研究員、中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司專(zhuān)戶(hù)投資經(jīng)理、金信基金管理有限公司基金經(jīng)理。2020年12月加入信達(dá)澳亞基金管理有限公司任基金經(jīng)理。擔(dān)任信澳鑫益?zhèn)鸹鸾?jīng)理(2021年11月2日至2023年11月17日)、信澳景氣優(yōu)選混合基金基金經(jīng)理(2021年12月21日起至今)、信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合基金基金經(jīng)理(2023年5月29日起至今)、信澳匠心嚴(yán)選一年持有期混合基金基金經(jīng)理(2024年11月29日起至今)、信澳周期動(dòng)力混合型基金基金經(jīng)理(2024年11月29日起至今)。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024889 | 信澳優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.99 | 2025-07-23 ~ 至今 | 213天 | 55.04% |
| 024473 | 信澳優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.88 | 2025-07-23 ~ 至今 | 213天 | 55.38% |
| 015455 | 信澳周期動(dòng)力混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 9.20 | 2024-11-29 ~ 至今 | 1年又84天 | 74.03% |
| 010963 | 信澳周期動(dòng)力混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 8.66 | 2024-11-29 ~ 至今 | 1年又84天 | 75.30% |
| 016373 | 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.52 | 2024-11-29 ~ 至今 | 1年又84天 | 111.98% |
| 016372 | 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.19 | 2024-11-29 ~ 至今 | 1年又84天 | 113.52% |
| 018288 | 信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.98 | 2023-05-29 ~ 至今 | 2年又269天 | 149.51% |
| 018287 | 信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.30 | 2023-05-29 ~ 至今 | 2年又269天 | 153.65% |
| 013722 | 信澳景氣優(yōu)選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 6.37 | 2021-12-21 ~ 至今 | 4年又63天 | 77.37% |
| 013721 | 信澳景氣優(yōu)選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.12 | 2021-12-21 ~ 至今 | 4年又63天 | 83.34% |
| 013724 | 信澳鑫益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 4.66 | 2021-11-02 ~ 2023-11-17 | 2年又15天 | -0.61% |
| 013725 | 信澳鑫益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.37 | 2021-11-02 ~ 2023-11-17 | 2年又15天 | -1.34% |
| 007872 | 金信穩(wěn)健策略混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 11.78 | 2019-12-13 ~ 2020-12-16 | 1年又4天 | 40.71% |
| 002863 | 金信深圳成長(zhǎng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.34 | 2019-10-16 ~ 2020-12-16 | 1年又62天 | 37.70% |
| 002849 | 金信智能中國(guó)2025混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 5.66 | 2019-06-22 ~ 2020-07-06 | 1年又15天 | 34.41% |
| 005117 | 金信價(jià)值精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.05 | 2018-12-28 ~ 2020-12-16 | 1年又354天 | 120.89% |
| 005118 | 金信價(jià)值精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.08 | 2018-12-28 ~ 2020-12-16 | 1年又354天 | 121.92% |
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024889 | 信澳優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C | 混合型-偏股 | 16.54% | 505|4970 | 51.30% | 173|4768 | - | -|4483 | - | -|4033 | 2.32% | 3950|5103 |
| 024473 | 信澳優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A | 混合型-偏股 | 16.65% | 495|4970 | 51.61% | 166|4768 | - | -|4483 | - | -|4033 | 2.37% | 3928|5103 |
| 015455 | 信澳周期動(dòng)力混合C | 混合型-偏股 | 6.85% | 2061|4970 | 20.88% | 1929|4768 | 57.11% | 779|4483 | 86.77% | 910|4033 | 8.54% | 1371|5103 |
| 010963 | 信澳周期動(dòng)力混合A | 混合型-偏股 | 7.01% | 2020|4970 | 21.24% | 1883|4768 | 58.05% | 744|4483 | 89.03% | 844|4033 | 8.62% | 1353|5103 |
| 016373 | 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C | 混合型-偏股 | 15.51% | 570|4970 | 44.38% | 317|4768 | 83.91% | 227|4483 | 127.26% | 289|4033 | 1.88% | 4111|5103 |
| 016372 | 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A | 混合型-偏股 | 15.69% | 554|4970 | 44.81% | 294|4768 | 85.01% | 217|4483 | 130.04% | 262|4033 | 1.95% | 4086|5103 |
| 018288 | 信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C | 混合型-偏股 | 15.61% | 559|4970 | 44.08% | 329|4768 | 88.04% | 177|4483 | 218.58% | 21|4033 | 2.10% | 4029|5103 |
| 018287 | 信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A | 混合型-偏股 | 15.79% | 545|4970 | 44.51% | 311|4768 | 89.18% | 169|4483 | 222.46% | 19|4033 | 2.18% | 3999|5103 |
| 013722 | 信澳景氣優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 15.56% | 566|4970 | 43.95% | 333|4768 | 83.67% | 233|4483 | 203.40% | 32|4033 | 2.04% | 4055|5103 |
| 013721 | 信澳景氣優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 15.79% | 545|4970 | 44.53% | 310|4768 | 85.15% | 216|4483 | 208.29% | 25|4033 | 2.14% | 4012|5103 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1