基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:任憑女士:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生,曾任職于招商基金管理有限公司。2011加入安信基金管理有限責(zé)任公司,歷任運(yùn)營(yíng)部交易員、固定收益部投研助理,現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理。2018年08月10日至今,任安信活期寶貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理;2018年08月10日至2021年07月13日,任安信現(xiàn)金增利貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理;2019年04月15日至2022年06月22日,任安信聚利增強(qiáng)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2020年04月03日至2021年06月22日,任安信恒利增強(qiáng)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2020年04月03日至2021年10月18日,任安信現(xiàn)金管理貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理;2020年05月08日至今,任安碩士研究生,曾任職于招商基金管理有限公司。2011加入安信基金管理有限責(zé)任公司,歷任運(yùn)營(yíng)部交易員、固定收益部投研助理,現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理。2020年05月08日至2025年04月24日,任安信鑫日享中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2020年12月08日至2022年06月22日,任安信尊享添益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理;2021年06月01日至2023年10月16日,任安信招信一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年07月13日至2025年07月29日任安信宏盈18個(gè)月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年05月20日至今,任安信現(xiàn)金管理貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理;2023年08月15日至今,任安信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年04月22日至今,任安信青享純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2024年4月29日擔(dān)任安信中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。曾任安信現(xiàn)金增利貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理。2025年06月23日任安信永盛定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2026年2月11日擔(dān)任安信永順一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009605 | 安信永順一年定開(kāi)債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 20.16 | 2026-02-11 ~ 至今 | 10天 | 0.08% |
| 005677 | 安信永盛定開(kāi)債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.10 | 2025-06-23 ~ 至今 | 243天 | 0.62% |
| 021439 | 安信30天滾動(dòng)持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.18 | 2024-05-27 ~ 至今 | 1年又270天 | 4.58% |
| 021440 | 安信30天滾動(dòng)持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.49 | 2024-05-27 ~ 至今 | 1年又270天 | 4.24% |
| 010407 | 安信中債1-3年政策性金融債C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.05 | 2024-04-29 ~ 2024-08-13 | 106天 | 0.99% |
| 010406 | 安信中債1-3年政策性金融債A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.05 | 2024-04-29 ~ 2024-08-13 | 106天 | 1.01% |
| 020941 | 安信青享純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11.79 | 2024-04-22 ~ 至今 | 1年又305天 | 3.94% |
| 020942 | 安信青享純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2024-04-22 ~ 至今 | 1年又305天 | 3.70% |
| 019078 | 安信現(xiàn)金增利貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.02 | 2023-08-29 ~ 2025-04-15 | 1年又230天 | 3.01% |
| 018355 | 安信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.51 | 2023-08-15 ~ 至今 | 2年又191天 | 3.80% |
| 018780 | 安信活期寶貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 3.02 | 2023-07-06 ~ 至今 | 2年又231天 | 4.77% |
| 000750 | 安信現(xiàn)金增利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.05 | 2022-07-12 ~ 2025-04-15 | 2年又278天 | 4.57% |
| 003539 | 安信現(xiàn)金增利貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 7.14 | 2022-07-12 ~ 2025-04-15 | 2年又278天 | 5.12% |
| 750006 | 安信現(xiàn)金管理貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.21 | 2022-05-20 ~ 至今 | 3年又278天 | 4.33% |
| 750007 | 安信現(xiàn)金管理貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.29 | 2022-05-20 ~ 至今 | 3年又278天 | 5.27% |
| 012252 | 安信宏盈18個(gè)月持有混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.50 | 2021-07-13 ~ 2025-07-29 | 4年又17天 | 4.35% |
| 012161 | 安信招信一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.24 | 2021-06-01 ~ 2023-10-17 | 2年又138天 | -2.33% |
| 012162 | 安信招信一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.21 | 2021-06-01 ~ 2023-10-17 | 2年又138天 | -3.02% |
| 005678 | 安信尊享添益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.18 | 2020-12-08 ~ 2022-06-23 | 1年又197天 | 0.22% |
| 007099 | 安信尊享添益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.41 | 2020-12-08 ~ 2022-06-23 | 1年又197天 | -0.40% |
| 010053 | 安信聚利增強(qiáng)債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 25.83 | 2020-09-18 ~ 2022-06-23 | 1年又278天 | -0.28% |
| 007245 | 安信鑫日享中短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 3.05 | 2020-05-08 ~ 2025-04-24 | 4年又352天 | 13.13% |
| 007246 | 安信鑫日享中短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 2.95 | 2020-05-08 ~ 2025-04-24 | 4年又352天 | 11.68% |
| 005271 | 安信恒利增強(qiáng)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.02 | 2020-04-03 ~ 2021-06-23 | 1年又81天 | 1.86% |
| 005272 | 安信恒利增強(qiáng)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.22 | 2020-04-03 ~ 2021-06-23 | 1年又81天 | 1.48% |
| 750007 | 安信現(xiàn)金管理貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.29 | 2020-04-03 ~ 2021-10-19 | 1年又199天 | 3.06% |
| 750006 | 安信現(xiàn)金管理貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.21 | 2020-04-03 ~ 2021-10-19 | 1年又199天 | 2.68% |
| 006840 | 安信聚利增強(qiáng)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 38.50 | 2019-04-15 ~ 2022-06-23 | 3年又70天 | 6.95% |
| 006839 | 安信聚利增強(qiáng)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 49.94 | 2019-04-15 ~ 2022-06-23 | 3年又70天 | 7.64% |
| 000750 | 安信現(xiàn)金增利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.05 | 2018-08-10 ~ 2021-07-14 | 2年又339天 | 5.60% |
| 003402 | 安信活期寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 9.70 | 2018-08-10 ~ 至今 | 7年又197天 | 16.53% |
| 003539 | 安信現(xiàn)金增利貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 7.14 | 2018-08-10 ~ 2021-07-14 | 2年又339天 | 5.76% |
| 004167 | 安信活期寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 47.08 | 2018-08-10 ~ 至今 | 7年又197天 | 18.59% |
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009605 | 安信永順一年定開(kāi)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.76% | 287|3500 | 1.50% | 189|3444 | 2.57% | 276|3253 | 6.57% | 593|2753 | 0.76% | 190|3518 |
| 005677 | 安信永盛定開(kāi)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.22% | 2924|3500 | 0.46% | 2519|3444 | 1.19% | 1810|3253 | 3.58% | 2522|2753 | 0.07% | 3430|3518 |
| 021439 | 安信30天滾動(dòng)持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.34% | 2408|3500 | 0.68% | 1793|3444 | 1.61% | 1123|3253 | - | -|2753 | 0.16% | 3212|3518 |
| 021440 | 安信30天滾動(dòng)持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.28% | 2720|3500 | 0.57% | 2222|3444 | 1.41% | 1483|3253 | - | -|2753 | 0.13% | 3317|3518 |
| 020941 | 安信青享純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.23% | 2895|3500 | 0.33% | 2796|3444 | -0.12% | 2949|3253 | - | -|2753 | 0.20% | 3064|3518 |
| 020942 | 安信青享純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.20% | 2992|3500 | 0.27% | 2872|3444 | -0.22% | 2974|3253 | - | -|2753 | 0.20% | 3064|3518 |
| 018355 | 安信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 0.29% | 511|648 | 0.53% | 444|625 | 1.22% | 192|566 | 2.82% | 387|413 | 0.14% | 579|661 |
| 018780 | 安信活期寶貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 0.35% | 149|921 | 0.70% | 154|911 | 1.50% | 108|866 | 3.43% | 104|829 | 0.17% | 26|944 |
| 750006 | 安信現(xiàn)金管理貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.23% | 872|921 | 0.43% | 874|911 | 0.88% | 832|866 | 2.08% | 796|829 | 0.12% | 797|944 |
| 750007 | 安信現(xiàn)金管理貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.29% | 564|921 | 0.55% | 670|911 | 1.12% | 737|866 | 2.57% | 755|829 | 0.15% | 339|944 |
| 003402 | 安信活期寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.29% | 564|921 | 0.58% | 571|911 | 1.25% | 505|866 | 2.95% | 463|829 | 0.14% | 469|944 |
| 004167 | 安信活期寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.35% | 149|921 | 0.70% | 154|911 | 1.50% | 108|866 | 3.43% | 104|829 | 0.17% | 26|944 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線(xiàn):95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1