基金經(jīng)理簡介:繆東航先生:中國,北京大學(xué)金融學(xué)碩士,曾于2010年7月至2012年9月任華安基金管理有限公司建材行業(yè)研究員,2012年9月加入摩根士丹利華鑫基金管理有限公司,歷任研究管理部研究員、基金經(jīng)理助理。2017年1月起擔(dān)任摩根士丹利華鑫主題優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年5月25日至2020年5月15日擔(dān)任摩根士丹利華鑫進(jìn)取優(yōu)選股票型證券投資基金基金經(jīng)理、摩根士丹利華鑫新機(jī)遇靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年12月21日至2020年05月15日擔(dān)任摩根士丹利華鑫萬眾創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月12日至2023年2月6日起擔(dān)任摩根士丹利華鑫卓越成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年4月17日擔(dān)任摩根士丹利華鑫進(jìn)取優(yōu)選股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月21日擔(dān)任摩根士丹利領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金、摩根士丹利品質(zhì)生活精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月2日擔(dān)任摩根士丹利優(yōu)享臻選六個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012369 | 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.18 | 2024-12-02 ~ 至今 | 1年又81天 | 16.73% |
| 012368 | 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.97 | 2024-12-02 ~ 至今 | 1年又81天 | 17.30% |
| 000309 | 大摩品質(zhì)生活精選股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 2.76 | 2024-11-21 ~ 至今 | 1年又92天 | 54.34% |
| 019484 | 大摩品質(zhì)生活精選股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.02 | 2024-11-21 ~ 至今 | 1年又92天 | 53.58% |
| 233006 | 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.17 | 2024-11-21 ~ 至今 | 1年又92天 | 24.84% |
| 000594 | 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 3.23 | 2021-04-17 ~ 至今 | 4年又311天 | -14.57% |
| 233007 | 大摩卓越成長混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.75 | 2021-03-12 ~ 2023-02-06 | 1年又331天 | -13.53% |
| 002885 | 大摩萬眾創(chuàng)新混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.48 | 2017-12-21 ~ 2020-05-15 | 2年又146天 | -9.60% |
| 001738 | 大摩新趨勢(shì)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.11 | 2017-11-27 ~ 2020-12-29 | 3年又33天 | 3.33% |
| 000594 | 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 3.23 | 2017-05-25 ~ 2020-05-15 | 2年又356天 | 23.60% |
| 001348 | 大摩新機(jī)遇混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.16 | 2017-05-25 ~ 2021-01-13 | 3年又234天 | 18.89% |
| 233011 | 大摩主題優(yōu)選混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.08 | 2017-01-25 ~ 至今 | 9年又29天 | 101.75% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012369 | 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C | 混合型-偏股 | -1.42% | 4124|4970 | 3.38% | 3967|4768 | 17.04% | 3707|4483 | 40.01% | 2812|4033 | 3.24% | 3532|5103 |
| 012368 | 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合A | 混合型-偏股 | -1.31% | 4103|4970 | 3.59% | 3941|4768 | 17.52% | 3677|4483 | 41.15% | 2763|4033 | 3.30% | 3500|5103 |
| 000309 | 大摩品質(zhì)生活精選股票A | 股票型 | 14.49% | 154|1051 | 31.61% | 239|1027 | 53.30% | 209|979 | 99.42% | 162|891 | 9.63% | 242|1065 |
| 019484 | 大摩品質(zhì)生活精選股票C | 股票型 | 14.37% | 155|1051 | 31.35% | 246|1027 | 52.69% | 215|979 | 97.87% | 172|891 | 9.56% | 246|1065 |
| 233006 | 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 | 混合型-偏股 | 10.90% | 1145|4970 | 16.09% | 2553|4768 | 23.26% | 3238|4483 | 59.46% | 1938|4033 | 10.64% | 897|5103 |
| 000594 | 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 | 股票型 | 5.41% | 503|1051 | 21.08% | 436|1027 | 30.83% | 558|979 | 54.01% | 490|891 | 5.45% | 537|1065 |
| 233011 | 大摩主題優(yōu)選混合 | 混合型-偏股 | 5.39% | 2409|4970 | 20.90% | 1926|4768 | 30.46% | 2568|4483 | 53.73% | 2171|4033 | 5.65% | 2416|5103 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1