基金經(jīng)理簡介:俞曉斌先生:中國國籍,碩士,自2007年7月至2012年10月任上海國際貨幣經(jīng)紀有限公司經(jīng)紀人;2012年10月加入富國基金管理有限公司,歷任高級交易員、資深交易員兼研究助理,曾任富國新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年12月起任富國泰利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2017年11月起任富國天源滬港深平衡混合型證券投資基金、2017年11月20日至2020年4月17日擔(dān)任富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年8月至2019年10月任富國優(yōu)化增強債券型證券投資基金、富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金、富國頤利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年8月23日至2020年4月17日任富國臻選成長靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年12月起任富國兩年期理財債券型證券投資基金,2019年3月起任富國天盈債券型證券投資基金(LOF)、富國穩(wěn)健增強債券型證券投資基金、富國祥利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、富國嘉利穩(wěn)健配置定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年5月至2023年1月19日任富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年6月至2020年7月10日任富國新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金、富國科創(chuàng)主題3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年6月至2019年9月任富國新優(yōu)選靈活配置定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格。2019年3月至2020年3月31日擔(dān)任富國新收益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年3月7日至2020年3月31日擔(dān)任富國新優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年12月5日至2020年4月16日擔(dān)任富國金融債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年3月7日至2020年4月16日擔(dān)任富國收益增強債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年11月20日至2020年4月17日擔(dān)任富國天源滬港深平衡混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年5月24日至2020年6月10日擔(dān)任富國新回報靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年6月1日至2020年7月10日擔(dān)任富國新機遇靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任富國科創(chuàng)主題3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。自2019年03月起任富國穩(wěn)健增強債券型證券投資基金(原富國信用增強債券型證券投資基金)基金經(jīng)理;自2020年11月起任富國雙債增強債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年06月起任富國泰享回報6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年11月起任富國恒享回報12個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年11月4日擔(dān)任富國久利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003878 | 富國久利穩(wěn)健配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.23 | 2025-11-04 ~ 至今 | 48天 | -0.36% |
| 019370 | 富國久利穩(wěn)健配置混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 8.49 | 2025-11-04 ~ 至今 | 48天 | -0.36% |
| 003877 | 富國久利穩(wěn)健配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 9.93 | 2025-11-04 ~ 至今 | 48天 | -0.36% |
| 018958 | 富國雙債增強債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 32.71 | 2023-08-04 ~ 至今 | 2年又141天 | 9.14% |
| 018965 | 富國穩(wěn)健增強債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 4.20 | 2023-08-04 ~ 至今 | 2年又141天 | 6.47% |
| 016611 | 富國穩(wěn)健添盈債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 3.55 | 2023-04-26 ~ 至今 | 2年又241天 | 6.74% |
| 016610 | 富國穩(wěn)健添盈債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.89 | 2023-04-26 ~ 至今 | 2年又241天 | 7.85% |
| 016646 | 富國恒享回報12個月持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.23 | 2022-11-17 ~ 至今 | 3年又36天 | 7.02% |
| 016645 | 富國恒享回報12個月持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.35 | 2022-11-17 ~ 至今 | 3年又36天 | 8.37% |
| 012011 | 富國泰享回報6個月持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.10 | 2021-06-17 ~ 至今 | 4年又189天 | 13.74% |
| 012010 | 富國泰享回報6個月持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 2.32 | 2021-06-17 ~ 至今 | 4年又189天 | 15.80% |
| 010436 | 富國雙債增強債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.68 | 2020-11-18 ~ 至今 | 5年又35天 | 21.32% |
| 010435 | 富國雙債增強債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 27.80 | 2020-11-18 ~ 至今 | 5年又35天 | 23.63% |
| 007762 | 富國天盈債券(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 1.11 | 2019-08-26 ~ 至今 | 6年又120天 | 27.61% |
| 004604 | 富國新活力靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.13 | 2019-06-21 ~ 2020-07-10 | 1年又20天 | 52.15% |
| 004605 | 富國新活力靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 5.99 | 2019-06-21 ~ 2020-07-10 | 1年又20天 | 51.33% |
| 004674 | 富國新機遇靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 14.03 | 2019-06-21 ~ 2020-07-10 | 1年又20天 | 24.17% |
| 004675 | 富國新機遇靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 10.08 | 2019-06-21 ~ 2020-07-10 | 1年又20天 | 23.53% |
| 005257 | 富國新優(yōu)選靈活定開混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.30 | 2019-06-21 ~ 2019-07-27 | 36天 | -0.20% |
| 005256 | 富國新優(yōu)選靈活定開混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.30 | 2019-06-21 ~ 2019-07-27 | 36天 | -0.15% |
| 501077 | 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 7.80 | 2019-06-11 ~ 2022-01-05 | 2年又209天 | 149.04% |
| 000843 | 富國新回報靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2019-05-24 ~ 2020-06-10 | 1年又18天 | 26.06% |
| 000841 | 富國新回報靈活配置混合A/B | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.59 | 2019-05-24 ~ 2020-06-10 | 1年又18天 | 26.77% |
| 005518 | 富國新趨勢靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.15 | 2019-05-24 ~ 2021-08-06 | 2年又75天 | 16.94% |
| 005517 | 富國新趨勢靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.68 | 2019-05-24 ~ 2021-08-06 | 2年又75天 | 18.24% |
| 000197 | 富國目標收益一年期純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 30.32 | 2019-05-20 ~ 2023-01-19 | 3年又245天 | 13.45% |
| 000107 | 富國穩(wěn)健增強債券A/B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 27.01 | 2019-03-13 ~ 至今 | 6年又286天 | 31.71% |
| 000109 | 富國穩(wěn)健增強債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 14.14 | 2019-03-13 ~ 至今 | 6年又286天 | 28.23% |
| 161015 | 富國天盈債券(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 73.28 | 2019-03-13 ~ 至今 | 6年又286天 | 27.72% |
| 000812 | 富國收益增強債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.34 | 2019-03-07 ~ 2020-04-16 | 1年又41天 | 12.60% |
| 000810 | 富國收益增強債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 3.31 | 2019-03-07 ~ 2020-04-16 | 1年又41天 | 13.12% |
| 001345 | 富國新收益靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.29 | 2019-03-07 ~ 2020-03-31 | 1年又25天 | 12.69% |
| 001347 | 富國新收益靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.71 | 2019-03-07 ~ 2020-03-31 | 1年又25天 | 12.10% |
| 002782 | 富國祥利定開債發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.48 | 2019-03-07 ~ 2020-04-16 | 1年又41天 | 11.92% |
| 004460 | 富國嘉利穩(wěn)健配置定期開放混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.76 | 2019-03-07 ~ 2020-06-13 | 1年又99天 | 5.45% |
| 004747 | 富國新優(yōu)享靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.05 | 2019-03-07 ~ 2020-03-31 | 1年又25天 | 10.48% |
| 004737 | 富國新優(yōu)享靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.57 | 2019-03-07 ~ 2020-03-31 | 1年又25天 | 11.07% |
| 002898 | 富國兩年期理財債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 203.77 | 2018-12-14 ~ 至今 | 7年又10天 | 23.56% |
| 002899 | 富國兩年期理財債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.09 | 2018-12-14 ~ 至今 | 7年又10天 | 21.24% |
| 006134 | 富國金融債債券型 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 91.68 | 2018-12-05 ~ 2020-04-16 | 1年又133天 | 6.91% |
| 005920 | 富國頤利純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 62.07 | 2018-08-31 ~ 2019-10-16 | 1年又46天 | 5.78% |
| 100051 | 富國可轉(zhuǎn)債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 15.47 | 2018-08-31 ~ 2019-10-16 | 1年又46天 | 12.34% |
| 100035 | 富國優(yōu)化增強債券A/B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 49.41 | 2018-08-31 ~ 2019-10-16 | 1年又46天 | 9.32% |
| 100037 | 富國優(yōu)化增強債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 10.71 | 2018-08-31 ~ 2019-10-16 | 1年又46天 | 8.84% |
| 005732 | 富國臻選成長靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.99 | 2018-08-23 ~ 2020-04-17 | 1年又238天 | 53.87% |
| 100016 | 富國天源滬港深平衡混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.98 | 2017-11-20 ~ 2020-04-17 | 2年又149天 | 6.02% |
| 100029 | 富國天成紅利混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 5.40 | 2017-11-20 ~ 2020-04-17 | 2年又149天 | 23.91% |
| 002483 | 富國泰利定開債發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.81 | 2016-12-30 ~ 至今 | 8年又359天 | 49.36% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003878 | 富國久利穩(wěn)健配置混合C | 混合型-偏債 | -0.68% | 1142|1318 | 18.22% | 35|1309 | 33.43% | 9|1279 | 56.40% | 4|1226 | 36.50% | 8|1285 |
| 019370 | 富國久利穩(wěn)健配置混合E | 混合型-偏債 | -0.67% | 1139|1318 | 18.23% | 33|1309 | 33.45% | 7|1279 | 56.40% | 4|1226 | 36.50% | 8|1285 |
| 003877 | 富國久利穩(wěn)健配置混合A | 混合型-偏債 | -0.67% | 1139|1318 | 18.23% | 33|1309 | 33.45% | 7|1279 | 56.43% | 3|1226 | 36.51% | 7|1285 |
| 018958 | 富國雙債增強債券E | 債券型-混合二級 | 0.53% | 743|1427 | 4.34% | 484|1333 | 7.06% | 333|1222 | 13.03% | 367|1025 | 7.16% | 318|1230 |
| 018965 | 富國穩(wěn)健增強債券E | 債券型-混合二級 | 0.38% | 898|1427 | 2.54% | 804|1333 | 3.18% | 848|1222 | 9.18% | 670|1025 | 3.26% | 779|1230 |
| 016611 | 富國穩(wěn)健添盈債券C | 債券型-混合二級 | 0.19% | 1046|1427 | 3.24% | 670|1333 | 6.17% | 417|1222 | 9.30% | 657|1025 | 6.19% | 407|1230 |
| 016610 | 富國穩(wěn)健添盈債券A | 債券型-混合二級 | 0.29% | 971|1427 | 3.44% | 633|1333 | 6.58% | 373|1222 | 10.14% | 586|1025 | 6.59% | 362|1230 |
| 016646 | 富國恒享回報12個月持有混合C | 混合型-偏債 | -0.30% | 1060|1318 | 3.30% | 767|1309 | 6.16% | 493|1279 | 11.13% | 660|1226 | 6.32% | 465|1285 |
| 016645 | 富國恒享回報12個月持有混合A | 混合型-偏債 | -0.19% | 1022|1318 | 3.51% | 716|1309 | 6.59% | 457|1279 | 12.05% | 566|1226 | 6.74% | 433|1285 |
| 012011 | 富國泰享回報6個月持有混合C | 混合型-偏債 | -0.30% | 1060|1318 | 3.89% | 651|1309 | 7.35% | 374|1279 | 13.93% | 440|1226 | 7.58% | 346|1285 |
| 012010 | 富國泰享回報6個月持有混合A | 混合型-偏債 | -0.20% | 1027|1318 | 4.09% | 623|1309 | 7.78% | 339|1279 | 14.84% | 386|1226 | 7.98% | 313|1285 |
| 010436 | 富國雙債增強債券C | 債券型-混合二級 | 0.45% | 824|1427 | 4.19% | 512|1333 | 6.76% | 361|1222 | 12.13% | 439|1025 | 6.87% | 338|1230 |
| 010435 | 富國雙債增強債券A | 債券型-混合二級 | 0.53% | 743|1427 | 4.33% | 485|1333 | 7.07% | 332|1222 | 13.21% | 352|1025 | 7.17% | 317|1230 |
| 007762 | 富國天盈債券(LOF)A | 債券型-混合一級 | 0.34% | 634|835 | 0.82% | 375|795 | 1.74% | 459|743 | 6.16% | 410|630 | 1.65% | 414|744 |
| 000107 | 富國穩(wěn)健增強債券A/B | 債券型-混合二級 | 0.45% | 824|1427 | 2.62% | 786|1333 | 3.17% | 851|1222 | 9.26% | 660|1025 | 3.33% | 763|1230 |
| 000109 | 富國穩(wěn)健增強債券C | 債券型-混合二級 | 0.31% | 952|1427 | 2.39% | 847|1333 | 2.80% | 933|1222 | 8.35% | 735|1025 | 2.97% | 847|1230 |
| 161015 | 富國天盈債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 0.25% | 709|835 | 0.64% | 455|795 | 1.38% | 538|743 | 5.42% | 495|630 | 1.30% | 514|744 |
| 002898 | 富國兩年期理財債券A | 債券型-長債 | 0.46% | 1526|3485 | 0.82% | 461|3406 | 1.49% | 1162|3218 | 4.24% | 2368|2694 | 1.49% | 795|3241 |
| 002899 | 富國兩年期理財債券C | 債券型-長債 | 0.35% | 2493|3485 | 0.58% | 866|3406 | 1.01% | 1993|3218 | 3.24% | 2580|2694 | 1.01% | 1578|3241 |
| 002483 | 富國泰利定開債發(fā)起式 | 債券型-混合一級 | 0.22% | 727|835 | 0.94% | 347|795 | 2.19% | 363|743 | 10.96% | 111|630 | 2.27% | 296|744 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1