基金經理簡介:祝建輝先生:中共黨員,碩士研究生學歷。曾就職于天治基金管理有限公司。2008年4月加入銀河基金管理有限公司,主要研究鋼鐵、煤炭、化工行業(yè),歷任研究員、高級研究員、研究部總監(jiān)助理等職務,現擔任股票投資部基金經理。2015年12月至2019年4月擔任銀河靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2016年2月起擔任銀河競爭優(yōu)勢成長混合型證券投資基金基金經理,2016年3月至2017年4月擔任銀河澤利保本混合型證券投資基金基金經理,2016年11月至2018年8月擔任銀河潤利保本混合型證券投資基金基金經理,2017年4月至2017年12月擔任銀河豐利純債債券型證券投資基金基金經理,2017年10月至2018年12月擔任銀河君騰靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2018年8月至2018年9月擔任銀河泰利純債債券型證券投資基金(原銀河潤利保本混合型證券投資基金轉型而來)基金經理,2019年4月至2025年5月擔任銀河強化收益?zhèn)妥C券投資基金基金經理,2020年8月至2023年8月擔任銀河龍頭精選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經理,2021年5月起至2025年5月擔任銀河君潤靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2021年10月至2022年12月擔任銀河鴻利靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2021年10月至2022年11月擔任銀河旺利靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2021年12月至2025年1月擔任銀河君耀靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2023年3月起擔任銀河主題策略混合型證券投資基金基金經理,2023年11月起擔任銀河國企主題混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理。曾任銀河增利債券型發(fā)起式證券投資基金、銀河核心優(yōu)勢混合型證券投資基金的基金經理。曾任銀河新動能混合型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023409 | 銀河強化債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.00 | 2025-02-28 ~ 2025-05-13 | 74天 | -0.35% |
| 019796 | 銀河國企主題混合發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.00 | 2023-11-14 ~ 至今 | 2年又100天 | 32.73% |
| 019797 | 銀河國企主題混合發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.12 | 2023-11-14 ~ 至今 | 2年又100天 | 33.36% |
| 018888 | 銀河主題混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.01 | 2023-08-04 ~ 至今 | 2年又202天 | 5.84% |
| 017757 | 銀河新動能混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.01 | 2023-03-31 ~ 2025-08-29 | 2年又152天 | 18.66% |
| 007203 | 銀河新動能混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.88 | 2023-03-31 ~ 2025-08-29 | 2年又152天 | 20.37% |
| 519679 | 銀河主題混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.50 | 2023-03-31 ~ 至今 | 2年又328天 | 4.23% |
| 011629 | 銀河核心優(yōu)勢混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.71 | 2023-03-31 ~ 2025-08-29 | 2年又152天 | -15.13% |
| 016981 | 銀河核心優(yōu)勢混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.27 | 2023-03-31 ~ 2025-08-29 | 2年又152天 | -15.98% |
| 519661 | 銀河增利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.11 | 2023-03-24 ~ 2025-06-10 | 2年又79天 | 1.17% |
| 519660 | 銀河增利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.09 | 2023-03-24 ~ 2025-06-10 | 2年又79天 | 2.12% |
| 016982 | 銀河龍頭精選股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.61 | 2022-11-07 ~ 2023-08-07 | 273天 | -9.54% |
| 519623 | 銀河君耀混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2021-12-16 ~ 2025-01-23 | 3年又39天 | -6.99% |
| 519624 | 銀河君耀混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2021-12-16 ~ 2025-01-23 | 3年又39天 | -7.29% |
| 519610 | 銀河旺利混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2021-10-15 ~ 2022-11-02 | 1年又18天 | -2.15% |
| 519647 | 銀河鴻利混合I | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.04 | 2021-10-15 ~ 2022-12-28 | 1年又74天 | 0.00% |
| 519611 | 銀河旺利混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2021-10-15 ~ 2022-11-02 | 1年又18天 | -2.94% |
| 519640 | 銀河鴻利混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.03 | 2021-10-15 ~ 2022-12-28 | 1年又74天 | -1.69% |
| 519612 | 銀河旺利混合I | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2021-10-15 ~ 2022-11-02 | 1年又18天 | 0.00% |
| 519641 | 銀河鴻利混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2021-10-15 ~ 2022-12-28 | 1年又74天 | -2.56% |
| 519627 | 銀河君潤混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2021-05-06 ~ 2025-05-08 | 4年又3天 | -0.26% |
| 519628 | 銀河君潤混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2021-05-06 ~ 2025-05-08 | 4年又3天 | -0.70% |
| 519651 | 銀河轉型混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.81 | 2021-01-25 ~ 2021-02-25 | 31天 | -7.05% |
| 008709 | 銀河龍頭精選股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.61 | 2020-08-06 ~ 2023-08-07 | 3年又1天 | -43.75% |
| 519676 | 銀河強化債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.20 | 2019-04-22 ~ 2025-05-13 | 6年又23天 | 10.79% |
| 519633 | 銀河君騰混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2017-10-14 ~ 2018-12-03 | 1年又50天 | -0.02% |
| 519634 | 銀河君騰混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2017-10-14 ~ 2018-12-03 | 1年又50天 | 0.25% |
| 519648 | 銀河泰利純債I | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2016-11-17 ~ 2018-09-13 | 1年又300天 | 1.31% |
| 519675 | 銀河泰利純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.34 | 2016-11-17 ~ 2018-09-13 | 1年又300天 | 1.89% |
| 519654 | 銀河豐利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.09 | 2016-03-10 ~ 2017-12-15 | 1年又280天 | 2.47% |
| 519668 | 銀河成長混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.48 | 2016-02-01 ~ 至今 | 10年又23天 | 112.72% |
| 519656 | 銀河靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.28 | 2015-12-28 ~ 2019-04-22 | 3年又116天 | -5.53% |
| 519657 | 銀河靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.22 | 2015-12-28 ~ 2019-04-22 | 3年又116天 | -7.92% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019796 | 銀河國企主題混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 3.06% | 3024|4970 | 16.31% | 2513|4768 | 28.86% | 2703|4483 | 33.80% | 3137|4033 | 7.37% | 1788|5103 |
| 019797 | 銀河國企主題混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 3.22% | 2978|4970 | 16.66% | 2453|4768 | 29.64% | 2637|4483 | 34.93% | 3079|4033 | 7.44% | 1765|5103 |
| 018888 | 銀河主題混合C | 混合型-偏股 | 7.34% | 1919|4970 | 32.33% | 831|4768 | 39.37% | 1836|4483 | 37.95% | 2916|4033 | 9.17% | 1224|5103 |
| 519679 | 銀河主題混合A | 混合型-偏股 | 7.50% | 1872|4970 | 32.72% | 812|4768 | 40.20% | 1766|4483 | 39.62% | 2834|4033 | 9.25% | 1202|5103 |
| 519668 | 銀河成長混合 | 混合型-偏股 | 7.34% | 1919|4970 | 32.10% | 848|4768 | 39.57% | 1821|4483 | 38.66% | 2882|4033 | 9.25% | 1202|5103 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1