基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:詹成先生:中國(guó)國(guó)籍,通信電子工程博士。曾擔(dān)任英國(guó)諾基亞研發(fā)中心研究員。2011年7月加入景順長(zhǎng)城基金管理有限公司,歷任研究部研究員、專戶投資部投資經(jīng)理,自2015年12月起擔(dān)任股票投資部基金經(jīng)理。曾于2020年3月至2021年9月管理景順長(zhǎng)城科技創(chuàng)新混合型證券投資基金?,F(xiàn)任基金經(jīng)理詹成先生兼任景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合型證券投資基金、景順長(zhǎng)城智能生活混合型證券投資基金、景順長(zhǎng)城科技創(chuàng)新三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金、景順長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合型證券投資基金、景順長(zhǎng)城融景產(chǎn)業(yè)機(jī)遇一年持有期混合型證券投資基金、景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合型證券投資基金、景順長(zhǎng)城鑫景產(chǎn)業(yè)精選一年持有期混合型證券投資基金、景順長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023854 | 景順長(zhǎng)城滬港深領(lǐng)先科技股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.02 | 2025-04-01 ~ 至今 | 326天 | 24.78% |
| 023193 | 景順長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.00 | 2025-01-20 ~ 至今 | 1年又32天 | 31.45% |
| 014791 | 景順長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.13 | 2023-05-04 ~ 2025-11-12 | 2年又193天 | 24.18% |
| 014790 | 景順長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.13 | 2023-05-04 ~ 2025-11-12 | 2年又193天 | 26.06% |
| 015162 | 景順長(zhǎng)城鑫景一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.09 | 2022-10-21 ~ 2025-12-19 | 3年又60天 | 18.89% |
| 015163 | 景順長(zhǎng)城鑫景一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.09 | 2022-10-21 ~ 2025-12-19 | 3年又60天 | 16.65% |
| 016906 | 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.04 | 2022-10-19 ~ 至今 | 3年又126天 | 36.64% |
| 011877 | 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 5.96 | 2021-08-18 ~ 2024-08-27 | 3年又10天 | -44.48% |
| 011876 | 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.92 | 2021-08-18 ~ 2024-08-27 | 3年又10天 | -43.80% |
| 011344 | 景順長(zhǎng)城融景一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 6.86 | 2021-07-27 ~ 至今 | 4年又210天 | -8.50% |
| 011345 | 景順長(zhǎng)城融景一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.08 | 2021-07-27 ~ 至今 | 4年又210天 | -10.96% |
| 010289 | 景順長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 33.05 | 2021-01-15 ~ 至今 | 5年又38天 | -19.51% |
| 009598 | 景順長(zhǎng)城科創(chuàng)三年定開混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.48 | 2020-06-30 ~ 2024-08-16 | 4年又48天 | -44.48% |
| 008657 | 景順長(zhǎng)城科技創(chuàng)新混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 17.09 | 2020-03-18 ~ 2021-09-08 | 1年又174天 | 58.57% |
| 005914 | 景順長(zhǎng)城智能生活混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 6.15 | 2019-01-31 ~ 2024-08-16 | 5年又199天 | 39.74% |
| 004476 | 景順長(zhǎng)城滬港深領(lǐng)先科技股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 3.75 | 2017-07-07 ~ 至今 | 8年又231天 | 96.10% |
| 000020 | 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.88 | 2015-12-29 ~ 至今 | 10年又57天 | 153.81% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023854 | 景順長(zhǎng)城滬港深領(lǐng)先科技股票C | 股票型 | 1.14% | 658|1051 | 10.99% | 657|1027 | - | -|979 | - | -|891 | 3.93% | 625|1065 |
| 023193 | 景順長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C | 混合型-偏股 | 1.95% | 3309|4970 | 11.43% | 3196|4768 | 27.22% | 2841|4483 | - | -|4033 | 2.84% | 3743|5103 |
| 016906 | 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合C | 混合型-偏股 | 8.54% | 1629|4970 | 25.19% | 1460|4768 | 41.81% | 1629|4483 | 67.54% | 1585|4033 | 5.61% | 2439|5103 |
| 011344 | 景順長(zhǎng)城融景一年持有混合A | 混合型-偏股 | 3.13% | 2998|4970 | 13.38% | 2916|4768 | 30.43% | 2572|4483 | 54.77% | 2134|4033 | 4.10% | 3136|5103 |
| 011345 | 景順長(zhǎng)城融景一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2.98% | 3049|4970 | 13.05% | 2962|4768 | 29.66% | 2633|4483 | 52.91% | 2207|4033 | 4.03% | 3171|5103 |
| 010289 | 景順長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A | 混合型-偏股 | 2.11% | 3272|4970 | 11.73% | 3160|4768 | 27.97% | 2764|4483 | 52.54% | 2227|4033 | 2.92% | 3703|5103 |
| 004476 | 景順長(zhǎng)城滬港深領(lǐng)先科技股票A | 股票型 | 1.24% | 652|1051 | 11.29% | 651|1027 | 25.54% | 640|979 | 54.78% | 481|891 | 4.03% | 621|1065 |
| 000020 | 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A | 混合型-偏股 | 8.67% | 1603|4970 | 25.44% | 1426|4768 | 42.36% | 1590|4483 | 69.12% | 1522|4033 | 5.68% | 2403|5103 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1