基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:吳國(guó)清先生:中國(guó)國(guó)籍,清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)博士。歷任南方基金管理股份有限公司研究員、基金經(jīng)理助理、投資經(jīng)理;2015年8月加盟前海開(kāi)源基金管理有限公司,現(xiàn)任公司執(zhí)行投資總監(jiān)、基金經(jīng)理。2015年9月25日至2020年7月23日,任前海開(kāi)源大海洋戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2016年8月16日至2025年04月29日任前海開(kāi)源鼎瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2016年10月17日至今,任前海開(kāi)源滬港深核心資源靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2017年3月1日至2022年11月16日,任前海開(kāi)源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2017年5月12日至2021年9月28日,任前海開(kāi)源滬港深樂(lè)享生活靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2018年2月9日至2024年1月25日,任前海開(kāi)源瑞和債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2018年8月17日至2020年7月20日,任前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票型證券投資基金基金經(jīng)理;2019年7月19日至今,任前海開(kāi)源一帶一路主題精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2020年5月11日至2025年06月03日,任前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2020年7月20日至2022年9月15日,任前海開(kāi)源滬港深隆鑫靈活配置混合型證券投資基金;2020年7月20日至今,任前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)主題精選靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;2021年6月1日至今,任前海開(kāi)源金銀珠寶主題精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2024年12月31日至今,任前海開(kāi)源嘉鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2025年1月21日至今,任前海開(kāi)源周期精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。吳國(guó)清先生具備基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023646 | 前海開(kāi)源鼎瑞債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.00 | 2025-03-07 ~ 2025-04-29 | 53天 | 0.92% |
| 022446 | 前海開(kāi)源周期精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.07 | 2025-01-21 ~ 至今 | 1年又31天 | 16.51% |
| 022447 | 前海開(kāi)源周期精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.19 | 2025-01-21 ~ 至今 | 1年又31天 | 16.02% |
| 001765 | 前海開(kāi)源嘉鑫混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.92 | 2024-12-31 ~ 至今 | 1年又52天 | 99.76% |
| 001770 | 前海開(kāi)源嘉鑫混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 16.61 | 2024-12-31 ~ 至今 | 1年又52天 | 99.52% |
| 015210 | 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.22 | 2022-02-18 ~ 至今 | 4年又4天 | -29.20% |
| 001302 | 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 9.57 | 2021-06-01 ~ 至今 | 4年又266天 | 144.66% |
| 002207 | 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 26.95 | 2021-06-01 ~ 至今 | 4年又266天 | 143.54% |
| 001902 | 前海開(kāi)源滬港深隆鑫混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.22 | 2020-07-20 ~ 2022-09-15 | 2年又57天 | 26.85% |
| 001901 | 前海開(kāi)源滬港深隆鑫混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.18 | 2020-07-20 ~ 2022-09-15 | 2年又57天 | 27.24% |
| 164403 | 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.09 | 2020-07-20 ~ 至今 | 5年又217天 | -32.90% |
| 003993 | 前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.72 | 2020-05-11 ~ 2025-06-03 | 5年又24天 | 68.04% |
| 001209 | 前海開(kāi)源一帶一路混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.45 | 2019-07-19 ~ 至今 | 6年又219天 | -16.07% |
| 002080 | 前海開(kāi)源一帶一路混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.33 | 2019-07-19 ~ 至今 | 6年又219天 | -16.57% |
| 001162 | 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.55 | 2018-08-17 ~ 2020-07-20 | 1年又338天 | 59.02% |
| 001638 | 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.11 | 2018-08-17 ~ 2020-07-20 | 1年又338天 | 58.77% |
| 003361 | 前海開(kāi)源瑞和債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 1.38 | 2018-02-09 ~ 2024-01-25 | 5年又351天 | 13.83% |
| 003360 | 前海開(kāi)源瑞和債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 1.45 | 2018-02-09 ~ 2024-01-25 | 5年又351天 | 16.48% |
| 004320 | 前海開(kāi)源滬港深樂(lè)享生活 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 13.74 | 2017-05-12 ~ 2021-09-28 | 4年又140天 | 40.22% |
| 004321 | 前海開(kāi)源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.51 | 2017-03-01 ~ 2022-11-16 | 5年又261天 | -7.04% |
| 003305 | 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 12.48 | 2016-10-17 ~ 至今 | 9年又129天 | 451.37% |
| 003304 | 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 7.18 | 2016-10-17 ~ 至今 | 9年又129天 | 457.08% |
| 003167 | 前海開(kāi)源鼎瑞債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 9.88 | 2016-08-16 ~ 2025-04-29 | 8年又258天 | 26.08% |
| 003168 | 前海開(kāi)源鼎瑞債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.06 | 2016-08-16 ~ 2025-04-29 | 8年又258天 | 22.04% |
| 000690 | 前海開(kāi)源大海洋混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.42 | 2015-09-25 ~ 2020-07-23 | 4年又303天 | 18.65% |
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022446 | 前海開(kāi)源周期精選混合A | 混合型-偏股 | 11.98% | 953|4970 | 9.42% | 3398|4768 | 16.00% | 3784|4483 | - | -|4033 | -0.55% | 4755|5103 |
| 022447 | 前海開(kāi)源周期精選混合C | 混合型-偏股 | 11.87% | 968|4970 | 9.21% | 3420|4768 | 15.53% | 3816|4483 | - | -|4033 | -0.59% | 4763|5103 |
| 001765 | 前海開(kāi)源嘉鑫混合A | 混合型-靈活 | 26.29% | 74|2320 | 28.20% | 444|2306 | 52.80% | 398|2268 | 115.52% | 180|2191 | 2.01% | 1559|2331 |
| 001770 | 前海開(kāi)源嘉鑫混合C | 混合型-靈活 | 26.26% | 75|2320 | 28.13% | 448|2306 | 52.68% | 402|2268 | 115.08% | 184|2191 | 1.99% | 1565|2331 |
| 015210 | 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合C | 混合型-靈活 | -3.04% | 2128|2320 | -7.66% | 2245|2306 | 10.76% | 1743|2268 | -7.96% | 2180|2191 | -4.98% | 2320|2331 |
| 001302 | 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A | 混合型-靈活 | 27.88% | 55|2320 | 68.15% | 12|2306 | 104.83% | 27|2268 | 151.03% | 71|2191 | 24.53% | 12|2331 |
| 002207 | 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C | 混合型-靈活 | 27.88% | 55|2320 | 68.11% | 14|2306 | 104.61% | 28|2268 | 150.60% | 72|2191 | 24.50% | 13|2331 |
| 164403 | 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合A | 混合型-靈活 | -2.94% | 2127|2320 | -7.47% | 2244|2306 | 11.22% | 1728|2268 | -7.21% | 2176|2191 | -4.92% | 2319|2331 |
| 001209 | 前海開(kāi)源一帶一路混合A | 混合型-靈活 | 16.07% | 274|2320 | 12.60% | 1261|2306 | 7.27% | 1886|2268 | 2.57% | 2141|2191 | 10.59% | 360|2331 |
| 002080 | 前海開(kāi)源一帶一路混合C | 混合型-靈活 | 16.17% | 269|2320 | 12.63% | 1258|2306 | 7.25% | 1887|2268 | 2.49% | 2143|2191 | 10.61% | 359|2331 |
| 003305 | 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C | 混合型-靈活 | 17.50% | 236|2320 | 30.14% | 404|2306 | 82.60% | 75|2268 | 121.34% | 151|2191 | 16.08% | 119|2331 |
| 003304 | 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A | 混合型-靈活 | 17.54% | 234|2320 | 30.20% | 401|2306 | 82.76% | 72|2268 | 121.82% | 149|2191 | 16.11% | 118|2331 |
股票交易換手率
股票投資集中度
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1