基金經(jīng)理簡介:趙志華(ZHAO Zhihua)先生:中國國籍,金融工程博士。中銀基金管理有限公司助理副總裁(AVP),具備基金從業(yè)資格。曾任華泰證券金融創(chuàng)新部量化投資經(jīng)理,資產(chǎn)管理總部投資主辦。2011年加入中銀基金管理有限公司,曾擔(dān)任基金經(jīng)理助理、專戶投資經(jīng)理。2015年7月至2018年2月任中銀優(yōu)秀企業(yè)基金基金經(jīng)理,2016年6月至2018年2月任中銀騰利基金基金經(jīng)理,2016年11月至2019年10月任中銀研究精選基金基金經(jīng)理,2016年12月至今任中銀量化精選基金基金經(jīng)理,2017年11月至今任中銀滬深300基金(原中銀量化價值基金)基金經(jīng)理,2023年7月至2024年8月任中銀新回報基金(原中銀保本二號)基金經(jīng)理,2023年11月至今任中銀MSCI中國A50基金基金經(jīng)理,2023年12月至2025年3月任中銀中證1000基金基金經(jīng)理,2023年12月至2025年1月任中銀中證500基金基金經(jīng)理,2024年6月至今任中銀量化選股基金基金經(jīng)理,2025年1月至今任中銀滬深300指數(shù)基金基金經(jīng)理。曾任中銀新財富靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023669 | 中銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.05 | 2025-05-07 ~ 至今 | 229天 | 17.44% |
| 023668 | 中銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.16 | 2025-05-07 ~ 至今 | 229天 | 17.71% |
| 023670 | 中銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)E | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.01 | 2025-05-07 ~ 至今 | 229天 | 17.44% |
| 020617 | 中銀新華中誠信紅利價值指數(shù)發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.27 | 2025-04-29 ~ 至今 | 237天 | 5.37% |
| 020618 | 中銀新華中誠信紅利價值指數(shù)發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.08 | 2025-04-29 ~ 至今 | 237天 | 5.16% |
| 022860 | 中銀滬深300指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.18 | 2025-01-07 ~ 至今 | 349天 | 18.44% |
| 022859 | 中銀滬深300指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.25 | 2025-01-07 ~ 至今 | 349天 | 18.55% |
| 022685 | 中銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)E | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.01 | 2024-11-26 ~ 2025-03-06 | 100天 | 9.61% |
| 022137 | 中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)E | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.01 | 2024-11-25 ~ 至今 | 1年又27天 | 33.49% |
| 021851 | 中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)E | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.29 | 2024-07-12 ~ 至今 | 1年又163天 | 28.85% |
| 019722 | 中銀量化選股混合發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.16 | 2024-06-17 ~ 至今 | 1年又188天 | 44.80% |
| 019723 | 中銀量化選股混合發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.09 | 2024-06-17 ~ 至今 | 1年又188天 | 43.97% |
| 019554 | 中銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.08 | 2023-12-26 ~ 2025-01-15 | 1年又21天 | 6.73% |
| 019553 | 中銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.22 | 2023-12-26 ~ 2025-01-15 | 1年又21天 | 7.18% |
| 019556 | 中銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.52 | 2023-12-12 ~ 2025-03-06 | 1年又85天 | 26.49% |
| 019555 | 中銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.98 | 2023-12-12 ~ 2025-03-06 | 1年又85天 | 27.07% |
| 014624 | 中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.20 | 2023-11-22 ~ 至今 | 2年又31天 | 53.06% |
| 014623 | 中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.05 | 2023-11-22 ~ 至今 | 2年又31天 | 54.34% |
| 002056 | 中銀新財富混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.04 | 2023-10-16 ~ 2025-12-15 | 2年又61天 | 15.68% |
| 002054 | 中銀新財富混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.10 | 2023-10-16 ~ 2025-12-15 | 2年又61天 | 15.94% |
| 010172 | 中銀新回報靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2023-07-25 ~ 2024-08-15 | 1年又22天 | 3.99% |
| 000190 | 中銀新回報靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 7.50 | 2023-07-25 ~ 2024-08-15 | 1年又22天 | 4.37% |
| 010311 | 中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.11 | 2020-11-06 ~ 至今 | 5年又47天 | 5.99% |
| 010484 | 中銀量化精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.03 | 2020-10-30 ~ 至今 | 5年又54天 | 3.37% |
| 004881 | 中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.78 | 2017-11-24 ~ 至今 | 8年又30天 | 51.22% |
| 003717 | 中銀量化精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.27 | 2016-12-13 ~ 至今 | 9年又11天 | 29.23% |
| 000939 | 中銀研究精選靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.33 | 2016-11-02 ~ 2019-10-21 | 2年又353天 | 11.85% |
| 002502 | 中銀騰利混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.10 | 2016-06-21 ~ 2018-02-09 | 1年又233天 | 5.81% |
| 002503 | 中銀騰利混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.10 | 2016-06-21 ~ 2018-02-09 | 1年又233天 | 5.71% |
| 000432 | 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.12 | 2015-07-27 ~ 2018-02-23 | 2年又212天 | -8.37% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023669 | 中銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 1.14% | 2184|4453 | 17.75% | 2426|4004 | - | -|3362 | - | -|2460 | - | -|3405 |
| 023668 | 中銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 1.23% | 2120|4453 | 17.97% | 2392|4004 | - | -|3362 | - | -|2460 | - | -|3405 |
| 023670 | 中銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)E | 指數(shù)型-股票 | 1.13% | 2194|4453 | 17.73% | 2431|4004 | - | -|3362 | - | -|2460 | - | -|3405 |
| 020617 | 中銀新華中誠信紅利價值指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 4.90% | 524|4453 | 5.63% | 3578|4004 | - | -|3362 | - | -|2460 | - | -|3405 |
| 020618 | 中銀新華中誠信紅利價值指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 4.81% | 536|4453 | 5.47% | 3604|4004 | - | -|3362 | - | -|2460 | - | -|3405 |
| 022860 | 中銀滬深300指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 1.80% | 1770|4453 | 20.09% | 2137|4004 | - | -|3362 | - | -|2460 | - | -|3405 |
| 022859 | 中銀滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 1.82% | 1752|4453 | 20.14% | 2129|4004 | - | -|3362 | - | -|2460 | - | -|3405 |
| 022137 | 中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)E | 指數(shù)型-股票 | 3.19% | 930|4453 | 29.47% | 1179|4004 | 29.18% | 988|3362 | - | -|2460 | 28.40% | 1212|3405 |
| 021851 | 中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)E | 指數(shù)型-股票 | 1.11% | 2213|4453 | 19.73% | 2196|4004 | 19.27% | 1935|3362 | - | -|2460 | 18.87% | 2153|3405 |
| 019722 | 中銀量化選股混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | -1.27% | 2712|4901 | 24.38% | 2057|4673 | 32.47% | 1616|4461 | - | -|3975 | 33.48% | 1682|4481 |
| 019723 | 中銀量化選股混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | -1.36% | 2748|4901 | 24.15% | 2095|4673 | 31.97% | 1657|4461 | - | -|3975 | 33.00% | 1719|4481 |
| 014624 | 中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 3.20% | 925|4453 | 29.49% | 1178|4004 | 29.24% | 982|3362 | 53.06% | 670|2460 | 28.46% | 1208|3405 |
| 014623 | 中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 3.30% | 888|4453 | 29.75% | 1162|4004 | 29.76% | 950|3362 | 54.29% | 641|2460 | 28.96% | 1177|3405 |
| 010311 | 中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 1.10% | 2221|4453 | 19.72% | 2199|4004 | 19.27% | 1935|3362 | 38.91% | 1343|2460 | 18.87% | 2153|3405 |
| 010484 | 中銀量化精選混合C | 混合型-靈活 | 1.52% | 877|2323 | 29.84% | 576|2303 | 28.10% | 755|2263 | 10.63% | 1698|2184 | 27.30% | 848|2267 |
| 004881 | 中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 1.20% | 2143|4453 | 19.96% | 2164|4004 | 19.75% | 1843|3362 | 40.01% | 1277|2460 | 19.33% | 2091|3405 |
| 003717 | 中銀量化精選混合A | 混合型-靈活 | 1.62% | 851|2323 | 30.10% | 567|2303 | 28.61% | 734|2263 | 11.53% | 1669|2184 | 27.79% | 830|2267 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1