基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:申坤女士:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生。歷任國(guó)泰基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理,富安達(dá)基金管理有限公司監(jiān)察稽核部風(fēng)控經(jīng)理,現(xiàn)任權(quán)益投資部總監(jiān)兼基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格。曾任國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金(原國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選股票型證券投資基金)、國(guó)泰金鑫股票型證券投資基金的基金經(jīng)理、國(guó)泰江源優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合型證券投資基金。2023年12月26日擔(dān)任富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合型證券投資基金、富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年12月26日至2025年7月25日擔(dān)任富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任富安達(dá)基金管理有限公司投資決策委員會(huì)成員、權(quán)益投資部總監(jiān)。2025年02月21日起擔(dān)任富安達(dá)消費(fèi)主題靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024667 | 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.60 | 2025-06-25 ~ 至今 | 241天 | 30.34% |
| 004549 | 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.19 | 2025-02-21 ~ 至今 | 365天 | 18.83% |
| 014104 | 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.04 | 2023-12-26 ~ 至今 | 2年又58天 | 8.75% |
| 710001 | 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 7.02 | 2023-12-26 ~ 至今 | 2年又58天 | 57.63% |
| 014103 | 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.98 | 2023-12-26 ~ 至今 | 2年又58天 | 9.91% |
| 015047 | 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.48 | 2023-12-26 ~ 2025-07-25 | 1年又212天 | -2.16% |
| 015593 | 國(guó)泰金鑫股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.12 | 2022-05-16 ~ 2023-04-14 | 333天 | 12.70% |
| 005730 | 國(guó)泰江源優(yōu)勢(shì)精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 11.89 | 2018-03-19 ~ 2019-04-12 | 1年又24天 | -18.06% |
| 519606 | 國(guó)泰金鑫股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 5.24 | 2016-04-26 ~ 2023-04-14 | 6年又354天 | 80.20% |
| 020026 | 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.88 | 2015-06-04 ~ 2023-06-06 | 8年又4天 | -5.07% |
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024667 | 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C | 混合型-偏股 | -13.53% | 4941|4970 | 9.20% | 3422|4768 | - | -|4483 | - | -|4033 | -9.51% | 5093|5103 |
| 004549 | 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 | 混合型-靈活 | -9.50% | 2290|2320 | 2.04% | 1954|2306 | 17.61% | 1505|2268 | 12.36% | 1876|2191 | -5.49% | 2322|2331 |
| 014104 | 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | -6.53% | 4704|4970 | 11.43% | 3196|4768 | 28.34% | 2736|4483 | 16.07% | 3756|4033 | -4.03% | 5053|5103 |
| 710001 | 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合A | 混合型-偏股 | -13.47% | 4939|4970 | 9.36% | 3405|4768 | 39.93% | 1792|4483 | 59.44% | 1939|4033 | -9.48% | 5092|5103 |
| 014103 | 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | -6.41% | 4692|4970 | 11.71% | 3162|4768 | 28.96% | 2695|4483 | 17.23% | 3727|4033 | -3.99% | 5052|5103 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1