基金經(jīng)理簡介:劉方正先生:中國國籍,理學(xué)碩士。2010年6月加盟鵬華基金管理有限公司,從事債券研究工作,擔(dān)任固定收益部基金經(jīng)理助理、高級債券研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任穩(wěn)定收益投資部副總經(jīng)理/基金經(jīng)理。2015年3月12日至2017年1月任鵬華弘利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年03月至2015年08月?lián)矽i華行業(yè)成長基金經(jīng)理。2015年4月14日至2017年1月任鵬華弘潤靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年5月起任鵬華弘和靈活配置混合型證券投資基金、鵬華弘華靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年5月至2017年1月任鵬華弘益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年6月18日至2017年1月任鵬華弘鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年8月6日起任鵬華前海萬科REITs封閉式混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2015年8月至2017年1月任鵬華弘泰靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年3月至2017年5月?lián)矽i華弘實(shí)靈活配置混合型證券投資基金。2016年3月至2018年5月?lián)矽i華弘銳靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年03月至2022年12月?lián)矽i華弘信混合基金經(jīng)理。2016年8月至2023年12月?lián)矽i華弘達(dá)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年8月至2017年12月?lián)矽i華弘嘉靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年09月至2022年08月?lián)矽i華弘惠混合基金經(jīng)理。2016年11月至2018年1月?lián)矽i華興裕定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年11月起任鵬華興泰定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年12月至2024年04月?lián)矽i華興悅定期開放混合基金經(jīng)理。2017年9月至2018年8月?lián)矽i華興益定期開放靈活配置混合型基金基金經(jīng)理。2018年5月底擔(dān)任鵬華睿投靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月14日至2024年11月16日擔(dān)任鵬華弘實(shí)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年07月25日擔(dān)任鵬華金城靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年02月至2024年02月?lián)矽i華永瑞一年封閉式債券基金經(jīng)理。2024年09月24日起擔(dān)任鵬華弘潤靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月16日擔(dān)任鵬華豐盛穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2025年07月?lián)矽i華豐銳債券LOF基金經(jīng)理。2025年8月27日擔(dān)任鵬華寧華一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。劉方正具備基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011414 | 鵬華寧華一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.03 | 2025-08-27 ~ 至今 | 119天 | 0.99% |
| 011415 | 鵬華寧華一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.01 | 2025-08-27 ~ 至今 | 119天 | 0.87% |
| 160641 | 鵬華豐銳債券LOF | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.22 | 2025-07-08 ~ 至今 | 169天 | 2.79% |
| 022510 | 鵬華豐盛債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.00 | 2024-10-31 ~ 至今 | 1年又54天 | 1.94% |
| 022511 | 鵬華豐盛債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.00 | 2024-10-31 ~ 至今 | 1年又54天 | 1.69% |
| 022190 | 鵬華金城混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.05 | 2024-10-28 ~ 至今 | 1年又57天 | 20.56% |
| 022189 | 鵬華金城混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.60 | 2024-10-28 ~ 至今 | 1年又57天 | 20.76% |
| 206008 | 鵬華豐盛債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.76 | 2024-10-16 ~ 至今 | 1年又69天 | 2.12% |
| 022282 | 鵬華弘華混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2024-10-14 ~ 至今 | 1年又71天 | 3.61% |
| 022281 | 鵬華弘潤混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2024-10-11 ~ 至今 | 1年又74天 | 3.21% |
| 022285 | 鵬華弘實(shí)混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2024-10-10 ~ 2024-11-16 | 37天 | 0.14% |
| 001191 | 鵬華弘潤混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2024-09-24 ~ 至今 | 1年又91天 | 3.07% |
| 001190 | 鵬華弘潤混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.10 | 2024-09-24 ~ 至今 | 1年又91天 | 3.46% |
| 002714 | 鵬華金城混合D | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.83 | 2024-07-25 ~ 至今 | 1年又152天 | 21.64% |
| 001329 | 鵬華弘實(shí)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.05 | 2023-09-14 ~ 2024-11-16 | 1年又64天 | 3.14% |
| 001330 | 鵬華弘實(shí)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.46 | 2023-09-14 ~ 2024-11-16 | 1年又64天 | 3.00% |
| 017790 | 鵬華永瑞一年封閉式債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.00 | 2023-02-15 ~ 2024-02-20 | 1年又5天 | 2.36% |
| 017791 | 鵬華永瑞一年封閉式債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.00 | 2023-02-15 ~ 2024-02-20 | 1年又5天 | 2.16% |
| 016950 | 鵬華睿投混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.03 | 2022-10-20 ~ 至今 | 3年又66天 | 18.01% |
| 005434 | 鵬華睿投混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.65 | 2018-05-30 ~ 至今 | 7年又210天 | 115.87% |
| 002913 | 鵬華興益定期開放混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2017-09-06 ~ 2018-08-18 | 346天 | -1.30% |
| 003780 | 鵬華興悅定期開放混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.03 | 2016-12-13 ~ 2024-04-23 | 7年又133天 | 29.26% |
| 003663 | 鵬華興泰定期開放混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.34 | 2016-11-30 ~ 2024-11-09 | 7年又346天 | 61.18% |
| 003781 | 鵬華興裕定期開放混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2016-11-25 ~ 2018-01-06 | 1年又42天 | 6.89% |
| 003344 | 鵬華弘惠靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.07 | 2016-09-27 ~ 2022-08-20 | 5年又328天 | 35.51% |
| 003343 | 鵬華弘惠靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.48 | 2016-09-27 ~ 2022-08-20 | 5年又328天 | 35.77% |
| 003165 | 鵬華弘嘉混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 3.43 | 2016-08-19 ~ 2017-12-14 | 1年又117天 | 3.00% |
| 003166 | 鵬華弘嘉混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 3.16 | 2016-08-19 ~ 2017-12-14 | 1年又117天 | 2.69% |
| 003143 | 鵬華弘達(dá)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.54 | 2016-08-10 ~ 2023-12-20 | 7年又133天 | 7.32% |
| 003142 | 鵬華弘達(dá)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2016-08-10 ~ 2023-12-20 | 7年又133天 | 128.21% |
| 001329 | 鵬華弘實(shí)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.05 | 2016-03-10 ~ 2017-05-04 | 1年又55天 | 4.30% |
| 001330 | 鵬華弘實(shí)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.46 | 2016-03-10 ~ 2017-05-04 | 1年又55天 | 5.04% |
| 001331 | 鵬華弘信混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.64 | 2016-03-10 ~ 2022-12-17 | 6年又283天 | 49.87% |
| 001332 | 鵬華弘信混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.31 | 2016-03-10 ~ 2022-12-17 | 6年又283天 | 34.42% |
| 001493 | 鵬華弘銳混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2016-03-10 ~ 2018-05-17 | 2年又68天 | 11.38% |
| 001492 | 鵬華弘銳混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2016-03-10 ~ 2018-05-17 | 2年又68天 | 11.95% |
| 001775 | 鵬華弘泰C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 7.44 | 2015-08-14 ~ 2017-01-11 | 1年又151天 | 3.87% |
| 184801 | 鵬華前海萬科REITS | 估值圖基金吧檔案 | REITs | 30.40 | 2015-08-06 ~ 2025-07-07 | 9年又338天 | 55.07% |
| 001453 | 鵬華弘鑫混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.12 | 2015-06-18 ~ 2017-01-11 | 1年又208天 | 4.68% |
| 001454 | 鵬華弘鑫混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.07 | 2015-06-18 ~ 2017-01-11 | 1年又208天 | 3.77% |
| 001336 | 鵬華弘益混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.50 | 2015-05-29 ~ 2017-01-11 | 1年又228天 | 5.08% |
| 001337 | 鵬華弘益混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.86 | 2015-05-29 ~ 2017-01-11 | 1年又228天 | 3.80% |
| 001326 | 鵬華弘和混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.61 | 2015-05-25 ~ 至今 | 10年又216天 | 90.54% |
| 001327 | 鵬華弘華混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.04 | 2015-05-25 ~ 至今 | 10年又216天 | 37.64% |
| 001325 | 鵬華弘和混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.14 | 2015-05-25 ~ 至今 | 10年又216天 | 94.01% |
| 001328 | 鵬華弘華混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.04 | 2015-05-25 ~ 至今 | 10年又216天 | 16.99% |
| 001190 | 鵬華弘潤混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.10 | 2015-04-14 ~ 2017-01-11 | 1年又273天 | 6.82% |
| 001191 | 鵬華弘潤混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2015-04-14 ~ 2017-01-11 | 1年又273天 | 5.75% |
| 206001 | 鵬華弘泰A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 3.42 | 2015-03-27 ~ 2017-01-11 | 1年又291天 | 8.16% |
| 001122 | 鵬華弘利混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 5.40 | 2015-03-12 ~ 2017-01-11 | 1年又306天 | 8.43% |
| 001123 | 鵬華弘利混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 10.07 | 2015-03-12 ~ 2017-01-11 | 1年又306天 | 7.49% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011414 | 鵬華寧華一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 1.88% | 148|1290 | 2.81% | 837|1281 | 4.78% | 694|1256 | 8.70% | 898|1203 | 4.66% | 719|1257 |
| 011415 | 鵬華寧華一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 1.77% | 166|1290 | 2.59% | 874|1281 | 4.35% | 776|1256 | 7.88% | 958|1203 | 4.25% | 788|1257 |
| 160641 | 鵬華豐銳債券LOF | 債券型-混合二級 | 0.67% | 717|1418 | - | -|1319 | - | -|1216 | - | -|1010 | - | -|1216 |
| 022510 | 鵬華豐盛債券A | 債券型-混合二級 | 0.37% | 1001|1418 | 0.35% | 1232|1319 | 1.18% | 1142|1216 | - | -|1010 | 1.10% | 1143|1216 |
| 022511 | 鵬華豐盛債券D | 債券型-混合二級 | 0.33% | 1031|1418 | 0.25% | 1250|1319 | 1.00% | 1156|1216 | - | -|1010 | 0.92% | 1156|1216 |
| 022190 | 鵬華金城混合C | 混合型-靈活 | 2.01% | 874|2309 | 18.72% | 1118|2290 | 18.82% | 1185|2249 | - | -|2174 | 18.68% | 1247|2253 |
| 022189 | 鵬華金城混合A | 混合型-靈活 | 1.99% | 881|2309 | 18.68% | 1121|2290 | 18.96% | 1178|2249 | - | -|2174 | 18.82% | 1241|2253 |
| 206008 | 鵬華豐盛債券B | 債券型-混合二級 | 0.37% | 1001|1418 | 0.35% | 1232|1319 | 1.16% | 1143|1216 | 3.41% | 986|1010 | 1.08% | 1145|1216 |
| 022282 | 鵬華弘華混合E | 混合型-靈活 | 1.80% | 926|2309 | 3.37% | 1938|2290 | 4.18% | 1917|2249 | - | -|2174 | 4.28% | 1934|2253 |
| 022281 | 鵬華弘潤混合E | 混合型-靈活 | 0.71% | 1232|2309 | 0.28% | 2217|2290 | 1.19% | 2132|2249 | - | -|2174 | 1.10% | 2158|2253 |
| 001191 | 鵬華弘潤混合C | 混合型-靈活 | 0.69% | 1240|2309 | 0.22% | 2224|2290 | 1.13% | 2134|2249 | 1.11% | 2045|2174 | 1.05% | 2164|2253 |
| 001190 | 鵬華弘潤混合A | 混合型-靈活 | 0.76% | 1209|2309 | 0.37% | 2207|2290 | 1.44% | 2120|2249 | 1.72% | 2035|2174 | 1.35% | 2148|2253 |
| 002714 | 鵬華金城混合D | 混合型-靈活 | 2.02% | 872|2309 | 18.74% | 1116|2290 | 19.07% | 1174|2249 | 15.87% | 1534|2174 | 18.92% | 1236|2253 |
| 016950 | 鵬華睿投混合C | 混合型-靈活 | 0.17% | 1414|2309 | 22.30% | 921|2290 | 23.84% | 997|2249 | 42.04% | 695|2174 | 26.86% | 944|2253 |
| 005434 | 鵬華睿投混合A | 混合型-靈活 | 0.27% | 1388|2309 | 22.59% | 910|2290 | 24.38% | 974|2249 | 43.22% | 667|2174 | 27.40% | 928|2253 |
| 001326 | 鵬華弘和混合C | 混合型-靈活 | 1.19% | 1082|2309 | 29.72% | 645|2290 | 54.12% | 223|2249 | 41.42% | 713|2174 | 58.33% | 208|2253 |
| 001327 | 鵬華弘華混合A | 混合型-靈活 | 1.84% | 913|2309 | 3.37% | 1938|2290 | 4.28% | 1905|2249 | 6.06% | 1925|2174 | 4.38% | 1928|2253 |
| 001325 | 鵬華弘和混合A | 混合型-靈活 | 1.20% | 1077|2309 | 29.75% | 642|2290 | 54.19% | 220|2249 | 41.56% | 711|2174 | 58.39% | 207|2253 |
| 001328 | 鵬華弘華混合C | 混合型-靈活 | 1.81% | 923|2309 | 3.33% | 1945|2290 | 4.21% | 1913|2249 | 5.94% | 1929|2174 | 4.32% | 1929|2253 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1