基金經(jīng)理簡介:劉方正先生:中國國籍,理學碩士。2010年6月加盟鵬華基金管理有限公司,從事債券研究工作,擔任固定收益部基金經(jīng)理助理、高級債券研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任穩(wěn)定收益投資部副總經(jīng)理/基金經(jīng)理。2015年3月12日至2017年1月任鵬華弘利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年03月至2015年08月?lián)矽i華行業(yè)成長基金經(jīng)理。2015年4月14日至2017年1月任鵬華弘潤靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年5月起任鵬華弘和靈活配置混合型證券投資基金、鵬華弘華靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年5月至2017年1月任鵬華弘益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年6月18日至2017年1月任鵬華弘鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年8月6日起任鵬華前海萬科REITs封閉式混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2015年8月至2017年1月任鵬華弘泰靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年3月至2017年5月?lián)矽i華弘實靈活配置混合型證券投資基金。2016年3月至2018年5月?lián)矽i華弘銳靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年03月至2022年12月?lián)矽i華弘信混合基金經(jīng)理。2016年8月至2023年12月?lián)矽i華弘達靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年8月至2017年12月?lián)矽i華弘嘉靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年09月至2022年08月?lián)矽i華弘惠混合基金經(jīng)理。2016年11月至2018年1月?lián)矽i華興裕定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年11月起任鵬華興泰定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年12月至2024年04月?lián)矽i華興悅定期開放混合基金經(jīng)理。2017年9月至2018年8月?lián)矽i華興益定期開放靈活配置混合型基金基金經(jīng)理。2018年5月底擔任鵬華睿投靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月14日至2024年11月16日擔任鵬華弘實靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年07月25日擔任鵬華金城靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年02月至2024年02月?lián)矽i華永瑞一年封閉式債券基金經(jīng)理。2024年09月24日起擔任鵬華弘潤靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月16日擔任鵬華豐盛穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2025年07月?lián)矽i華豐銳債券LOF基金經(jīng)理。2025年8月27日擔任鵬華寧華一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。劉方正具備基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011414 | 鵬華寧華一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.88 | 2025-08-27 ~ 至今 | 178天 | 1.73% |
| 011415 | 鵬華寧華一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.01 | 2025-08-27 ~ 至今 | 178天 | 1.54% |
| 160641 | 鵬華豐銳債券LOF | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.07 | 2025-07-08 ~ 至今 | 228天 | 3.05% |
| 022510 | 鵬華豐盛債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.00 | 2024-10-31 ~ 至今 | 1年又113天 | 2.06% |
| 022511 | 鵬華豐盛債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.00 | 2024-10-31 ~ 至今 | 1年又113天 | 1.77% |
| 022190 | 鵬華金城混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.05 | 2024-10-28 ~ 至今 | 1年又116天 | 22.76% |
| 022189 | 鵬華金城混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.86 | 2024-10-28 ~ 至今 | 1年又116天 | 22.78% |
| 206008 | 鵬華豐盛債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.65 | 2024-10-16 ~ 至今 | 1年又128天 | 2.25% |
| 022282 | 鵬華弘華混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2024-10-14 ~ 至今 | 1年又130天 | 4.84% |
| 022281 | 鵬華弘潤混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2024-10-11 ~ 至今 | 1年又133天 | 3.30% |
| 022285 | 鵬華弘實混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2024-10-10 ~ 2024-11-16 | 37天 | 0.14% |
| 001191 | 鵬華弘潤混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2024-09-24 ~ 至今 | 1年又150天 | 3.15% |
| 001190 | 鵬華弘潤混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.08 | 2024-09-24 ~ 至今 | 1年又150天 | 3.58% |
| 002714 | 鵬華金城混合D | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.83 | 2024-07-25 ~ 至今 | 1年又211天 | 23.72% |
| 001329 | 鵬華弘實混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.05 | 2023-09-14 ~ 2024-11-16 | 1年又64天 | 3.14% |
| 001330 | 鵬華弘實混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.37 | 2023-09-14 ~ 2024-11-16 | 1年又64天 | 3.00% |
| 017790 | 鵬華永瑞一年封閉式債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.00 | 2023-02-15 ~ 2024-02-20 | 1年又5天 | 2.36% |
| 017791 | 鵬華永瑞一年封閉式債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.00 | 2023-02-15 ~ 2024-02-20 | 1年又5天 | 2.16% |
| 016950 | 鵬華睿投混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.03 | 2022-10-20 ~ 至今 | 3年又125天 | 29.28% |
| 005434 | 鵬華睿投混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.55 | 2018-05-30 ~ 至今 | 7年又269天 | 136.62% |
| 002913 | 鵬華興益定期開放混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2017-09-06 ~ 2018-08-18 | 346天 | -1.30% |
| 003780 | 鵬華興悅定期開放混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.03 | 2016-12-13 ~ 2024-04-23 | 7年又133天 | 29.26% |
| 003663 | 鵬華興泰定期開放混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.34 | 2016-11-30 ~ 2024-11-09 | 7年又346天 | 61.18% |
| 003781 | 鵬華興裕定期開放混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2016-11-25 ~ 2018-01-06 | 1年又42天 | 6.89% |
| 003344 | 鵬華弘惠靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.06 | 2016-09-27 ~ 2022-08-20 | 5年又328天 | 35.51% |
| 003343 | 鵬華弘惠靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.86 | 2016-09-27 ~ 2022-08-20 | 5年又328天 | 35.77% |
| 003165 | 鵬華弘嘉混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 3.20 | 2016-08-19 ~ 2017-12-14 | 1年又117天 | 3.00% |
| 003166 | 鵬華弘嘉混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 3.05 | 2016-08-19 ~ 2017-12-14 | 1年又117天 | 2.69% |
| 003143 | 鵬華弘達混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.60 | 2016-08-10 ~ 2023-12-20 | 7年又133天 | 7.32% |
| 003142 | 鵬華弘達混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.05 | 2016-08-10 ~ 2023-12-20 | 7年又133天 | 128.21% |
| 001329 | 鵬華弘實混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.05 | 2016-03-10 ~ 2017-05-04 | 1年又55天 | 4.30% |
| 001330 | 鵬華弘實混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.37 | 2016-03-10 ~ 2017-05-04 | 1年又55天 | 5.04% |
| 001331 | 鵬華弘信混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.96 | 2016-03-10 ~ 2022-12-17 | 6年又283天 | 49.87% |
| 001332 | 鵬華弘信混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.11 | 2016-03-10 ~ 2022-12-17 | 6年又283天 | 34.42% |
| 001492 | 鵬華弘銳混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2016-03-10 ~ 2018-05-17 | 2年又68天 | 11.95% |
| 001493 | 鵬華弘銳混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2016-03-10 ~ 2018-05-17 | 2年又68天 | 11.38% |
| 001775 | 鵬華弘泰C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.01 | 2015-08-14 ~ 2017-01-11 | 1年又151天 | 3.87% |
| 184801 | 鵬華前海萬科REITS | 估值圖基金吧檔案 | REITs | 30.40 | 2015-08-06 ~ 2025-07-07 | 9年又338天 | 55.07% |
| 001453 | 鵬華弘鑫混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.12 | 2015-06-18 ~ 2017-01-11 | 1年又208天 | 4.68% |
| 001454 | 鵬華弘鑫混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.05 | 2015-06-18 ~ 2017-01-11 | 1年又208天 | 3.77% |
| 001337 | 鵬華弘益混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.22 | 2015-05-29 ~ 2017-01-11 | 1年又228天 | 3.80% |
| 001336 | 鵬華弘益混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.50 | 2015-05-29 ~ 2017-01-11 | 1年又228天 | 5.08% |
| 001325 | 鵬華弘和混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.26 | 2015-05-25 ~ 至今 | 10年又275天 | 105.59% |
| 001328 | 鵬華弘華混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2015-05-25 ~ 至今 | 10年又275天 | 18.41% |
| 001326 | 鵬華弘和混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.41 | 2015-05-25 ~ 至今 | 10年又275天 | 101.89% |
| 001327 | 鵬華弘華混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.03 | 2015-05-25 ~ 至今 | 10年又275天 | 39.32% |
| 001190 | 鵬華弘潤混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.08 | 2015-04-14 ~ 2017-01-11 | 1年又273天 | 6.82% |
| 001191 | 鵬華弘潤混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2015-04-14 ~ 2017-01-11 | 1年又273天 | 5.75% |
| 206001 | 鵬華弘泰A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.41 | 2015-03-27 ~ 2017-01-11 | 1年又291天 | 8.16% |
| 001122 | 鵬華弘利混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 7.43 | 2015-03-12 ~ 2017-01-11 | 1年又306天 | 8.43% |
| 001123 | 鵬華弘利混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 11.31 | 2015-03-12 ~ 2017-01-11 | 1年又306天 | 7.49% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011414 | 鵬華寧華一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 0.54% | 895|1317 | 2.37% | 867|1301 | 5.18% | 809|1282 | 9.56% | 956|1230 | 0.67% | 1067|1343 |
| 011415 | 鵬華寧華一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 0.43% | 962|1317 | 2.16% | 909|1301 | 4.76% | 869|1282 | 8.67% | 1017|1230 | 0.61% | 1093|1343 |
| 160641 | 鵬華豐銳債券LOF | 債券型-混合二級 | 0.66% | 995|1471 | 3.19% | 643|1376 | - | -|1237 | - | -|1052 | 0.48% | 1289|1544 |
| 022510 | 鵬華豐盛債券A | 債券型-混合二級 | 0.23% | 1229|1471 | 0.41% | 1302|1376 | 1.12% | 1181|1237 | - | -|1052 | 0.11% | 1486|1544 |
| 022511 | 鵬華豐盛債券D | 債券型-混合二級 | 0.16% | 1261|1471 | 0.30% | 1312|1376 | 0.91% | 1195|1237 | - | -|1052 | 0.07% | 1495|1544 |
| 022190 | 鵬華金城混合C | 混合型-靈活 | 0.33% | 1844|2320 | 12.23% | 1288|2306 | 20.96% | 1393|2268 | - | -|2191 | 1.54% | 1659|2331 |
| 022189 | 鵬華金城混合A | 混合型-靈活 | 0.17% | 1878|2320 | 12.04% | 1302|2306 | 20.83% | 1398|2268 | - | -|2191 | 1.39% | 1698|2331 |
| 206008 | 鵬華豐盛債券B | 債券型-混合二級 | 0.21% | 1239|1471 | 0.40% | 1304|1376 | 1.10% | 1183|1237 | 5.77% | 976|1052 | 0.10% | 1488|1544 |
| 022282 | 鵬華弘華混合E | 混合型-靈活 | 2.00% | 1456|2320 | 3.72% | 1804|2306 | 4.70% | 2021|2268 | - | -|2191 | 0.74% | 1902|2331 |
| 022281 | 鵬華弘潤混合E | 混合型-靈活 | 0.52% | 1787|2320 | 0.45% | 2110|2306 | 1.23% | 2199|2268 | - | -|2191 | 0.07% | 2093|2331 |
| 001191 | 鵬華弘潤混合C | 混合型-靈活 | 0.49% | 1794|2320 | 0.39% | 2115|2306 | 1.13% | 2206|2268 | 2.67% | 2139|2191 | 0.06% | 2100|2331 |
| 001190 | 鵬華弘潤混合A | 混合型-靈活 | 0.57% | 1772|2320 | 0.55% | 2097|2306 | 1.44% | 2183|2268 | 3.29% | 2128|2191 | 0.10% | 2085|2331 |
| 002714 | 鵬華金城混合D | 混合型-靈活 | 0.21% | 1869|2320 | 12.11% | 1297|2306 | 20.97% | 1391|2268 | 22.94% | 1601|2191 | 1.41% | 1690|2331 |
| 016950 | 鵬華睿投混合C | 混合型-靈活 | 8.26% | 739|2320 | 18.52% | 927|2306 | 33.54% | 865|2268 | 60.94% | 752|2191 | 7.61% | 664|2331 |
| 005434 | 鵬華睿投混合A | 混合型-靈活 | 8.37% | 730|2320 | 18.76% | 911|2306 | 34.12% | 848|2268 | 62.29% | 726|2191 | 7.66% | 651|2331 |
| 001325 | 鵬華弘和混合A | 混合型-靈活 | 7.72% | 788|2320 | 22.15% | 724|2306 | 51.46% | 427|2268 | 80.05% | 462|2191 | 3.32% | 1313|2331 |
| 001328 | 鵬華弘華混合C | 混合型-靈活 | 2.05% | 1442|2320 | 3.67% | 1808|2306 | 4.75% | 2015|2268 | 6.10% | 2077|2191 | 0.76% | 1900|2331 |
| 001326 | 鵬華弘和混合C | 混合型-靈活 | 7.71% | 791|2320 | 22.12% | 725|2306 | 51.39% | 428|2268 | 79.89% | 463|2191 | 3.32% | 1313|2331 |
| 001327 | 鵬華弘華混合A | 混合型-靈活 | 2.06% | 1441|2320 | 3.72% | 1804|2306 | 4.82% | 2006|2268 | 6.23% | 2070|2191 | 0.76% | 1900|2331 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1