基金經(jīng)理簡介:邵笛先生:1982年生,中國國籍,上海財經(jīng)大學工商管理碩士。曾任職上海廣大律師事務所;上海文筑建筑咨詢公司;上海永一房產(chǎn)咨詢有限公司。自2006年9月起加入東吳基金管理有限公司,一直從事證券投資研究工作,曾任交易員、研究員、基金經(jīng)理助理,2018年4月23日至2021年9月1日及2022年12月2日至2025年1月21日擔任東吳悅秀純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年4月2日至2020年7月7日擔任東吳鼎元雙債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年7月2日至2021年7月28日擔任東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年12月2日至2023年7月27日擔任東吳中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年5月9日至2024年4月10日擔任東吳優(yōu)益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理,2018年4月11日至2023年9月28日及2024年9月25日至今擔任東吳增鑫寶貨幣市場基金基金經(jīng)理,2014年10月30日至今擔任東吳貨幣市場證券投資基金基金經(jīng)理,2022年5月9日至今擔任東吳鼎泰純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年12月2日至今擔任東吳瑞盈63個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年3月6日至今擔任東吳添利三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年7月21日至今擔任東吳添瑞三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2024年9月25日至今擔任東吳月月享30天持有期短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2024年9月25日至今擔任東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023993 | 東吳貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.24 | 2025-07-30 ~ 至今 | 147天 | 0.55% |
| 024490 | 東吳中短債債券發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.03 | 2025-06-17 ~ 至今 | 190天 | 0.72% |
| 024488 | 東吳中短債債券發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.24 | 2025-06-17 ~ 至今 | 190天 | 0.85% |
| 024489 | 東吳中短債債券發(fā)起B(yǎng) | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.00 | 2025-06-17 ~ 至今 | 190天 | 0.84% |
| 023601 | 東吳貨幣D | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.01 | 2025-04-17 ~ 至今 | 251天 | 0.91% |
| 020240 | 東吳增鑫寶貨幣D | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.76 | 2024-09-25 ~ 至今 | 1年又90天 | 1.52% |
| 003589 | 東吳增鑫寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 31.56 | 2024-09-25 ~ 至今 | 1年又90天 | 1.83% |
| 016758 | 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.51 | 2024-09-25 ~ 至今 | 1年又90天 | 1.25% |
| 019771 | 東吳增鑫寶貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.80 | 2024-09-25 ~ 至今 | 1年又90天 | 1.83% |
| 003588 | 東吳增鑫寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 3.97 | 2024-09-25 ~ 至今 | 1年又90天 | 1.52% |
| 015427 | 東吳月月享30天持有短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 2.01 | 2024-09-25 ~ 至今 | 1年又90天 | 2.49% |
| 015426 | 東吳月月享30天持有短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.59 | 2024-09-25 ~ 至今 | 1年又90天 | 2.76% |
| 020039 | 東吳貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 4.02 | 2023-11-13 ~ 至今 | 2年又42天 | 3.88% |
| 018416 | 東吳添瑞三個月定開債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 3.73 | 2023-07-21 ~ 至今 | 2年又157天 | 14.50% |
| 018417 | 東吳添瑞三個月定開債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.04 | 2023-07-21 ~ 至今 | 2年又157天 | 13.96% |
| 016760 | 東吳添利三個月定開債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.10 | 2023-03-06 ~ 至今 | 2年又294天 | 12.26% |
| 016759 | 東吳添利三個月定開債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 3.25 | 2023-03-06 ~ 至今 | 2年又294天 | 12.88% |
| 010719 | 東吳瑞盈63個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 48.66 | 2022-12-02 ~ 至今 | 3年又23天 | 11.92% |
| 005573 | 東吳悅秀純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 6.63 | 2022-12-02 ~ 2025-01-21 | 2年又51天 | 7.87% |
| 005574 | 東吳悅秀純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.01 | 2022-12-02 ~ 2025-01-21 | 2年又51天 | 7.64% |
| 014895 | 東吳中債1-3年政策性金融債C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.00 | 2022-12-02 ~ 2023-07-28 | 238天 | 2.59% |
| 014894 | 東吳中債1-3年政策性金融債A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.00 | 2022-12-02 ~ 2023-07-28 | 238天 | 2.64% |
| 005144 | 東吳優(yōu)益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.21 | 2022-05-09 ~ 2024-04-10 | 1年又337天 | 2.00% |
| 005145 | 東吳優(yōu)益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.04 | 2022-05-09 ~ 2024-04-10 | 1年又337天 | 1.20% |
| 006026 | 東吳鼎泰純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.48 | 2022-05-09 ~ 至今 | 3年又230天 | 10.27% |
| 014570 | 東吳鼎泰純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 4.66 | 2022-05-09 ~ 至今 | 3年又230天 | 9.09% |
| 165809 | 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-可轉(zhuǎn)債 | 0.04 | 2021-07-02 ~ 2021-07-29 | 27天 | 0.69% |
| 000959 | 東吳鼎元C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.03 | 2019-04-02 ~ 2020-07-08 | 1年又98天 | -34.28% |
| 000958 | 東吳鼎元A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.03 | 2019-04-02 ~ 2020-07-08 | 1年又98天 | -33.77% |
| 005574 | 東吳悅秀純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.01 | 2018-04-23 ~ 2021-09-01 | 3年又132天 | 11.89% |
| 005573 | 東吳悅秀純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 6.63 | 2018-04-23 ~ 2021-09-01 | 3年又132天 | 12.24% |
| 003589 | 東吳增鑫寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 31.56 | 2018-04-11 ~ 2023-09-28 | 5年又171天 | 13.38% |
| 003588 | 東吳增鑫寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 3.97 | 2018-04-11 ~ 2023-09-28 | 5年又171天 | 11.90% |
| 583001 | 東吳貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12.95 | 2014-10-30 ~ 至今 | 11年又58天 | 29.51% |
| 583101 | 東吳貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12.17 | 2014-10-30 ~ 至今 | 11年又58天 | 33.00% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023993 | 東吳貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 0.34% | 171|917 | - | -|896 | - | -|864 | - | -|818 | - | -|865 |
| 024490 | 東吳中短債債券發(fā)起C | 債券型-中短債 | 0.43% | 436|951 | 0.70% | 264|939 | - | -|920 | - | -|820 | - | -|921 |
| 024488 | 東吳中短債債券發(fā)起A | 債券型-中短債 | 0.49% | 254|951 | 0.84% | 79|939 | - | -|920 | - | -|820 | - | -|921 |
| 024489 | 東吳中短債債券發(fā)起B(yǎng) | 債券型-中短債 | 0.49% | 254|951 | 0.82% | 95|939 | - | -|920 | - | -|820 | - | -|921 |
| 023601 | 東吳貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 0.32% | 309|917 | 0.65% | 331|896 | - | -|864 | - | -|818 | - | -|865 |
| 020240 | 東吳增鑫寶貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 0.29% | 524|917 | 0.59% | 535|896 | 1.19% | 699|864 | - | -|818 | 1.16% | 701|865 |
| 003589 | 東吳增鑫寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.35% | 102|917 | 0.71% | 129|896 | 1.43% | 289|864 | 3.31% | 294|818 | 1.39% | 294|865 |
| 016758 | 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 0.24% | 613|647 | 0.48% | 159|608 | 1.03% | 158|556 | 2.59% | 384|391 | 1.00% | 147|556 |
| 019771 | 東吳增鑫寶貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 0.35% | 102|917 | 0.71% | 129|896 | 1.43% | 289|864 | 3.31% | 294|818 | 1.39% | 294|865 |
| 003588 | 東吳增鑫寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.29% | 524|917 | 0.59% | 535|896 | 1.19% | 699|864 | 2.82% | 691|818 | 1.16% | 701|865 |
| 015427 | 東吳月月享30天持有短債C | 債券型-中短債 | 0.39% | 589|951 | 0.72% | 216|939 | 1.87% | 123|920 | 5.77% | 123|820 | 1.78% | 121|921 |
| 015426 | 東吳月月享30天持有短債A | 債券型-中短債 | 0.46% | 334|951 | 0.83% | 91|939 | 2.08% | 73|920 | 6.20% | 85|820 | 1.98% | 73|921 |
| 020039 | 東吳貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 0.36% | 21|917 | 0.73% | 53|896 | 1.61% | 9|864 | 3.64% | 44|818 | 1.57% | 9|865 |
| 018416 | 東吳添瑞三個月定開債券A | 債券型-長債 | 0.50% | 1185|3485 | 0.09% | 2081|3406 | 2.82% | 199|3218 | 13.99% | 16|2694 | 1.25% | 1138|3241 |
| 018417 | 東吳添瑞三個月定開債券C | 債券型-長債 | 0.46% | 1526|3485 | -0.01% | 2295|3406 | 2.62% | 260|3218 | 13.55% | 18|2694 | 1.07% | 1473|3241 |
| 016760 | 東吳添利三個月定開債券C | 債券型-長債 | 0.46% | 1816|3204 | 0.33% | 1301|3129 | 1.94% | 381|2953 | 9.86% | 51|2435 | 1.56% | 619|2967 |
| 016759 | 東吳添利三個月定開債券A | 債券型-長債 | 0.50% | 1468|3204 | 0.42% | 1072|3129 | 2.14% | 281|2953 | 10.29% | 39|2435 | 1.74% | 445|2967 |
| 010719 | 東吳瑞盈63個月定開債 | 債券型-長債 | 0.94% | 129|3485 | 1.97% | 86|3406 | 3.86% | 78|3218 | 7.71% | 379|2694 | 3.66% | 76|3241 |
| 006026 | 東吳鼎泰純債債券A | 債券型-長債 | 0.74% | 340|3204 | 0.98% | 230|3129 | 2.30% | 228|2953 | 7.27% | 442|2435 | 2.21% | 220|2967 |
| 014570 | 東吳鼎泰純債債券C | 債券型-長債 | 0.68% | 505|3204 | 0.86% | 311|3129 | 2.09% | 309|2953 | 6.80% | 661|2435 | 2.00% | 299|2967 |
| 583001 | 東吳貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.31% | 378|917 | 0.63% | 395|896 | 1.39% | 350|864 | 3.16% | 387|818 | 1.35% | 357|865 |
| 583101 | 東吳貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.36% | 21|917 | 0.73% | 53|896 | 1.61% | 9|864 | 3.64% | 44|818 | 1.57% | 9|865 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1