基金經(jīng)理簡介:馬君女士:碩士學(xué)位。2008年7月至2009年3月任職大成基金管理有限公司助理金融工程師。2009年3月加盟銀華基金管理有限公司,曾擔(dān)任研究員及基金經(jīng)理助理職務(wù)。自2012年9月4日至2020年11月30日擔(dān)任銀華中證內(nèi)地資源主題指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理,2013年12月16日至2015年7月16日兼任銀華消費(fèi)主題分級混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年8月6日至2016年8月5日兼任銀華中證國防安全指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理,2015年8月13日至2016年8月5日兼任銀華中證一帶一路主題指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理,自2016年1月14日至2021年2月25日兼任銀華抗通脹主題證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,自2017年9月15日至2020年12月10日兼任銀華智能汽車量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,自2017年11月9日至2021年2月25日兼任銀華食品飲料量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,自2017年11月9日起兼任銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,自2017年12月15日至2024年9月26日兼任銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2018年5月11日至2021年8月18日兼任銀華中小市值量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,自2020年1月22日起兼任銀華中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2020年3月20日起兼任銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2020年5月28日起兼任銀華中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2020年9月22日至2022年8月9日兼任銀華信息科技量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,自2020年9月29日起兼任銀華工銀南方東英標(biāo)普中國新經(jīng)濟(jì)行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,自2020年12月10日至2022年6月29日兼任銀華中證農(nóng)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年3月3日起兼任銀華中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年4月20日起兼任銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2022年6月2日起兼任銀華中證基建交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2022年7月20日起兼任銀華中證中藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年3月15日起兼任銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,自2023年3月17日起兼任銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年4月7日起兼任銀華中證500價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年9月6日起兼任銀華上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年1月3日起兼任銀華國證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年9月26日起兼任銀華中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年11月13日起兼任銀華中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。曾任銀華中證500質(zhì)量成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023930 | 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 6.77 | 2025-04-16 ~ 至今 | 311天 | 25.87% |
| 023929 | 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.70 | 2025-04-16 ~ 至今 | 311天 | 26.07% |
| 022944 | 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.07 | 2024-12-13 ~ 至今 | 1年又70天 | 25.72% |
| 022452 | 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.15 | 2024-11-13 ~ 至今 | 1年又100天 | 24.02% |
| 022451 | 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.68 | 2024-11-13 ~ 至今 | 1年又100天 | 23.86% |
| 022450 | 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.54 | 2024-11-13 ~ 至今 | 1年又100天 | 24.18% |
| 159339 | 銀華中證A500ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 32.72 | 2024-09-26 ~ 至今 | 1年又148天 | 24.31% |
| 562340 | 銀華中證500質(zhì)量成長ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.12 | 2024-04-25 ~ 2025-08-27 | 1年又124天 | 19.79% |
| 159567 | 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 78.97 | 2024-01-03 ~ 至今 | 2年又50天 | 57.46% |
| 588190 | 銀華上證科創(chuàng)板100ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 38.17 | 2023-09-06 ~ 至今 | 2年又169天 | 55.02% |
| 562330 | 銀華中證500價(jià)值ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.23 | 2023-04-07 ~ 至今 | 2年又321天 | 29.13% |
| 159776 | 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.20 | 2023-03-17 ~ 至今 | 2年又342天 | 10.35% |
| 016701 | 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | QDII-混合偏股 | 11.21 | 2023-03-15 ~ 至今 | 2年又344天 | 68.53% |
| 016702 | 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C | 估值圖基金吧檔案 | QDII-混合偏股 | 32.83 | 2023-03-15 ~ 至今 | 2年又344天 | 66.27% |
| 562390 | 銀華中證中藥ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.78 | 2022-07-20 ~ 至今 | 3年又217天 | -4.04% |
| 015762 | 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.33 | 2022-06-02 ~ 2025-06-03 | 3年又2天 | 0.87% |
| 015761 | 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.33 | 2022-06-02 ~ 2025-06-03 | 3年又2天 | 1.78% |
| 012929 | 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 13.90 | 2022-04-20 ~ 至今 | 3年又308天 | -4.44% |
| 012928 | 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.61 | 2022-04-20 ~ 至今 | 3年又308天 | -3.53% |
| 159842 | 銀華中證全指證券公司ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 105.86 | 2021-03-03 ~ 至今 | 4年又356天 | 11.24% |
| 010524 | 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 16.79 | 2021-01-04 ~ 至今 | 5年又49天 | 85.25% |
| 159827 | 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.81 | 2020-12-10 ~ 2022-06-29 | 1年又201天 | 3.32% |
| 159822 | 銀華工銀南方東英標(biāo)普中國新經(jīng)濟(jì)ETF(QDII) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 2.53 | 2020-09-29 ~ 至今 | 5年又146天 | -28.53% |
| 005035 | 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.15 | 2020-09-22 ~ 2022-08-09 | 1年又321天 | -6.48% |
| 005036 | 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.15 | 2020-09-22 ~ 2022-08-09 | 1年又321天 | -7.18% |
| 008889 | 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.23 | 2020-05-28 ~ 至今 | 5年又270天 | 72.89% |
| 159992 | 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 124.21 | 2020-03-20 ~ 至今 | 5年又339天 | -16.87% |
| 159994 | 銀華中證5G通信主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 28.44 | 2020-01-22 ~ 至今 | 6年又32天 | 89.62% |
| 005516 | 銀華中小市值量化優(yōu)選C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.12 | 2018-05-11 ~ 2021-06-16 | 3年又37天 | 17.33% |
| 005515 | 銀華中小市值量化優(yōu)選A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.12 | 2018-05-11 ~ 2021-06-16 | 3年又37天 | 15.01% |
| 005261 | 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.84 | 2017-12-15 ~ 2024-09-26 | 6年又287天 | 26.09% |
| 005260 | 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.17 | 2017-12-15 ~ 2024-09-26 | 6年又287天 | 28.92% |
| 005238 | 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.13 | 2017-11-09 ~ 至今 | 8年又106天 | 15.57% |
| 005236 | 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 6.19 | 2017-11-09 ~ 2021-02-25 | 3年又109天 | 142.82% |
| 005235 | 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.83 | 2017-11-09 ~ 2021-02-25 | 3年又109天 | 144.61% |
| 005237 | 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.24 | 2017-11-09 ~ 至今 | 8年又106天 | 19.07% |
| 005034 | 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.21 | 2017-09-15 ~ 2020-09-24 | 3年又10天 | 12.01% |
| 005033 | 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.21 | 2017-09-15 ~ 2020-09-24 | 3年又10天 | 12.30% |
| 161815 | 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | QDII-商品 | 2.82 | 2016-01-14 ~ 2021-02-25 | 5年又44天 | 24.26% |
| 150354 | 銀華中證一帶一路主題分級B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.05 | 2015-08-13 ~ 2016-06-15 | 307天 | -11.10% |
| 150353 | 銀華中證一帶一路主題分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.05 | 2015-08-13 ~ 2016-06-15 | 307天 | 4.32% |
| 161833 | 銀華中證一帶一路主題指數(shù)分級 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.05 | 2015-08-13 ~ 2016-06-15 | 307天 | -3.43% |
| 150352 | 銀華中證國防安全指數(shù)分級B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.08 | 2015-08-06 ~ 2016-06-15 | 314天 | 12.50% |
| 150351 | 銀華中證國防安全指數(shù)分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.08 | 2015-08-06 ~ 2016-06-15 | 314天 | 4.48% |
| 161832 | 銀華中證國防安全指數(shù)分級 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.08 | 2015-08-06 ~ 2016-06-15 | 314天 | 8.51% |
| 161818 | 銀華消費(fèi)主題混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.31 | 2013-12-16 ~ 2015-07-16 | 1年又212天 | 36.97% |
| 150059 | 銀華金瑞 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.43 | 2012-09-04 ~ 2020-09-30 | 8年又28天 | 55.25% |
| 150060 | 銀華鑫瑞 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.43 | 2012-09-04 ~ 2020-09-30 | 8年又28天 | -75.94% |
| 161819 | 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.43 | 2012-09-04 ~ 2020-09-30 | 8年又28天 | -34.04% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023930 | 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -10.38% | 4540|4633 | -16.94% | 4229|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 4.13% | 2234|4812 |
| 023929 | 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -10.33% | 4538|4633 | -16.85% | 4228|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 4.16% | 2222|4812 |
| 022944 | 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2.60% | 2302|4633 | 16.42% | 2050|4230 | 25.59% | 1881|3503 | - | -|2559 | 2.78% | 2858|4812 |
| 022452 | 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2.57% | 2310|4633 | 16.35% | 2060|4230 | 25.46% | 1886|3503 | - | -|2559 | 2.76% | 2864|4812 |
| 022451 | 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2.54% | 2316|4633 | 16.29% | 2074|4230 | 25.34% | 1896|3503 | - | -|2559 | 2.75% | 2869|4812 |
| 022450 | 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2.59% | 2306|4633 | 16.42% | 2050|4230 | 25.60% | 1879|3503 | - | -|2559 | 2.77% | 2862|4812 |
| 159339 | 銀華中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 3.46% | 2094|4633 | 18.26% | 1782|4230 | 28.33% | 1673|3503 | - | -|2559 | 3.57% | 2464|4812 |
| 159567 | 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF | 指數(shù)型-股票 | -11.31% | 4572|4633 | -17.82% | 4230|4230 | 63.66% | 220|3503 | 90.65% | 511|2559 | 4.61% | 2102|4812 |
| 588190 | 銀華上證科創(chuàng)板100ETF | 指數(shù)型-股票 | 17.77% | 339|4633 | 32.71% | 775|4230 | 61.28% | 256|3503 | 95.61% | 431|2559 | 12.65% | 389|4812 |
| 562330 | 銀華中證500價(jià)值ETF | 指數(shù)型-股票 | 6.46% | 1550|4633 | 19.74% | 1635|4230 | 30.77% | 1537|3503 | 36.80% | 1940|2559 | 8.44% | 1281|4812 |
| 159776 | 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | -6.92% | 4295|4633 | -7.77% | 4014|4230 | 59.25% | 305|3503 | 75.14% | 804|2559 | 8.50% | 1272|4812 |
| 016701 | 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A | QDII-混合偏股 | -7.19% | 99|103 | 0.87% | 76|97 | 15.42% | 75|94 | 36.71% | 78|90 | -5.29% | 107|108 |
| 016702 | 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C | QDII-混合偏股 | -7.28% | 100|103 | 0.65% | 77|97 | 14.92% | 76|94 | 35.40% | 80|90 | -5.33% | 108|108 |
| 562390 | 銀華中證中藥ETF | 指數(shù)型-股票 | -7.05% | 4312|4633 | -6.75% | 3960|4230 | -0.28% | 3446|3503 | -3.09% | 2499|2559 | 0.57% | 3913|4812 |
| 012929 | 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 4.45% | 1841|4633 | 42.18% | 361|4230 | 46.63% | 806|3503 | 35.93% | 1974|2559 | 13.83% | 242|4812 |
| 012928 | 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 4.52% | 1828|4633 | 42.35% | 349|4230 | 46.99% | 789|3503 | 36.60% | 1944|2559 | 13.86% | 241|4812 |
| 159842 | 銀華中證全指證券公司ETF | 指數(shù)型-股票 | -6.09% | 4211|4633 | -5.45% | 3895|4230 | 3.97% | 3260|3503 | 31.64% | 2081|2559 | -3.23% | 4711|4812 |
| 010524 | 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 12.54% | 665|4633 | 46.88% | 216|4230 | 85.55% | 101|3503 | 168.64% | 22|2559 | 1.30% | 3429|4812 |
| 159822 | 銀華工銀南方東英標(biāo)普中國新經(jīng)濟(jì)ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | -6.75% | 274|356 | 1.46% | 178|351 | 11.57% | 132|335 | 37.55% | 127|282 | 0.04% | 166|357 |
| 008889 | 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 12.62% | 659|4633 | 47.09% | 213|4230 | 86.10% | 100|3503 | 170.27% | 20|2559 | 1.34% | 3418|4812 |
| 159992 | 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | -9.20% | 4518|4633 | -10.85% | 4183|4230 | 20.77% | 2326|3503 | 18.99% | 2257|2559 | -0.11% | 4135|4812 |
| 159994 | 銀華中證5G通信主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 14.35% | 516|4633 | 51.06% | 174|4230 | 93.57% | 86|3503 | 186.69% | 10|2559 | 1.96% | 3161|4812 |
| 005238 | 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C | 股票型 | -7.91% | 977|1051 | -9.29% | 947|1027 | 9.53% | 873|979 | 4.58% | 846|891 | 0.35% | 944|1065 |
| 005237 | 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A | 股票型 | -7.82% | 974|1051 | -9.11% | 945|1027 | 9.95% | 870|979 | 5.41% | 842|891 | 0.39% | 941|1065 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1