基金經(jīng)理簡介:李健偉先生:中國國籍,華南理工大學(xué)工學(xué)碩士。2007年8月至2010年4月,在普華永道咨詢有限公司任職高級(jí)顧問。2010年4月至2012年12月,在廣發(fā)證券股份有限公司任職稽核員、行業(yè)研究員。2012年12月加入寶盈基金管理有限公司,先后任職研究部研究員、專戶投資部投資經(jīng)理,現(xiàn)任寶盈先進(jìn)制造靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年2月4日至2021年12月17日擔(dān)任寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任寶盈核心優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金、寶盈優(yōu)質(zhì)成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理基金經(jīng)理?,F(xiàn)任華西基金管理有限責(zé)任公司研究部總監(jiān)。2024年2月7日至2025年2月21日擔(dān)任華西優(yōu)選價(jià)值混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025736 | 華西科技成長股票 | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 6.91 | 2025-11-25 ~ 至今 | 88天 | 9.85% |
| 025472 | 華西優(yōu)選成長一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.01 | 2025-09-15 ~ 至今 | 159天 | 0.41% |
| 019747 | 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.29 | 2024-02-07 ~ 2025-02-21 | 1年又15天 | 35.69% |
| 019281 | 華西優(yōu)選成長一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.42 | 2023-11-01 ~ 至今 | 2年又113天 | 44.08% |
| 010752 | 寶盈優(yōu)質(zhì)成長混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.26 | 2021-10-11 ~ 2021-12-17 | 67天 | 0.93% |
| 010751 | 寶盈優(yōu)質(zhì)成長混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.80 | 2021-10-11 ~ 2021-12-17 | 67天 | 1.03% |
| 010384 | 寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.41 | 2021-02-02 ~ 2021-12-17 | 318天 | 13.82% |
| 010383 | 寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.45 | 2021-02-02 ~ 2021-12-17 | 318天 | 14.32% |
| 001075 | 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 10.36 | 2020-02-04 ~ 2021-12-17 | 1年又317天 | 54.06% |
| 000241 | 寶盈核心優(yōu)勢混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.12 | 2017-01-25 ~ 2021-12-17 | 4年又327天 | 126.58% |
| 000924 | 寶盈先進(jìn)制造混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.55 | 2017-01-25 ~ 2018-02-24 | 1年又30天 | -2.96% |
| 213006 | 寶盈核心優(yōu)勢混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 5.53 | 2017-01-25 ~ 2021-12-17 | 4年又327天 | 143.81% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025736 | 華西科技成長股票 | 股票型 | - | -|1051 | - | -|1027 | - | -|979 | - | -|891 | 5.29% | 551|1065 |
| 025472 | 華西優(yōu)選成長一年持有混合C | 混合型-偏股 | 9.98% | 1326|4970 | - | -|4768 | - | -|4483 | - | -|4033 | 2.78% | 3773|5103 |
| 019281 | 華西優(yōu)選成長一年持有混合A | 混合型-偏股 | 10.14% | 1285|4970 | 15.24% | 2679|4768 | 46.32% | 1334|4483 | 86.39% | 915|4033 | 2.86% | 3733|5103 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1