基金經(jīng)理簡介:劉元海先生:中國國籍,同濟大學管理學博士,具備證券投資基金從業(yè)資格。曾任職東吳基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、投資管理部副總經(jīng)理(2004年2月-2015年6月),期間擔任東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票型證券投資基金、東吳深證100指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)、東吳內(nèi)需增長混合型證券投資基金、東吳行業(yè)輪動混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2016年2月再次加入東吳基金管理有限公司,現(xiàn)任權益投資總部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。2017年2月9日至2020年1月9日擔任東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年1月18日至2021年3月1日擔任東吳新經(jīng)濟混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年4月1日至2022年12月30日擔任東吳價值成長雙動力混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年4月27日至今擔任東吳移動互聯(lián)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年4月29日至今擔任東吳新趨勢價值線靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年1月25日至今擔任東吳新能源汽車股票型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年8月15日至今擔任東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合型開放式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020966 | 東吳科技創(chuàng)新混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.47 | 2024-08-20 ~ 至今 | 1年又185天 | 60.92% |
| 020967 | 東吳科技創(chuàng)新混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.68 | 2024-08-20 ~ 至今 | 1年又185天 | 59.96% |
| 580001 | 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 9.74 | 2023-08-15 ~ 至今 | 2年又191天 | 134.32% |
| 015152 | 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 3.47 | 2023-08-15 ~ 至今 | 2年又191天 | 132.05% |
| 014377 | 東吳新能源汽車股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 2.65 | 2022-01-25 ~ 至今 | 4年又28天 | 79.22% |
| 014376 | 東吳新能源汽車股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 1.44 | 2022-01-25 ~ 至今 | 4年又28天 | 82.17% |
| 011241 | 東吳雙動力混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.08 | 2021-01-21 ~ 2022-12-30 | 1年又343天 | -27.04% |
| 580002 | 東吳雙動力混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.88 | 2020-04-01 ~ 2022-12-30 | 2年又273天 | 24.65% |
| 580006 | 東吳新經(jīng)濟混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.59 | 2020-01-18 ~ 2021-03-01 | 1年又43天 | 45.12% |
| 001322 | 東吳新趨勢價值線混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 12.87 | 2019-04-29 ~ 至今 | 6年又300天 | 586.80% |
| 582001 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.09 | 2017-02-09 ~ 2020-01-09 | 2年又334天 | -3.01% |
| 582201 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.09 | 2017-02-09 ~ 2020-01-09 | 2年又334天 | -4.12% |
| 001323 | 東吳移動互聯(lián)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 31.38 | 2016-04-27 ~ 至今 | 9年又302天 | 487.13% |
| 002170 | 東吳移動互聯(lián)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 48.23 | 2016-04-27 ~ 至今 | 9年又302天 | 480.58% |
| 580003 | 東吳行業(yè)輪動混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.14 | 2014-01-13 ~ 2015-05-29 | 1年又136天 | 119.30% |
| 580009 | 東吳多策略混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.55 | 2013-01-30 ~ 2015-05-29 | 2年又119天 | 130.90% |
| 165806 | 東吳滬深300指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.06 | 2012-03-13 ~ 2013-06-05 | 1年又84天 | -5.90% |
| 580008 | 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 6.42 | 2011-10-26 ~ 2015-05-29 | 3年又216天 | 234.88% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020966 | 東吳科技創(chuàng)新混合A | 混合型-偏股 | -2.31% | 4263|4970 | 19.46% | 2087|4768 | 43.61% | 1519|4483 | - | -|4033 | -2.90% | 5038|5103 |
| 020967 | 東吳科技創(chuàng)新混合C | 混合型-偏股 | -2.42% | 4281|4970 | 19.20% | 2123|4768 | 43.04% | 1554|4483 | - | -|4033 | -2.95% | 5039|5103 |
| 580001 | 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A | 混合型-靈活 | 6.06% | 971|2320 | 30.88% | 385|2306 | 67.64% | 194|2268 | 181.68% | 30|2191 | -0.67% | 2179|2331 |
| 015152 | 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C | 混合型-靈活 | 5.96% | 986|2320 | 30.63% | 390|2306 | 66.98% | 199|2268 | 179.52% | 32|2191 | -0.71% | 2184|2331 |
| 014377 | 東吳新能源汽車股票C | 股票型 | -2.70% | 832|1051 | 16.39% | 551|1027 | 33.46% | 520|979 | 108.47% | 134|891 | -1.48% | 1032|1065 |
| 014376 | 東吳新能源汽車股票A | 股票型 | -2.60% | 828|1051 | 16.63% | 548|1027 | 33.99% | 512|979 | 110.16% | 131|891 | -1.43% | 1030|1065 |
| 001322 | 東吳新趨勢價值線混合 | 混合型-靈活 | 6.55% | 922|2320 | 33.76% | 321|2306 | 71.19% | 157|2268 | 186.43% | 24|2191 | -0.22% | 2143|2331 |
| 001323 | 東吳移動互聯(lián)混合A | 混合型-靈活 | 5.98% | 983|2320 | 32.56% | 341|2306 | 68.11% | 188|2268 | 168.71% | 41|2191 | -0.45% | 2164|2331 |
| 002170 | 東吳移動互聯(lián)混合C | 混合型-靈活 | 5.93% | 989|2320 | 32.43% | 343|2306 | 67.78% | 192|2268 | 167.63% | 44|2191 | -0.47% | 2166|2331 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1