基金經理簡介:侯慧娣女士:中國國籍,理學碩士,約翰霍普金斯大學博士生肄業(yè)。曾任職世商軟件(上海)有限公司債券分析師,國信證券研究所固定收益分析師,德邦基金管理有限公司高級債券研究員、基金經理、固定收益部副總監(jiān),國聯安基金管理有限公司基金經理,萬家基金管理有限公司基金經理及現金管理部副總監(jiān)(主持工作),達誠基金管理有限公司總經理助理。2022年5月加入東吳基金管理有限公司,現擔任固收投資副總監(jiān)兼固定收益總部總經理、基金經理,2023年9月28日至2025年4月2日擔任東吳增鑫寶貨幣市場基金基金經理。2023年10月31日至2025年4月2日任東吳中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基金。2023年11月6日起擔任東吳貨幣市場證券投資基金的基金經理。曾任東吳添利三個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理、東吳添瑞三個月定期開放債券型證券投資基金基金經理、東吳月月享30天持有期短債債券型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020240 | 東吳增鑫寶貨幣D | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.92 | 2023-12-25 ~ 2025-04-02 | 1年又99天 | 1.91% |
| 019771 | 東吳增鑫寶貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.16 | 2023-11-13 ~ 2025-04-02 | 1年又141天 | 2.48% |
| 020039 | 東吳貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.88 | 2023-11-13 ~ 2025-04-02 | 1年又141天 | 2.76% |
| 583101 | 東吳貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 4.20 | 2023-11-06 ~ 2025-04-02 | 1年又148天 | 2.81% |
| 583001 | 東吳貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 8.46 | 2023-11-06 ~ 2025-04-02 | 1年又148天 | 2.46% |
| 016760 | 東吳添利三個月定開債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.08 | 2023-10-31 ~ 2025-01-21 | 1年又83天 | 9.30% |
| 016759 | 東吳添利三個月定開債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.03 | 2023-10-31 ~ 2025-01-21 | 1年又83天 | 9.58% |
| 015426 | 東吳月月享30天持有短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.61 | 2023-10-31 ~ 2025-04-02 | 1年又154天 | 5.12% |
| 015427 | 東吳月月享30天持有短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 1.90 | 2023-10-31 ~ 2025-04-02 | 1年又154天 | 4.80% |
| 016758 | 東吳中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 0.49 | 2023-10-31 ~ 2025-04-02 | 1年又154天 | 2.09% |
| 018417 | 東吳添瑞三個月定開債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.03 | 2023-10-31 ~ 2025-03-03 | 1年又124天 | 12.53% |
| 018416 | 東吳添瑞三個月定開債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.55 | 2023-10-31 ~ 2025-03-03 | 1年又124天 | 12.83% |
| 003588 | 東吳增鑫寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.92 | 2023-09-28 ~ 2025-04-02 | 1年又187天 | 2.39% |
| 003589 | 東吳增鑫寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 23.43 | 2023-09-28 ~ 2025-04-02 | 1年又187天 | 2.76% |
| 008491 | 萬家周期優(yōu)勢企業(yè)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.37 | 2020-08-18 ~ 2021-05-07 | 262天 | 0.03% |
| 008492 | 萬家周期優(yōu)勢企業(yè)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.03 | 2020-08-18 ~ 2021-05-07 | 262天 | -0.20% |
| 007926 | 萬家家享中短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 5.34 | 2019-09-23 ~ 2020-09-17 | 360天 | 1.27% |
| 007927 | 萬家家享中短債E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.00 | 2019-09-23 ~ 2020-09-17 | 360天 | 1.43% |
| 007489 | 萬家民安增利12個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2019-07-31 ~ 2020-12-05 | 1年又128天 | 2.41% |
| 007488 | 萬家民安增利12個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.17 | 2019-07-31 ~ 2020-12-05 | 1年又128天 | 2.85% |
| 000773 | 萬家現金寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 123.27 | 2018-12-08 ~ 2021-05-15 | 2年又159天 | 5.73% |
| 002664 | 萬家瑞和靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.06 | 2018-12-08 ~ 2020-07-16 | 1年又221天 | 5.70% |
| 002665 | 萬家瑞和靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.15 | 2018-12-08 ~ 2020-07-16 | 1年又221天 | 4.61% |
| 003734 | 萬家瑞盈靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.90 | 2018-12-08 ~ 2021-05-15 | 2年又159天 | 7.16% |
| 003735 | 萬家瑞盈靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.38 | 2018-12-08 ~ 2021-05-15 | 2年又159天 | 6.88% |
| 004811 | 萬家現金寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 49.81 | 2018-12-08 ~ 2021-05-15 | 2年又159天 | 6.22% |
| 519199 | 萬家家享中短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 33.94 | 2018-12-08 ~ 2020-09-17 | 1年又284天 | 3.67% |
| 003775 | 國聯安鑫利混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.00 | 2016-12-15 ~ 2017-09-08 | 267天 | 8.55% |
| 003774 | 國聯安鑫利混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.02 | 2016-12-15 ~ 2017-09-08 | 267天 | 8.91% |
| 003362 | 國聯安睿利定開混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.18 | 2016-12-01 ~ 2018-06-28 | 1年又209天 | 4.70% |
| 003773 | 國聯安鑫盛混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.02 | 2016-11-30 ~ 2018-05-09 | 1年又160天 | 3.49% |
| 003772 | 國聯安鑫盛混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.02 | 2016-11-30 ~ 2018-05-09 | 1年又160天 | 4.44% |
| 002365 | 國聯安鑫禧靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2016-03-15 ~ 2018-03-30 | 2年又15天 | 0.17% |
| 002366 | 國聯安鑫禧靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.08 | 2016-03-15 ~ 2018-03-30 | 2年又15天 | -0.79% |
| 001157 | 國聯安睿祺靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.28 | 2015-12-25 ~ 2018-06-28 | 2年又186天 | 11.24% |
| 253051 | 國聯安貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 2.04 | 2015-12-25 ~ 2018-06-28 | 2年又186天 | 8.89% |
| 253050 | 國聯安貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 258.00 | 2015-12-25 ~ 2018-06-28 | 2年又186天 | 8.24% |
| 000300 | 德邦德利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 25.06 | 2013-10-15 ~ 2015-06-24 | 1年又252天 | 8.12% |
| 000301 | 德邦德利貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 2.31 | 2013-10-15 ~ 2015-06-24 | 1年又252天 | 8.55% |
| 150134 | 德邦德信中高企債指數分級B | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 0.63 | 2013-08-29 ~ 2015-06-24 | 1年又299天 | 21.20% |
| 150133 | 德邦德信中高企債指數分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 0.63 | 2013-08-29 ~ 2015-06-24 | 1年又299天 | 7.54% |
| 167701 | 德邦德信中高企債指數A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.08 | 2013-08-29 ~ 2015-06-24 | 1年又299天 | 11.47% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||||||||||||
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1