基金經(jīng)理簡介:葉松先生:經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)投資學(xué)專業(yè)研究生畢業(yè)。2007年7月加入長信基金管理有限責(zé)任公司,擔(dān)任行業(yè)研究員,從事行業(yè)和上市公司研究工作,曾任基金經(jīng)理助理、絕對收益部總監(jiān)、權(quán)益投資部總監(jiān)、總經(jīng)理助理、養(yǎng)老FOF投資部總監(jiān)。曾任長信新利靈活配置混合型證券投資基金、長信改革紅利靈活配置混合型證券投資基金、長信創(chuàng)新驅(qū)動股票型證券投資基金、長信內(nèi)需成長混合型證券投資基金、長信雙利優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金、長信多利靈活配置混合型證券投資基金、長信恒利優(yōu)勢混合型證券投資基金、長信價(jià)值藍(lán)籌兩年定期開放靈活配置混合型證券投資基金、長信增利動態(tài)策略混合型證券投資基金、長信新利靈活配置混合型證券投資基金、長信利泰靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理?,F(xiàn)任總經(jīng)理助理、絕對收益部總監(jiān)兼權(quán)益投資部總監(jiān)、投資決策委員會執(zhí)行委員、2018年7月至今擔(dān)任長信企業(yè)精選兩年定期開放靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理、2019年4月至2024年6月?lián)伍L信睿進(jìn)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理、2021年3月至今擔(dān)任長信企業(yè)優(yōu)選一年持有期靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年7月至2023年3月6日擔(dān)任長信利信靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年10月13日起擔(dān)任長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月6日擔(dān)任長信先銳混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年9月10日擔(dān)任長信利發(fā)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026040 | 長信穩(wěn)健添益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 3.15 | 2025-12-16 ~ 至今 | 67天 | 1.97% |
| 026039 | 長信穩(wěn)健添益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.48 | 2025-12-16 ~ 至今 | 67天 | 2.04% |
| 519933 | 長信利發(fā)債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.73 | 2025-09-10 ~ 至今 | 164天 | 4.66% |
| 024191 | 長信先銳混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 2.04 | 2025-05-20 ~ 至今 | 277天 | 6.09% |
| 008918 | 長信先銳混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.77 | 2023-03-06 ~ 至今 | 2年又353天 | 10.25% |
| 519937 | 長信先銳混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.16 | 2023-03-06 ~ 至今 | 2年又353天 | 10.89% |
| 011669 | 長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.60 | 2022-10-13 ~ 至今 | 3年又132天 | 14.73% |
| 011670 | 長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.30 | 2022-10-13 ~ 至今 | 3年又132天 | 12.37% |
| 014356 | 長信企業(yè)成長三年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.15 | 2022-07-01 ~ 至今 | 3年又236天 | -4.34% |
| 014357 | 長信企業(yè)成長三年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.55 | 2022-07-01 ~ 至今 | 3年又236天 | -6.06% |
| 007294 | 長信利信混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2021-07-06 ~ 2023-03-06 | 1年又243天 | -2.05% |
| 007293 | 長信利信混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2021-07-06 ~ 2023-03-06 | 1年又243天 | -2.64% |
| 007863 | 長信利泰靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.48 | 2021-07-06 ~ 2022-09-01 | 1年又57天 | 7.56% |
| 008071 | 長信利泰靈活配置混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2021-07-06 ~ 2022-09-01 | 1年又57天 | -0.18% |
| 519969 | 長信新利靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2021-07-06 ~ 2022-07-28 | 1年又22天 | -2.61% |
| 519949 | 長信利信混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2021-07-06 ~ 2023-03-06 | 1年又243天 | -2.03% |
| 519951 | 長信利泰靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.61 | 2021-07-06 ~ 2022-09-01 | 1年又57天 | 1.89% |
| 519971 | 長信改革紅利混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.23 | 2021-07-06 ~ 2023-03-06 | 1年又243天 | -3.60% |
| 010861 | 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.16 | 2021-03-10 ~ 至今 | 4年又349天 | -10.62% |
| 519956 | 長信睿進(jìn)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.99 | 2019-04-11 ~ 2024-06-18 | 5年又70天 | -13.54% |
| 519957 | 長信睿進(jìn)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2019-04-11 ~ 2024-06-18 | 5年又70天 | -11.10% |
| 005392 | 長信價(jià)值藍(lán)籌兩年定開A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.05 | 2018-08-16 ~ 2019-09-16 | 1年又31天 | 8.97% |
| 005589 | 長信企業(yè)精選定開混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.51 | 2018-07-19 ~ 至今 | 7年又219天 | 55.76% |
| 519959 | 長信多利混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.89 | 2017-03-09 ~ 2019-08-07 | 2年又151天 | 40.17% |
| 519991 | 長信雙利優(yōu)選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.76 | 2017-03-09 ~ 2018-06-01 | 1年又84天 | 18.92% |
| 519979 | 長信內(nèi)需成長混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.02 | 2016-10-13 ~ 2018-02-05 | 1年又115天 | 27.86% |
| 519935 | 長信創(chuàng)新驅(qū)動股票 | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.44 | 2016-09-29 ~ 2018-02-05 | 1年又129天 | 16.50% |
| 519993 | 長信增利動態(tài)策略混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.98 | 2015-03-13 ~ 2021-01-18 | 5年又313天 | 101.90% |
| 519969 | 長信新利靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2015-02-11 ~ 2016-08-05 | 1年又176天 | 6.80% |
| 519987 | 長信恒利優(yōu)勢混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.14 | 2011-03-29 ~ 2019-08-30 | 8年又156天 | 54.20% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026040 | 長信穩(wěn)健添益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | - | -|1471 | - | -|1376 | - | -|1237 | - | -|1052 | 1.54% | 622|1544 |
| 026039 | 長信穩(wěn)健添益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | - | -|1471 | - | -|1376 | - | -|1237 | - | -|1052 | 1.60% | 597|1544 |
| 519933 | 長信利發(fā)債券 | 債券型-混合二級 | 3.38% | 192|1471 | 5.56% | 283|1376 | 8.06% | 376|1237 | 12.50% | 572|1052 | 3.50% | 181|1544 |
| 024191 | 長信先銳混合E | 混合型-偏債 | 2.41% | 282|1317 | 3.50% | 609|1301 | - | -|1282 | - | -|1230 | 3.16% | 191|1343 |
| 008918 | 長信先銳混合C | 混合型-偏債 | 2.36% | 293|1317 | 3.40% | 626|1301 | 7.20% | 546|1282 | 14.07% | 617|1230 | 3.13% | 195|1343 |
| 519937 | 長信先銳混合A | 混合型-偏債 | 2.49% | 272|1317 | 3.66% | 589|1301 | 7.70% | 505|1282 | 14.65% | 581|1230 | 3.20% | 187|1343 |
| 011669 | 長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A | 混合型-偏股 | 8.55% | 1627|4970 | 19.08% | 2139|4768 | 34.28% | 2235|4483 | 50.25% | 2315|4033 | 9.74% | 1091|5103 |
| 011670 | 長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C | 混合型-偏股 | 8.38% | 1667|4970 | 18.72% | 2182|4768 | 33.49% | 2304|4483 | 48.35% | 2400|4033 | 9.66% | 1114|5103 |
| 014356 | 長信企業(yè)成長三年持有混合A | 混合型-偏股 | 9.26% | 1469|4970 | 18.06% | 2261|4768 | 8.47% | 4175|4483 | 33.57% | 3151|4033 | 9.24% | 1206|5103 |
| 014357 | 長信企業(yè)成長三年持有混合C | 混合型-偏股 | 9.12% | 1504|4970 | 17.75% | 2296|4768 | 7.93% | 4193|4483 | 32.22% | 3216|4033 | 9.17% | 1224|5103 |
| 010861 | 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 | 混合型-靈活 | 6.74% | 908|2320 | 13.90% | 1187|2306 | 25.92% | 1176|2268 | 33.42% | 1334|2191 | 7.61% | 664|2331 |
| 005589 | 長信企業(yè)精選定開混合 | 混合型-靈活 | 8.88% | 682|2320 | 17.21% | 999|2306 | 22.56% | 1312|2268 | 33.10% | 1343|2191 | 8.36% | 545|2331 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1