基金經(jīng)理簡介:趙梅玲女士:中國國籍,碩士,2007年7月至2012年6月就職于安信證券股份有限公司,任行業(yè)分析師,2012年7月加入東吳基金管理有限公司,一直從事投資研究工作,曾任研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任基金經(jīng)理。2016年5月10日至2018年4月19日及2020年4月1日至2021年4月22日擔任東吳配置優(yōu)化靈活配置混合型證券投資基金(原東吳配置優(yōu)化混合型證券投資基金)基金經(jīng)理,2018年3月12日至今擔任東吳進取策略靈活配置混合型開放式證券投資基金基金經(jīng)理,2020年7月23日至2022年12月30日擔任東吳價值成長雙動力混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年7月23日至2022年8月17日擔任東吳智慧醫(yī)療量化策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月14日至今擔任東吳消費成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月30日至2025年4月29日擔任東吳國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任東吳醫(yī)療服務股票型證券投資基金基金經(jīng)理?,F(xiàn)任東吳行業(yè)輪動混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580003 | 東吳行業(yè)輪動混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.14 | 2023-08-15 ~ 至今 | 2年又191天 | -24.29% |
| 011240 | 東吳行業(yè)輪動混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.01 | 2023-08-15 ~ 至今 | 2年又191天 | -25.04% |
| 005209 | 東吳雙三角股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.15 | 2023-07-03 ~ 2023-12-27 | 177天 | -18.24% |
| 011948 | 東吳智慧醫(yī)療量化混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.55 | 2023-07-03 ~ 2023-12-27 | 177天 | -16.52% |
| 002919 | 東吳智慧醫(yī)療量化混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.70 | 2023-07-03 ~ 2023-12-27 | 177天 | -16.36% |
| 005210 | 東吳雙三角股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.29 | 2023-07-03 ~ 2023-12-27 | 177天 | -18.44% |
| 013940 | 東吳醫(yī)療服務股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.42 | 2023-07-03 ~ 2023-12-27 | 177天 | -18.18% |
| 013941 | 東吳醫(yī)療服務股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.33 | 2023-07-03 ~ 2023-12-27 | 177天 | -18.25% |
| 002159 | 東吳國企改革主題靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.06 | 2022-12-30 ~ 2025-04-29 | 2年又121天 | -7.65% |
| 012615 | 東吳國企改革主題靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.05 | 2022-12-30 ~ 2025-04-29 | 2年又121天 | -8.51% |
| 013940 | 東吳醫(yī)療服務股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.42 | 2021-11-30 ~ 2022-12-30 | 1年又30天 | -23.21% |
| 013941 | 東吳醫(yī)療服務股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.33 | 2021-11-30 ~ 2022-12-30 | 1年又30天 | -23.38% |
| 012972 | 東吳消費成長混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.08 | 2021-09-14 ~ 至今 | 4年又161天 | -29.73% |
| 012971 | 東吳消費成長混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.34 | 2021-09-14 ~ 至今 | 4年又161天 | -28.48% |
| 011948 | 東吳智慧醫(yī)療量化混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.55 | 2021-04-14 ~ 2022-08-17 | 1年又125天 | -11.40% |
| 011707 | 東吳配置優(yōu)化混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.11 | 2021-03-08 ~ 2021-04-22 | 45天 | -3.56% |
| 011241 | 東吳雙動力混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.08 | 2021-01-21 ~ 2022-12-30 | 1年又343天 | -27.04% |
| 011242 | 東吳進取策略混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2021-01-15 ~ 至今 | 5年又38天 | -41.53% |
| 002919 | 東吳智慧醫(yī)療量化混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.70 | 2020-07-23 ~ 2022-08-17 | 2年又25天 | -0.39% |
| 580002 | 東吳雙動力混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.88 | 2020-07-23 ~ 2022-12-30 | 2年又160天 | -12.25% |
| 582003 | 東吳配置優(yōu)化混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.45 | 2020-04-01 ~ 2021-04-22 | 1年又21天 | 43.67% |
| 580005 | 東吳進取策略混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.30 | 2018-03-12 ~ 至今 | 7年又348天 | 13.97% |
| 582003 | 東吳配置優(yōu)化混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.45 | 2016-05-10 ~ 2018-04-19 | 1年又344天 | 28.61% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580003 | 東吳行業(yè)輪動混合A | 混合型-偏股 | -9.81% | 4862|4970 | -10.30% | 4627|4768 | -11.87% | 4467|4483 | -10.36% | 4012|4033 | -2.57% | 5017|5103 |
| 011240 | 東吳行業(yè)輪動混合C | 混合型-偏股 | -9.89% | 4867|4970 | -10.48% | 4629|4768 | -12.22% | 4469|4483 | -11.06% | 4015|4033 | -2.62% | 5021|5103 |
| 012972 | 東吳消費成長混合C | 混合型-偏股 | -5.99% | 4661|4970 | -9.50% | 4607|4768 | -0.20% | 4404|4483 | 1.96% | 3945|4033 | 2.70% | 3802|5103 |
| 012971 | 東吳消費成長混合A | 混合型-偏股 | -5.91% | 4656|4970 | -9.32% | 4603|4768 | 0.20% | 4400|4483 | 2.77% | 3935|4033 | 2.74% | 3786|5103 |
| 011242 | 東吳進取策略混合C | 混合型-靈活 | -8.69% | 2282|2320 | -9.89% | 2261|2306 | -10.32% | 2261|2268 | -11.69% | 2185|2191 | -2.41% | 2279|2331 |
| 580005 | 東吳進取策略混合A | 混合型-靈活 | -8.60% | 2279|2320 | -9.71% | 2259|2306 | -9.97% | 2260|2268 | -10.98% | 2182|2191 | -2.36% | 2276|2331 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1