基金經理簡介:劉斌先生:中國國籍,博士,具有基金從業(yè)資格。曾任長盛基金管理有限公司金融工程研究員、高級金融工程研究員、基金經理、金融工程與量化投資部總監(jiān)等職務。2009年11月25日至2013年11月4日任長盛量化紅利股票基金經理,2010年8月4日至2011年12月20日任長盛滬深300指數(shù)(LOF)基金經理,2012年7月20日至2013年11月4日任長盛成長價值混合基金經理,2012年9月13日至2013年11月4日任長盛同輝深1003等權重分級基金經理。2013年12月加入嘉實基金管理有限公司股票投資部,從事投資、研究工作,現(xiàn)任增強風格投資總監(jiān)。2014年5月15日至2020年5月14日任嘉實絕對收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理、2014年5月15日至2016年7月27日任嘉實研究阿爾法股票型證券投資基金基金經理、2016年7月22日至2020年5月14日任嘉實對沖套利定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理、2015年12月7日至今任嘉實騰訊自選股大數(shù)據(jù)策略股票型證券投資基金基金經理、2018年1月19日至2023年1月16日任嘉實潤澤量化一年定期開放混合型證券投資基金基金經理、2021年3月27日至2025年12月27日任嘉實滬深300指數(shù)研究增強型證券投資基金基金經理、2021年11月26日至2025年12月27日任嘉實量化精選股票型證券投資基金基金經理、2022年4月22日至今任嘉實中證半導體產業(yè)指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2018年2月9日至2023年1月10日任嘉實潤和量化6個月定期開放混合型證券投資基金基金經理。曾任嘉實低碳精選混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經理。2024年12月14日起任嘉實興銳優(yōu)選一年持有期混合型證券投資基金的基金經理。2024年12月16日起擔任嘉實優(yōu)質精選混合型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025311 | 嘉實中證A500指數(shù)增強A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.44 | 2025-09-23 ~ 至今 | 151天 | 5.94% |
| 025312 | 嘉實中證A500指數(shù)增強C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.18 | 2025-09-23 ~ 至今 | 151天 | 5.77% |
| 010275 | 嘉實優(yōu)質精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 7.27 | 2024-12-16 ~ 至今 | 1年又67天 | 26.06% |
| 010276 | 嘉實優(yōu)質精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.51 | 2024-12-16 ~ 至今 | 1年又67天 | 25.48% |
| 011842 | 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.80 | 2024-12-14 ~ 至今 | 1年又69天 | 50.86% |
| 011841 | 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 5.49 | 2024-12-14 ~ 至今 | 1年又69天 | 51.90% |
| 017188 | 嘉實上證科創(chuàng)板50指數(shù)增強發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.27 | 2022-12-20 ~ 至今 | 3年又64天 | 59.21% |
| 017189 | 嘉實上證科創(chuàng)板50指數(shù)增強發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.05 | 2022-12-20 ~ 至今 | 3年又64天 | 57.99% |
| 017036 | 嘉實低碳精選混合發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.17 | 2022-12-13 ~ 2024-05-25 | 1年又164天 | -36.39% |
| 017037 | 嘉實低碳精選混合發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.17 | 2022-12-13 ~ 2024-05-25 | 1年又164天 | -36.71% |
| 016134 | 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.61 | 2022-07-08 ~ 2025-12-27 | 3年又173天 | 1.70% |
| 014855 | 嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 44.05 | 2022-04-22 ~ 至今 | 3年又306天 | 123.15% |
| 014854 | 嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 7.23 | 2022-04-22 ~ 至今 | 3年又306天 | 125.28% |
| 000176 | 嘉實滬深300指數(shù)研究增強A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 13.51 | 2021-03-27 ~ 2025-12-27 | 4年又276天 | -9.00% |
| 005166 | 嘉實潤和量化定期混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.18 | 2018-02-09 ~ 2023-01-10 | 4年又336天 | 10.09% |
| 005167 | 嘉實潤澤量化定期混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.34 | 2018-01-19 ~ 2023-01-16 | 4年又363天 | 18.94% |
| 000585 | 嘉實對沖套利定期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-絕對收益 | 0.21 | 2016-07-22 ~ 2020-05-14 | 3年又297天 | 8.58% |
| 001637 | 嘉實量化精選股票 | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 3.83 | 2015-12-07 ~ 2025-12-27 | 10年又23天 | 118.33% |
| 000082 | 嘉實研究阿爾法股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 4.84 | 2014-05-15 ~ 2016-07-27 | 2年又74天 | 73.90% |
| 000414 | 嘉實絕對收益策略定期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-絕對收益 | 0.65 | 2014-05-15 ~ 2020-05-14 | 6年又1天 | 21.89% |
| 150108 | 長盛同輝深100等權重分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.26 | 2012-09-13 ~ 2013-11-04 | 1年又52天 | 8.07% |
| 150109 | 長盛同輝深100等權重分級B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.26 | 2012-09-13 ~ 2013-11-04 | 1年又52天 | 5.00% |
| 160809 | 長盛同輝深證100 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.09 | 2012-09-13 ~ 2013-11-04 | 1年又52天 | 6.36% |
| 080001 | 長盛成長價值混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.82 | 2012-07-20 ~ 2013-11-04 | 1年又107天 | 8.07% |
| 160807 | 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.57 | 2010-08-04 ~ 2011-12-20 | 1年又138天 | -17.51% |
| 080005 | 長盛量化紅利混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.81 | 2009-11-25 ~ 2013-11-04 | 3年又345天 | -9.79% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025311 | 嘉實中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 4.79% | 1780|4633 | - | -|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 3.78% | 2359|4812 |
| 025312 | 嘉實中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 4.67% | 1801|4633 | - | -|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 3.73% | 2390|4812 |
| 010275 | 嘉實優(yōu)質精選混合A | 混合型-偏股 | 4.18% | 2742|4970 | 18.32% | 2229|4768 | 30.56% | 2557|4483 | 38.28% | 2902|4033 | 3.96% | 3210|5103 |
| 010276 | 嘉實優(yōu)質精選混合C | 混合型-偏股 | 4.09% | 2763|4970 | 18.08% | 2256|4768 | 30.03% | 2600|4483 | 37.17% | 2961|4033 | 3.90% | 3234|5103 |
| 011842 | 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合C | 混合型-偏股 | 8.03% | 1733|4970 | 19.32% | 2107|4768 | 46.06% | 1361|4483 | 61.04% | 1864|4033 | 7.70% | 1683|5103 |
| 011841 | 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A | 混合型-偏股 | 8.18% | 1712|4970 | 19.69% | 2059|4768 | 46.91% | 1289|4483 | 63.01% | 1776|4033 | 7.76% | 1667|5103 |
| 017188 | 嘉實上證科創(chuàng)板50指數(shù)增強發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 6.44% | 1554|4633 | 36.23% | 567|4230 | 46.97% | 791|3503 | 96.00% | 421|2559 | 8.24% | 1309|4812 |
| 017189 | 嘉實上證科創(chuàng)板50指數(shù)增強發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 6.38% | 1560|4633 | 36.07% | 579|4230 | 46.60% | 808|3503 | 95.03% | 440|2559 | 8.20% | 1315|4812 |
| 014855 | 嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 17.48% | 357|4633 | 65.78% | 16|4230 | 75.07% | 143|3503 | 162.59% | 32|2559 | 13.52% | 266|4812 |
| 014854 | 嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 17.56% | 355|4633 | 65.99% | 14|4230 | 75.52% | 139|3503 | 163.92% | 30|2559 | 13.55% | 262|4812 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1