基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:朱國(guó)慶先生:CFA,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,復(fù)旦大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)士,復(fù)旦大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任上海浦東發(fā)展銀行社會(huì)保險(xiǎn)基金部投資經(jīng)理,大鵬證券有限公司投資銀行部項(xiàng)目經(jīng)理,平安證券有限公司銷(xiāo)售交易部門(mén)負(fù)責(zé)人,國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司籌備組成員及行業(yè)研究員?,F(xiàn)任富蘭克林國(guó)海潛力組合股票型證券投資基金的基金經(jīng)理,富蘭克林國(guó)海策略回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理以及權(quán)益類(lèi)投資團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。曾任國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司股票投資總監(jiān),富敦投資管理(上海)有限公司高級(jí)副總裁、中國(guó)股票投資總監(jiān),上海六禾投資有限公司副總經(jīng)理、權(quán)益投資總監(jiān),富蘭克林鄧普頓投資管理(上海)有限公司中國(guó)股票董事總經(jīng)理、投資組合管理總監(jiān)。鵬揚(yáng)中國(guó)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年6月8日起任職)。鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2024年12月20日起任職)。曾任鵬揚(yáng)醫(yī)療健康混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005353 | 鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.30 | 2024-12-20 ~ 至今 | 1年又63天 | 30.98% |
| 005352 | 鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.31 | 2024-12-20 ~ 至今 | 1年又63天 | 31.59% |
| 018052 | 鵬揚(yáng)醫(yī)療健康混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.12 | 2023-10-31 ~ 2026-01-29 | 2年又91天 | 17.24% |
| 018053 | 鵬揚(yáng)醫(yī)療健康混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.85 | 2023-10-31 ~ 2026-01-29 | 2年又91天 | 15.37% |
| 013576 | 鵬揚(yáng)品質(zhì)精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.10 | 2022-03-25 ~ 至今 | 3年又334天 | 12.90% |
| 013575 | 鵬揚(yáng)品質(zhì)精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.50 | 2022-03-25 ~ 至今 | 3年又334天 | 15.58% |
| 011838 | 鵬揚(yáng)中國(guó)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.64 | 2021-06-08 ~ 至今 | 4年又259天 | -7.60% |
| 011837 | 鵬揚(yáng)中國(guó)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.72 | 2021-06-08 ~ 至今 | 4年又259天 | -5.40% |
| 450010 | 國(guó)富策略回報(bào)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 9.43 | 2011-08-02 ~ 2014-02-21 | 2年又204天 | -10.20% |
| 450003 | 國(guó)富潛力組合混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 12.54 | 2007-03-22 ~ 2014-02-21 | 6年又338天 | 49.34% |
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005353 | 鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合C | 混合型-偏股 | 12.24% | 919|4970 | 29.28% | 1069|4768 | 32.30% | 2403|4483 | 45.33% | 2547|4033 | 10.77% | 879|5103 |
| 005352 | 鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合A | 混合型-偏股 | 12.35% | 906|4970 | 29.54% | 1041|4768 | 32.84% | 2362|4483 | 46.51% | 2481|4033 | 10.82% | 867|5103 |
| 013576 | 鵬揚(yáng)品質(zhì)精選混合C | 混合型-偏股 | 7.77% | 1795|4970 | 18.20% | 2248|4768 | 28.11% | 2754|4483 | 43.09% | 2658|4033 | 8.96% | 1266|5103 |
| 013575 | 鵬揚(yáng)品質(zhì)精選混合A | 混合型-偏股 | 7.94% | 1748|4970 | 18.56% | 2203|4768 | 28.89% | 2701|4483 | 44.84% | 2565|4033 | 9.04% | 1249|5103 |
| 011838 | 鵬揚(yáng)中國(guó)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C | 混合型-偏股 | 9.01% | 1531|4970 | 19.75% | 2050|4768 | 31.55% | 2464|4483 | 50.42% | 2308|4033 | 9.13% | 1233|5103 |
| 011837 | 鵬揚(yáng)中國(guó)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A | 混合型-偏股 | 9.15% | 1496|4970 | 20.07% | 2014|4768 | 32.22% | 2408|4483 | 51.94% | 2248|4033 | 9.19% | 1218|5103 |
股票交易換手率
股票投資集中度
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1