| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:12.18億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:張曉南等 |
| 成 立 日:2025-03-14 | 管 理 人:景順長城基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
9年老基
10.07%近1年景順長城景頤雙...
連續(xù)5年正收益
40.73%近1年景順長城能源基...
跟上新“國九條”方向
7.08%近1年景順長城中證紅...
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.4692 | 1.4692 | -0.72% |
| 02-12 | 1.4799 | 1.4799 | -1.43% |
| 02-11 | 1.5014 | 1.5014 | 0.56% |
| 02-10 | 1.4931 | 1.4931 | 2.63% |
| 02-09 | 1.4548 | 1.4548 | 1.76% |
| 02-06 | 1.4297 | 1.4297 | -0.07% |
| 02-05 | 1.4307 | 1.4307 | 0.56% |
| 02-04 | 1.4228 | 1.4228 | 0.41% |
| 02-03 | 1.4170 | 1.4170 | 1.38% |
| 02-02 | 1.3977 | 1.3977 | -3.47% |
| 01-30 | 1.4479 | 1.4479 | -2.33% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 2.76% | -6.16% | -7.21% | -10.16% | 7.94% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 1.24% | -0.56% | 3.90% | 17.44% | 5.04% | 31.64% | 61.36% | 27.55% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 1.49% | 1.29% | 0.63% | -6.45% | 12.17% | 70.28% | 108.13% | 27.88% |
| 同類排名 | 899 | 4902 | 4447 | 4829 | 4322 | 4633 | 4162 | 4230 | 1365 | 4812 | -- | 3503 | -- | 2559 | -- | 1993 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | -- | -- | -- |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 127.73%
近1年 125.82%
近1年 122.74%
近1年 122.29%
近1年 121.83%
近1年 120.75%
近1年 --
日漲幅0.50%
日漲幅0.47%
日漲幅0.46%
日漲幅0.31%
日漲幅0.21%
日漲幅0.20%
日漲幅0.20%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合 | 11858人 |
| 鵬華碳中和主題混合C | 11472人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 15465人 |
| 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C | 12085人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 13567人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1