弘毅遠(yuǎn)方基金管理有限公司
Hony Horizon Fund management Co.,ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開(kāi)放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘毅遠(yuǎn)方國(guó)企轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 006369 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.9092 | 1.9442 | -0.60% | 22.82% | 40.10% | 0.31 | 章勁 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 弘毅遠(yuǎn)方國(guó)企轉(zhuǎn)型升級(jí)混合C 013530 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.8679 | 1.8679 | -0.60% | 22.51% | 39.41% | 0.06 | 章勁 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 015527 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2235 | 1.2235 | -0.21% | 26.32% | 38.59% | 0.13 | 王哲宇 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 015528 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2049 | 1.2049 | -0.21% | 26.02% | 37.94% | 0.51 | 王哲宇 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合A 006644 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.3042 | 1.3042 | -1.52% | 13.19% | 11.64% | 0.10 | 章勁 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 014422 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2770 | 1.2770 | -1.52% | 12.96% | 11.15% | 0.29 | 章勁 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合A 013694 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.0184 | 1.0184 | -0.50% | 0.96% | 2.81% | 0.12 | 馬佳 等 | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 013695 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.0115 | 1.0115 | -0.49% | 0.87% | 2.61% | 0.20 | 馬佳 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 弘毅遠(yuǎn)方中短債債券A 017545 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.0363 | 1.0563 | 0.01% | 1.13% | 1.72% | 0.03 | 伍銀 | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 弘毅遠(yuǎn)方中短債E 020415 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.0346 | 1.0546 | 0.01% | 1.04% | 1.60% | 0.02 | 伍銀 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 弘毅遠(yuǎn)方中短債債券C 017546 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.0292 | 1.0492 | 0.01% | 0.94% | 1.41% | 0.37 | 伍銀 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 弘毅遠(yuǎn)方甄選混合A 015400 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.3568 | 1.3568 | -1.11% | 19.02% | - | 0.37 | 馬佳 等 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 弘毅遠(yuǎn)方甄選混合C 015401 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.3519 | 1.3519 | -1.11% | 18.78% | - | 1.64 | 馬佳 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 弘毅遠(yuǎn)方北證50成份指數(shù)C 025691 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.0602 | 1.0602 | -0.22% | - | - | 0.00 | 馬佳 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 弘毅遠(yuǎn)方北證50成份指數(shù)A 025690 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.0608 | 1.0608 | -0.21% | - | - | 0.10 | 馬佳 | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 弘毅遠(yuǎn)方北證50成份指數(shù)I 026513 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.0607 | 1.0607 | -0.22% | - | - | - | 馬佳 | 0.00% | 購(gòu)買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
場(chǎng)內(nèi)基金
最新更新日期:2026-02-13
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
市價(jià) |
折價(jià)率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘毅遠(yuǎn)方國(guó)證民企領(lǐng)先100ETF 159973 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.8586 | 1.8586 | -1.49% | 1.8600 | -0.08% | 3.81 | 馬佳 |