華泰保興基金管理有限公司
Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起A 021792 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.3133 | 1.5343 | 1.77% | 53.89% | 48.95% | 0.20 | 尚爍徽 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起C 021793 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.3110 | 1.5295 | 1.77% | 53.68% | 48.55% | 0.14 | 尚爍徽 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選A 005904 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 2.1970 | 2.5870 | 0.39% | 35.68% | 37.51% | 10.70 | 田榮 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興吉年福定開混合 005522 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 1.5287 | 1.7967 | 0.55% | 29.68% | 37.30% | 2.41 | 田榮 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選C 005905 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 2.1103 | 2.4923 | 0.39% | 35.28% | 36.68% | 1.34 | 田榮 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興吉年紅混合發(fā)起A 016272 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.1451 | 1.3215 | 4.06% | 29.73% | 29.48% | 0.13 | 趙健 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 016273 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.1445 | 1.3141 | 4.06% | 29.48% | 28.97% | 0.01 | 趙健 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 004374 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 2.2496 | 2.3446 | 1.70% | 31.13% | 22.64% | 3.30 | 尚爍徽 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 004375 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 2.2067 | 2.3017 | 1.70% | 31.00% | 22.40% | 1.20 | 尚爍徽 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興多策略 007586 | 詳情 | 股票型 | 12-24 | 1.5137 | 2.2376 | 0.44% | 17.46% | 16.69% | 0.79 | 尚爍徽 等 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興吉年利定開 006642 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.0296 | 2.3118 | - | 20.07% | 13.84% | 3.27 | 尚爍徽 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 016274 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.9797 | 0.9797 | 0.29% | 11.51% | 12.54% | 0.93 | 趙旭照 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 016275 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.9645 | 0.9645 | 0.28% | 11.22% | 11.98% | 0.21 | 趙旭照 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興策略精選A 005169 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 1.0100 | 1.2500 | 0.73% | 16.20% | 10.98% | 0.16 | 劉斌 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興研究智選A 006385 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 1.3429 | 1.7370 | 2.14% | 13.50% | 10.97% | 0.56 | 趙健 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興策略精選C 005170 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 0.9948 | 1.2348 | 0.72% | 16.19% | 10.96% | 0.34 | 劉斌 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A 012132 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.9185 | 0.9185 | 0.64% | 8.98% | 10.37% | 0.80 | 尚爍徽 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興研究智選C 006386 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 1.2849 | 1.6670 | 2.14% | 13.16% | 10.31% | 0.01 | 趙健 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)C 012177 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.9109 | 0.9109 | 0.63% | 8.88% | 10.15% | 0.04 | 尚爍徽 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興尊利債券A 005908 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 1.3091 | 1.5336 | 0.03% | 0.61% | 7.39% | 49.94 | 張挺 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興尊利債券C 005909 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 1.2811 | 1.4905 | 0.03% | 0.40% | 6.95% | 14.31 | 張挺 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興安盈定開混合 007385 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-24 | 1.4554 | 1.4554 | 0.37% | 4.92% | 5.97% | 1.37 | 趙旭照 等 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起A 018846 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-24 | 1.0885 | 1.1382 | 0.08% | 3.00% | 5.34% | 22.90 | 張挺 等 | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起C 018847 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-24 | 1.0836 | 1.1331 | 0.07% | 2.90% | 5.12% | 4.97 | 張挺 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興嘉睿3個(gè)月持有債券發(fā)起A 019793 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 1.0757 | 1.0757 | 0.24% | 4.24% | 3.74% | 0.52 | 趙旭照 等 | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興嘉睿3個(gè)月持有債券發(fā)起C 019794 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 1.0718 | 1.0718 | 0.24% | 4.14% | 3.54% | 0.01 | 趙旭照 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興久盈63個(gè)月定開債 007432 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0071 | 1.1974 | - | 1.49% | 3.44% | 45.14 | 周詠梅 等 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興尊誠(chéng)一年定開債 004024 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-19 | 1.2038 | 1.5044 | - | 0.33% | 3.37% | 28.78 | 張挺 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興尊合債券A 005159 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-24 | 1.2672 | 1.4938 | 0.01% | 0.57% | 3.11% | 76.26 | 張挺 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興尊合債券C 005160 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-24 | 1.2472 | 1.4712 | 0.01% | 0.47% | 2.90% | 61.48 | 張挺 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興尊頤定開 006188 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-24 | 1.0866 | 1.2888 | 0.02% | 0.75% | 2.05% | 10.22 | 周詠梅 等 | - | 購(gòu)買 |
| 華泰保興尊享定開 007767 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-24 | 1.1464 | 1.1944 | 0.00% | 0.21% | 1.20% | 10.27 | 陳祺偉 等 | - | 購(gòu)買 |
| 華泰保興恒利中短債A 007971 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-24 | 1.0285 | 1.1085 | 0.01% | 0.56% | 1.08% | 6.85 | 周詠梅 等 | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定開債券 015166 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0045 | 1.0645 | - | 0.20% | 1.08% | 7.92 | 周詠梅 | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興恒利中短債C 007972 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-24 | 1.0280 | 1.1080 | 0.02% | 0.55% | 1.07% | 2.92 | 周詠梅 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興尊信定開債 005645 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 1.0903 | 1.2851 | 0.02% | -0.39% | 0.80% | 5.04 | 王海明 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018723 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-24 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | 0.29% | 0.51% | 0.02 | 王海明 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興恒利中短債D 022111 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-24 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -0.36% | 0.01% | 0.00 | 周詠梅 等 | - | 購(gòu)買 |
| 華泰保興吉年盈混合A 014999 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.6533 | 0.6533 | 0.49% | 6.00% | -0.02% | 3.11 | 劉斌 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興吉年盈混合C 015000 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.6387 | 0.6387 | 0.50% | 5.71% | -0.59% | 0.05 | 劉斌 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興科榮混合A 009124 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-24 | 1.0416 | 1.2213 | 0.86% | -1.22% | -1.53% | 0.04 | 周詠梅 等 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興安悅債券A 007540 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 1.1153 | 1.2814 | 0.22% | -5.23% | -1.56% | 55.17 | 陳祺偉 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興科榮混合C 009125 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-24 | 1.0366 | 1.2156 | 0.87% | -1.29% | -1.64% | 0.48 | 周詠梅 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興安悅債券C 020741 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 1.1128 | 1.1937 | 0.22% | -5.28% | -1.67% | 94.61 | 陳祺偉 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興安悅債券D 022109 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 1.1174 | 1.1223 | 0.19% | -5.66% | -1.74% | 0.00 | 陳祺偉 | - | 購(gòu)買 |
| 華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券A 020327 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 1.0546 | 1.0546 | 0.27% | -6.83% | -2.91% | 2.74 | 周詠梅 等 | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券C 020328 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 1.0509 | 1.0509 | 0.28% | -6.92% | -3.10% | 0.59 | 周詠梅 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 018250 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-24 | 0.9654 | 0.9654 | 0.45% | -5.29% | -3.99% | 0.11 | 周詠梅 等 | 0.07% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 018251 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-24 | 0.9578 | 0.9578 | 0.46% | -5.41% | -4.26% | 0.00 | 周詠梅 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興健康消費(fèi)A 006882 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.9007 | 0.9007 | 0.37% | -7.10% | -15.39% | 0.01 | 趙旭照 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興健康消費(fèi)C 006883 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.8604 | 0.8604 | 0.36% | -7.38% | -15.91% | 0.04 | 趙旭照 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興開元3個(gè)月持有債券發(fā)起A 023317 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-24 | 0.9615 | 0.9615 | 0.24% | -4.56% | - | 0.27 | 陳祺偉 | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興開元3個(gè)月持有債券發(fā)起C 023318 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-24 | 0.9601 | 0.9601 | 0.24% | -4.66% | - | 2.13 | 陳祺偉 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023517 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 1.1615 | 1.1615 | 0.44% | 16.57% | - | 3.30 | 趙旭照 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023516 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 1.1641 | 1.1641 | 0.44% | 16.80% | - | 0.14 | 趙旭照 等 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 024584 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 1.0912 | 1.2444 | 1.22% | - | - | 0.15 | 尚爍徽 等 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 024585 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 1.0905 | 1.2420 | 1.23% | - | - | 0.17 | 尚爍徽 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興興元180天封閉債券A 025156 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-19 | 0.9978 | 0.9978 | - | - | - | 0.41 | 陳祺偉 等 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興興元180天封閉債券C 025157 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-19 | 0.9973 | 0.9973 | - | - | - | 3.12 | 陳祺偉 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華泰保興貨幣A 004493 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-24 | 0.2921 | 1.1690% | 1.11% | 1.07% | 0.26% | 0.29 | 王海明 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興貨幣B 004494 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-24 | 0.3579 | 1.4080% | 1.35% | 1.31% | 0.32% | 79.35 | 王海明 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰保興貨幣C 005149 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-24 | 0.3578 | 1.4090% | 1.35% | 1.31% | 0.32% | 0.25 | 王海明 | 0.00% | 購(gòu)買 |