金元順安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 015291 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0912 | 1.0912 | 0.66% | 44.42% | 48.20% | 0.19 | 周博洋 | 0.12% | 購買 |
| 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 015292 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0846 | 1.0846 | 0.66% | 44.21% | 47.75% | 0.52 | 周博洋 | 0.00% | 購買 |
| 金元順安元啟靈活配置混合 004685 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 6.6893 | 6.6893 | 0.27% | 21.71% | 42.86% | 14.32 | 繆瑋彬 | 0.15% | 購買 |
| 金元順安成長動(dòng)力混合 620002 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 1.0254 | 1.4984 | 1.80% | 20.96% | 25.55% | 0.28 | 孔祥鵬 等 | 0.15% | 購買 |
| 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 620007 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 1.4046 | 1.5679 | 0.19% | 13.02% | 23.67% | 0.92 | 周博洋 | 0.15% | 購買 |
| 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 001375 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 1.4007 | 1.4007 | 0.19% | 12.96% | 23.54% | 2.38 | 周博洋 | 0.00% | 購買 |
| 金元順安價(jià)值增長混合 620004 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.7069 | 0.7069 | 1.30% | 17.97% | 17.06% | 0.70 | 孔祥鵬 等 | 0.15% | 購買 |
| 金元順安灃泉債券A 005843 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 1.1465 | 1.3145 | 0.19% | 7.26% | 10.72% | 3.48 | 蘇利華 等 | 0.06% | 購買 |
| 金元順安灃泉債券C 019486 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 1.1321 | 1.1321 | 0.19% | 7.15% | 10.48% | 2.20 | 蘇利華 等 | 0.00% | 購買 |
| 金元順安寶石動(dòng)力混合 620001 | 詳情 | 混合型-平衡 | 12-24 | 1.0635 | 1.4277 | 0.70% | 11.11% | 8.38% | 0.45 | 孔祥鵬 等 | 0.15% | 購買 |
| 金元順安灃楹債券 003135 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 1.1673 | 1.3343 | 0.32% | 6.62% | 7.19% | 7.32 | 周博洋 等 | 0.06% | 購買 |
| 金元順安消費(fèi)主題混合 620006 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.7650 | 1.8350 | -0.14% | 4.15% | 6.64% | 1.91 | 閔杭 | 0.15% | 購買 |
| 金元順安桉盛債券A 004093 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 1.0507 | 1.1904 | 0.03% | 5.77% | 6.12% | 0.32 | 郭建新 等 | 0.06% | 購買 |
| 金元順安桉盛債券C 007115 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 1.1368 | 1.2765 | 0.04% | 5.61% | 5.68% | 0.11 | 郭建新 等 | 0.00% | 購買 |
| 金元順安豐利債券A 620003 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 1.0467 | 1.4147 | 0.05% | 2.87% | 4.81% | 1.83 | 周博洋 等 | 0.06% | 購買 |
| 金元順安泓豐87個(gè)月定開債A 008224 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.0218 | 1.2238 | - | 2.39% | 4.61% | 62.57 | 蘇利華 等 | 0.05% | 購買 |
| 金元順安豐利債券C 020499 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 1.0371 | 1.1553 | 0.04% | 2.76% | 4.59% | 6.20 | 周博洋 等 | 0.00% | 購買 |
| 金元順安泓豐87個(gè)月定開債C 008225 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.0104 | 1.2124 | - | 2.28% | 4.41% | 0.00 | 蘇利華 等 | 0.00% | 購買 |
| 金元順安鼎泰債券A 015434 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 1.0671 | 1.0671 | 0.01% | 2.64% | 4.28% | 0.01 | 閔杭 等 | 0.06% | 購買 |
| 金元順安鼎泰債券C 015435 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 1.0639 | 1.0639 | 0.01% | 2.49% | 3.97% | 0.55 | 閔杭 等 | 0.00% | 購買 |
| 金元順安醫(yī)療健康混合A 007861 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.4393 | 0.4393 | 0.09% | 0.71% | 3.76% | 0.38 | 陳銘杰 等 | 0.15% | 購買 |
| 金元順安醫(yī)療健康混合C 007862 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.4353 | 0.4353 | 0.09% | 0.62% | 3.54% | 0.21 | 陳銘杰 等 | 0.00% | 購買 |
| 金元順安豐祥債券A 620009 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-24 | 1.0506 | 1.5856 | 0.01% | 1.14% | 2.85% | 5.12 | 周博洋 等 | 0.06% | 購買 |
| 金元順安豐祥債券C 018296 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-24 | 1.0476 | 1.2976 | 0.01% | 1.08% | 2.75% | 5.93 | 周博洋 等 | 0.00% | 購買 |
| 金元順安灃泰定開債發(fā)起式 005818 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.0165 | 1.3005 | - | 0.54% | 1.31% | 27.10 | 蘇利華 | 0.06% | 購買 |
| 金元順安灃順定開債 005817 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-24 | 1.0036 | 1.3096 | 0.04% | -1.43% | -0.41% | 15.05 | 孫嘉 等 | 0.06% | 購買 |
| 金元順安乾盛利率債債券 021670 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-24 | 1.0027 | 1.0076 | 0.02% | -0.54% | -0.70% | 16.89 | 孫嘉 等 | 0.04% | 購買 |
| 金元順安泓澤債券 015433 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-24 | 0.9748 | 0.9748 | 0.28% | -3.92% | -3.56% | 17.61 | 蘇利華 等 | 0.05% | 購買 |
| 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 022493 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 1.0874 | 1.0874 | 0.37% | 11.72% | - | 0.00 | 李銳 等 | 0.00% | 購買 |
| 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 022492 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 1.0919 | 1.0919 | 0.37% | 11.94% | - | 0.13 | 李銳 等 | 0.15% | 購買 |
| 金元順安乾利混合A 023433 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.9816 | 0.9816 | 0.45% | - | - | 0.26 | 商昌層 等 | 0.15% | 購買 |
| 金元順安乾利混合C 023434 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.9812 | 0.9812 | 0.45% | - | - | 2.08 | 商昌層 等 | 0.00% | 購買 |
| 金元順安乾豐穩(wěn)健混合C 025320 | 詳情 | 混合型-平衡 | 12-24 | 1.0010 | 1.0010 | 0.07% | - | - | 2.06 | 閔杭 等 | 0.00% | 購買 |
| 金元順安乾豐穩(wěn)健混合A 025319 | 詳情 | 混合型-平衡 | 12-24 | 1.0013 | 1.0013 | 0.06% | - | - | 0.29 | 閔杭 等 | 0.12% | 購買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元順安金通寶貨幣A 004072 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-24 | 0.2846 | 1.0360% | 1.05% | 1.04% | 0.26% | 0.03 | 章文凝 | 0.00% | 購買 |
| 金元順安金通寶貨幣B 004073 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-24 | 0.2847 | 1.0360% | 1.05% | 1.04% | 0.26% | 0.50 | 章文凝 | 0.00% | 購買 |
| 金元順安金元寶貨幣B 620011 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-24 | 0.3125 | 1.3450% | 1.35% | 1.35% | 0.34% | 101.85 | 蘇利華 等 | 0.00% | 購買 |
| 金元順安金元寶貨幣A 620010 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-24 | 0.2350 | 1.1070% | 1.10% | 1.10% | 0.28% | 0.32 | 蘇利華 等 | 0.00% | 購買 |