湘財(cái)基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開(kāi)放式基金
最新更新日期:2026-02-13
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來(lái) |
成立來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘財(cái)醫(yī)藥健康混合A 019958 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | -0.71% | 2.30% | 1.88% | 4.76% | 53.23% | 10.70% | 77.48% |
| 湘財(cái)醫(yī)藥健康混合C 019959 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | -0.71% | 2.27% | 1.78% | 4.55% | 52.63% | 10.65% | 76.42% |
| 湘財(cái)新能源量化選股混合A 020779 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.96% | 2.95% | 5.21% | 35.99% | 51.38% | 7.25% | 44.30% |
| 湘財(cái)新能源量化選股混合C 020780 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.96% | 2.91% | 5.09% | 35.72% | 50.78% | 7.19% | 43.36% |
| 湘財(cái)鑫裕純債A 021928 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 0.08% | 0.31% | 0.45% | 0.35% | 45.30% | 0.33% | 46.17% |
| 湘財(cái)鑫裕純債C 021929 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 0.07% | 0.30% | 0.40% | 0.25% | 44.96% | 0.30% | 45.00% |
| 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式A 007012 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 6.05% | -0.24% | 13.38% | 23.86% | 35.69% | 12.97% | 106.78% |
| 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式C 007013 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 6.05% | -0.27% | 13.24% | 23.56% | 35.02% | 12.92% | 99.19% |
| 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型A 008128 | 詳情 | 股票型 | 02-13 | 4.72% | -0.63% | 9.29% | 19.52% | 30.99% | 7.65% | 68.00% |
| 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型C 008129 | 詳情 | 股票型 | 02-13 | 4.71% | -0.68% | 9.15% | 19.23% | 30.34% | 7.58% | 62.39% |
| 湘財(cái)長(zhǎng)弘靈活配置混合A 010076 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.54% | -0.30% | 7.65% | 19.25% | 28.28% | -0.03% | -8.15% |
| 湘財(cái)長(zhǎng)弘靈活配置混合C 010077 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.53% | -0.34% | 7.54% | 19.02% | 27.77% | -0.08% | -10.13% |
| 湘財(cái)創(chuàng)新成長(zhǎng)一年持有期混合A 011550 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 4.96% | 0.20% | 10.68% | 17.57% | 23.45% | 9.75% | -21.46% |
| 湘財(cái)創(chuàng)新成長(zhǎng)一年持有期混合C 011551 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 4.94% | 0.16% | 10.54% | 17.28% | 22.84% | 9.69% | -23.36% |
| 湘財(cái)長(zhǎng)澤靈活配置混合A 009907 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 2.32% | -7.56% | 5.03% | 17.69% | 21.53% | 3.36% | 80.81% |
| 湘財(cái)周期輪動(dòng)一年持有混合 013623 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | -0.42% | 0.25% | 1.57% | 11.65% | 21.22% | 3.37% | -6.47% |
| 湘財(cái)長(zhǎng)澤靈活配置混合C 009908 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 2.30% | -7.60% | 4.89% | 17.40% | 20.93% | 3.29% | 75.91% |
| 湘財(cái)成長(zhǎng)優(yōu)選一年持有混合A 016029 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 2.02% | -10.23% | 4.42% | 19.28% | 20.63% | 5.28% | 17.40% |
| 湘財(cái)成長(zhǎng)優(yōu)選一年持有混合C 016030 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 2.00% | -10.28% | 4.29% | 18.95% | 20.00% | 5.21% | 15.31% |
| 湘財(cái)紅利量化選股混合A 020816 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | -0.43% | 0.59% | -0.09% | 8.05% | 18.84% | 2.28% | 16.61% |
| 湘財(cái)紅利量化選股混合C 020817 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | -0.44% | 0.55% | -0.19% | 7.84% | 18.37% | 2.24% | 15.71% |
| 湘財(cái)研究精選一年持有期混合A 016781 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.00% | 0.24% | 0.30% | 8.20% | 18.12% | 2.37% | 4.82% |
| 湘財(cái)研究精選一年持有期混合C 016782 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | -0.01% | 0.19% | 0.17% | 7.93% | 17.53% | 2.31% | 3.17% |
| 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合A 009169 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | -0.11% | -10.27% | -5.40% | 7.80% | 16.08% | 2.93% | -0.81% |
| 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合C 009170 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | -0.12% | -10.30% | -5.50% | 7.58% | 15.61% | 2.87% | -3.35% |
| 湘財(cái)鑫享債券A 017809 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.00% | 0.55% | 1.70% | 2.58% | 3.64% | 2.36% | 5.07% |
| 湘財(cái)鑫享債券C 017810 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.00% | 0.52% | 1.64% | 2.42% | 3.32% | 2.33% | 4.18% |
| 湘財(cái)久盈中短債A 010810 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 0.06% | 0.19% | 0.43% | 0.88% | 2.18% | 0.23% | 16.73% |
| 湘財(cái)均衡甄選混合A 018930 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | -0.74% | 0.57% | -1.12% | 1.20% | 2.04% | 3.16% | -11.48% |
| 湘財(cái)久盈中短債C 010811 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 0.05% | 0.17% | 0.39% | 0.80% | 2.02% | 0.22% | 14.83% |
| 湘財(cái)均衡甄選混合C 018931 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | -0.76% | 0.53% | -1.22% | 1.00% | 1.63% | 3.11% | -12.35% |
| 湘財(cái)鑫睿債券A 020532 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 0.08% | 0.22% | 0.33% | 0.78% | 1.29% | 0.22% | 59.68% |
| 湘財(cái)鑫睿債券C 020533 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 0.08% | 0.21% | 0.32% | 0.52% | 0.96% | 0.21% | 92.99% |
| 湘財(cái)鑫利純債A 018981 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 0.03% | 0.13% | 0.31% | 0.44% | 0.61% | 0.15% | 48.49% |
| 湘財(cái)久盛39個(gè)月定期開(kāi)放債券C 013690 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 0.00% | 0.00% | -0.61% | -0.61% | -0.55% | 0.00% | 6.99% |
| 湘財(cái)久盛39個(gè)月定期開(kāi)放債券A 013689 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 0.00% | 0.00% | -0.67% | -0.67% | -0.60% | 0.00% | 7.96% |
| 湘財(cái)鑫利純債C 018982 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 0.02% | 0.12% | 0.27% | 0.34% | -1.71% | 0.13% | 44.85% |
| 湘財(cái)科技智選混合A 025459 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 2.50% | -10.22% | 13.53% | - | - | 15.25% | 13.28% |
| 湘財(cái)科技智選混合C 025460 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 2.49% | -10.25% | 13.42% | - | - | 15.20% | 13.10% |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:2026-02-13
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘財(cái)天天盈貨幣 025781 | 詳情 | 02-21 | 0.7330% | 0.73% | 0.73% | 0.73% | 0.20% | - |