紅塔紅土基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2026-02-13
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來 |
成立來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅塔紅土信息產(chǎn)業(yè)精選股票發(fā)起式A 015734 | 詳情 | 股票型 | 02-13 | 1.97% | -3.52% | 5.88% | 25.67% | 51.78% | 2.19% | 110.88% |
| 紅塔紅土信息產(chǎn)業(yè)精選股票發(fā)起式C 015735 | 詳情 | 股票型 | 02-13 | 1.96% | -3.55% | 5.77% | 25.42% | 51.17% | 2.13% | 108.42% |
| 紅塔紅土盛豐混合A 013733 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.38% | -2.17% | 0.40% | 21.99% | 41.83% | 0.65% | 87.80% |
| 紅塔紅土盛豐混合C 013734 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.37% | -2.20% | 0.32% | 21.80% | 41.40% | 0.61% | 85.45% |
| 紅塔紅土新能源主題精選股票A 015537 | 詳情 | 股票型 | 02-13 | 1.00% | -2.01% | -4.05% | 22.88% | 32.44% | 1.22% | -5.74% |
| 紅塔紅土新能源主題精選股票C 015538 | 詳情 | 股票型 | 02-13 | 0.99% | -2.04% | -4.14% | 22.64% | 31.91% | 1.19% | -7.00% |
| 紅塔紅土盛弘混合A 006547 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | -0.57% | -2.83% | -0.98% | 14.11% | 28.75% | -0.32% | 96.89% |
| 紅塔紅土盛弘混合C 006548 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | -0.58% | -2.86% | -1.05% | 13.96% | 28.41% | -0.36% | 93.36% |
| 紅塔紅土盛隆靈活配置A 002717 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 0.15% | 1.83% | 3.91% | 19.90% | 26.93% | 4.47% | 110.55% |
| 紅塔紅土盛隆靈活配置C 002718 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 0.14% | 1.80% | 3.81% | 19.69% | 26.50% | 4.43% | 105.36% |
| 紅塔紅土醫(yī)藥精選股票發(fā)起式A 020331 | 詳情 | 股票型 | 02-13 | -0.21% | -4.10% | -3.98% | -8.61% | 25.68% | 0.99% | 25.91% |
| 紅塔紅土醫(yī)藥精選股票發(fā)起式C 020332 | 詳情 | 股票型 | 02-13 | -0.22% | -4.13% | -4.08% | -8.79% | 25.19% | 0.95% | 24.95% |
| 紅塔紅土盛世普益混合發(fā)起式 000743 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 0.06% | 0.11% | 0.28% | 7.76% | 15.74% | 1.00% | 182.00% |
| 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合A 014360 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | -0.33% | -0.25% | 0.07% | 10.26% | 15.64% | 1.00% | 17.84% |
| 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 014361 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | -0.34% | -0.28% | -0.03% | 10.05% | 15.18% | 0.95% | 16.01% |
| 紅塔紅土盛商一年定開債A 004708 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 0.39% | -0.29% | -0.89% | 1.40% | 10.37% | 0.25% | 30.24% |
| 紅塔紅土穩(wěn)健精選混合A 009817 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 0.81% | -0.93% | -0.96% | 4.24% | 10.09% | 0.08% | 18.93% |
| 紅塔紅土盛商一年定開債C 004709 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 0.38% | -0.33% | -0.99% | 1.19% | 9.92% | 0.19% | 25.94% |
| 紅塔紅土穩(wěn)健精選混合C 009818 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 0.81% | -0.95% | -1.06% | 4.03% | 9.65% | 0.04% | 15.63% |
| 紅塔紅土長益定開債A 002688 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 0.02% | 0.35% | 0.53% | 1.12% | 3.21% | 0.34% | 40.81% |
| 紅塔紅土長益定開債C 002689 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 0.01% | 0.33% | 0.44% | 0.97% | 2.90% | 0.32% | 36.38% |
| 紅塔紅土30天持有期債券A 021761 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.06% | 0.22% | 0.48% | 1.13% | 2.74% | 0.27% | 3.89% |
| 紅塔紅土30天持有期債券C 021762 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.05% | 0.21% | 0.42% | 1.02% | 2.53% | 0.24% | 3.63% |
| 紅塔紅土瑞鑫純債債券C 015534 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.04% | 0.18% | 0.41% | 0.89% | 1.58% | 0.23% | 8.32% |
| 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 015533 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.05% | 0.19% | 0.41% | 0.90% | 1.58% | 0.24% | 9.66% |
| 紅塔紅土瑞恒純債債券A 016320 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.05% | 0.24% | 0.29% | 0.72% | 1.48% | 0.27% | 7.65% |
| 紅塔紅土瑞恒純債債券C 016321 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.04% | 0.22% | 0.22% | 0.61% | 1.28% | 0.24% | 6.93% |
| 紅塔紅土瑞祥純債A 007981 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.08% | 0.34% | 0.49% | 0.80% | 1.22% | 0.38% | 16.74% |
| 紅塔紅土中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018613 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 0.02% | 0.08% | 0.16% | 0.38% | 1.01% | 0.10% | 3.30% |
| 紅塔紅土瑞祥純債C 007982 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.07% | 0.33% | 0.44% | 0.69% | 1.00% | 0.35% | 12.78% |
| 紅塔紅土瑞景純債A 010733 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.04% | 0.40% | -0.42% | -0.56% | 0.45% | 0.39% | 14.30% |
| 紅塔紅土瑞景純債C 010734 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.04% | 0.38% | -0.47% | -0.66% | 0.28% | 0.36% | 13.30% |
| 紅塔紅土盛興39個(gè)月定開債A 010294 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.03% | 0.14% | 0.41% | 0.75% | -2.17% | 0.20% | 11.55% |
| 紅塔紅土盛興39個(gè)月定開債C 010295 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.03% | 0.13% | 0.37% | 0.67% | -2.19% | 0.18% | 10.03% |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:2026-02-13
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅塔紅土人人寶貨幣B 002710 | 詳情 | 02-23 | 1.3640% | 1.37% | 1.38% | 1.38% | 0.36% | 0.67% |
| 紅塔紅土人人寶貨幣A 002709 | 詳情 | 02-23 | 1.1210% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 0.30% | 0.55% |