圓信永豐基金管理有限公司
Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
持倉變動
其他公司持倉變動查詢:
累計買入、賣出金額超出預期基金資產凈值2%或前20名的股票明細。
圓信永豐基金 2025年2季度累計買入股票明細(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關資訊 | 買入基金數 | 本期累計買入金額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301239 | 普瑞眼科 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 13,500.62 |
| 2 | 688114 | 華大智造 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 9 | 12,861.98 |
| 3 | 00981 | 中芯國際 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 11,050.13 |
| 4 | 688212 | 澳華內鏡 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 7 | 10,378.91 |
| 5 | 688019 | 安集科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 5 | 10,137.03 |
| 6 | 300633 | 開立醫(yī)療 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 11 | 9,258.01 |
| 7 | 300416 | 蘇試試驗 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 12 | 8,835.86 |
| 8 | 301363 | 美好醫(yī)療 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 8,433.54 |
| 9 | 301367 | 瑞邁特 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 8,362.74 |
| 10 | 002648 | 衛(wèi)星化學 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 13 | 7,784.56 |
數據加載中...