| 類型:債券型-混合二級(jí) | 規(guī)模:9.01億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:魏玉敏 |
| 成 立 日:2025-07-17 | 管 理 人:交銀施羅德基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A(006030) | 近1年 | 61.98% | 購(gòu)買 | |
| 南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C(006031) | 近1年 | 61.17% | 購(gòu)買 | |
| 華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A(001045) | 近1年 | 47.25% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 立訊精密 | 0.52% | 0.73% | 股吧 |
| 美的集團(tuán) | 0.49% | -0.94% | 股吧 |
| 分眾傳媒 | 0.39% | -0.82% | 股吧 |
| 精工鋼構(gòu) | 0.35% | -1.11% | 股吧 |
| 寒武紀(jì)-U | 0.32% | 0.74% | 股吧 |
| 瀚藍(lán)環(huán)境 | 0.31% | -2.16% | 股吧 |
| 寧德時(shí)代 | 0.30% | -2.80% | 股吧 |
| 運(yùn)達(dá)股份 | 0.30% | -0.63% | 股吧 |
| 中國(guó)平安 | 0.29% | -1.88% | 股吧 |
| 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 0.29% | -5.09% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):3.56%
挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇
36.41%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.06%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國(guó)改潛力股
9.29%近3年交銀國(guó)企改革靈...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.1198 | 1.1198 | -0.21% |
| 02-12 | 1.1222 | 1.1222 | 0.10% |
| 02-11 | 1.1211 | 1.1211 | 0.03% |
| 02-10 | 1.1208 | 1.1208 | 0.02% |
| 02-09 | 1.1206 | 1.1206 | 0.21% |
| 02-06 | 1.1182 | 1.1182 | 0.02% |
| 02-05 | 1.1180 | 1.1180 | -0.07% |
| 02-04 | 1.1188 | 1.1188 | 0.11% |
| 02-03 | 1.1176 | 1.1176 | 0.35% |
| 02-02 | 1.1137 | 1.1137 | -0.50% |
| 01-30 | 1.1193 | 1.1193 | -0.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.14% | 0.79% | 1.59% | 4.19% | 1.76% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.32% | 0.66% | 1.74% | 4.11% | 1.95% | 7.81% | 15.87% | 12.40% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 923 | 1576 | 466 | 1550 | 508 | 1471 | 459 | 1376 | 508 | 1544 | -- | 1237 | -- | 1052 | -- | 875 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 61.98%
近1年 61.17%
近1年 47.25%
近1年 46.67%
近1年 42.71%
近1年 42.70%
近1年 --
日漲幅1.42%
日漲幅1.42%
日漲幅0.59%
日漲幅0.59%
日漲幅0.46%
日漲幅0.24%
日漲幅0.23%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 332人 |
| 易方達(dá)科融混合 | 270人 |
| 易方達(dá)中證A500ET | 238人 |
| 交銀趨勢(shì)混合A | 229人 |
| 交銀安心收益?zhèn)疉 | 272人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1