| 類型:債券型-混合二級 | 中風險 | 規(guī)模:0.06億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:胡瓊予 |
| 成 立 日:2025-06-27 | 管 理 人:人保資產(chǎn) | 基金評級: 暫無評級 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.1571 | 1.1571 | -0.30% |
| 02-12 | 1.1606 | 1.1606 | 0.05% |
| 02-11 | 1.1600 | 1.1600 | 0.08% |
| 02-10 | 1.1591 | 1.1591 | 0.07% |
| 02-09 | 1.1583 | 1.1583 | 0.27% |
| 02-06 | 1.1552 | 1.1552 | -0.08% |
| 02-05 | 1.1561 | 1.1561 | -0.24% |
| 02-04 | 1.1589 | 1.1589 | 0.02% |
| 02-03 | 1.1587 | 1.1587 | 0.32% |
| 02-02 | 1.1550 | 1.1550 | -0.76% |
| 01-30 | 1.1638 | 1.1638 | -0.63% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.16% | 0.07% | 2.33% | 5.07% | 0.90% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.32% | 0.66% | 1.74% | 4.11% | 1.95% | 7.81% | 15.87% | 12.40% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 841 | 1576 | 1241 | 1550 | 305 | 1471 | 323 | 1376 | 1004 | 1544 | -- | 1237 | -- | 1052 | -- | 875 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | -- | -- | -- |
近1年 61.98%
近1年 61.17%
近1年 47.25%
近1年 46.67%
近1年 42.71%
近1年 42.70%
日漲幅1.08%
日漲幅1.08%
日漲幅0.28%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時裕乾純債債券C | 157人 |
| 永贏穩(wěn)健增強債券C | 153人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 169人 |
| 華泰保興安悅債券C | 179人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 157人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1