| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-23 | 1.0462 | 1.0462 | 0.11% |
| 12-22 | 1.0450 | 1.0450 | 0.14% |
| 12-19 | 1.0435 | 1.0435 | -0.05% |
| 12-18 | 1.0440 | 1.0440 | -0.13% |
| 12-17 | 1.0454 | 1.0454 | 0.46% |
| 12-16 | 1.0406 | 1.0406 | -0.54% |
| 12-15 | 1.0462 | 1.0462 | -0.03% |
| 12-12 | 1.0465 | 1.0465 | 0.23% |
| 12-11 | 1.0441 | 1.0441 | -0.20% |
| 12-10 | 1.0462 | 1.0462 | -0.03% |
| 12-09 | 1.0465 | 1.0465 | 0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.54% | 1.05% | 0.91% | 3.38% | 4.26% | 4.34% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.88% | 0.87% | 1.15% | 4.77% | 6.67% | 6.75% | 12.98% | 13.68% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 764 | 1455 | 350 | 1448 | 591 | 1418 | 654 | 1321 | 648 | 1218 | 652 | 1214 | -- | 1012 | -- | 848 |
| 四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | -- | -- |
近1年 46.29%
近1年 45.55%
近1年 32.74%
近1年 32.23%
近1年 32.20%
近1年 4.34%
日漲幅1.01%
日漲幅1.01%
日漲幅0.92%
日漲幅0.90%
日漲幅0.88%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 農(nóng)銀新能源主題A | 77人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 74人 |
| 景順長城中證同業(yè)存單A | 76人 |
| 萬家中證A500ETF | 80人 |
| 諾安成長混合A | 77人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1