| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 1.0179 | 1.0179 | 0.02% |
| 12-23 | 1.0177 | 1.0177 | 0.06% |
| 12-22 | 1.0171 | 1.0171 | 0.12% |
| 12-19 | 1.0159 | 1.0159 | 0.08% |
| 12-18 | 1.0151 | 1.0151 | -0.02% |
| 12-17 | 1.0153 | 1.0153 | 0.18% |
| 12-16 | 1.0135 | 1.0135 | -0.13% |
| 12-15 | 1.0148 | 1.0148 | -0.11% |
| 12-12 | 1.0159 | 1.0159 | 0.11% |
| 12-11 | 1.0148 | 1.0148 | -0.04% |
| 12-10 | 1.0152 | 1.0152 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.26% | 0.53% | 0.78% | 3.41% | 4.56% | 4.66% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.66% | 0.94% | 1.03% | 4.73% | 6.86% | 6.75% | 13.18% | 13.89% |
| 滬深300 | 1.97% | 3.39% | 1.07% | 17.23% | 17.98% | 16.48% | 38.69% | 21.27% |
| 同類排名 | 973 | 1459 | 748 | 1450 | 628 | 1420 | 644 | 1321 | 621 | 1218 | 606 | 1218 | -- | 1012 | -- | 848 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | -- | -- |
近1年 48.53%
近1年 47.79%
近1年 33.47%
近1年 32.93%
近1年 32.62%
近1年 4.66%
日漲幅3.57%
日漲幅3.52%
日漲幅3.52%
日漲幅3.43%
日漲幅3.43%
日漲幅3.22%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 博時恒樂債券A | 9人 |
| 博時恒樂債券C | 8人 |
| 華夏穩(wěn)享增利6個月滾動 | 10人 |
| 華夏穩(wěn)享增利6個月滾動 | 8人 |
| 大成元豐多利債券C | 8人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1