證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-22 | 2.2830 | 2.2830 | 0.93% |
| 12-19 | 2.2620 | 2.2620 | 0.53% |
| 12-18 | 2.2500 | 2.2500 | 0.09% |
| 12-17 | 2.2480 | 2.2480 | 1.31% |
| 12-16 | 2.2190 | 2.2190 | -0.89% |
| 12-15 | 2.2390 | 2.2390 | -0.13% |
| 12-12 | 2.2420 | 2.2420 | 0.54% |
| 12-11 | 2.2300 | 2.2300 | -0.54% |
| 12-10 | 2.2420 | 2.2420 | 0.54% |
| 12-09 | 2.2300 | 2.2300 | -0.76% |
| 12-08 | 2.2470 | 2.2470 | 0.85% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.97% | 3.07% | 5.30% | 16.01% | 20.92% | 18.29% | 18.91% | -- |
| 同類平均 | 0.11% | -0.08% | 0.72% | 4.50% | 6.29% | 6.41% | 12.51% | 12.68% |
| 滬深300 | 1.31% | 3.55% | 1.97% | 19.89% | 17.20% | 17.41% | 38.19% | 20.22% |
| 同類排名 | 9 | 1084 | 35 | 1077 | 14 | 1062 | 44 | 995 | 41 | 914 | 59 | 908 | 132 | 768 | -- | 639 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
近1年 44.66%
近1年 43.94%
近1年 31.05%
近1年 30.69%
近1年 30.52%
近1年 30.18%
近1年 18.29%
日漲幅4.87%
日漲幅4.86%
日漲幅4.72%
日漲幅4.72%
日漲幅4.44%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 國泰黃金ETF聯(lián)接C | 32人 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題 | 32人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 37人 |
| 華泰保興安悅債券C | 34人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 30人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1