| 類型:債券型-中短債 | 規(guī)模:5.17億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:魯邦旺 |
| 成 立 日:2022-11-17 | 管 理 人:博時(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
| 鎖定期:買入后鎖定期12個(gè)月,期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 鵬華豐收債券C(022990) | 近1年 | 58.10% | 購(gòu)買 | |
| 南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A(006030) | 近1年 | 51.14% | 購(gòu)買 | |
| 南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C(006031) | 近1年 | 50.38% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-25 | 1.2395 | 1.2395 | 0.02% |
| 12-24 | 1.2393 | 1.2393 | 0.00% |
| 12-23 | 1.2393 | 1.2393 | 0.02% |
| 12-22 | 1.2390 | 1.2390 | 0.00% |
| 12-19 | 1.2390 | 1.2390 | 0.05% |
| 12-18 | 1.2384 | 1.2384 | 0.01% |
| 12-17 | 1.2383 | 1.2383 | 0.04% |
| 12-16 | 1.2378 | 1.2378 | 0.01% |
| 12-15 | 1.2377 | 1.2377 | -0.08% |
| 12-12 | 1.2387 | 1.2387 | -0.02% |
| 12-11 | 1.2390 | 1.2390 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.09% | -0.04% | 0.55% | -0.02% | 0.55% | 0.80% | 4.97% | 9.46% |
| 同類平均 | 0.33% | 0.35% | 0.78% | 0.95% | 1.79% | 1.90% | 5.38% | 9.01% |
| 滬深300 | 1.97% | 3.39% | 1.07% | 17.23% | 17.98% | 16.48% | 38.69% | 21.27% |
| 同類排名 | 47 | 905 | 879 | 900 | 256 | 894 | 859 | 884 | 823 | 866 | 811 | 865 | 290 | 772 | 105 | 655 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 優(yōu)秀 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 12.08%
近1年 11.48%
近1年 3.42%
近1年 3.40%
近1年 3.33%
近1年 0.80%
日漲幅2.67%
日漲幅2.67%
日漲幅2.51%
日漲幅2.51%
日漲幅1.62%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時(shí)歲歲增利一年持有期 | 288人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 283人 |
| 匯添富添添樂雙盈債券C | 306人 |
| 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A | 295人 |
| 工銀尊益中短債C | 384人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1