尚正基金管理有限公司
TOPRIGHT FUND MANAGEMENT CO., LTD
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
行業(yè)配置
其他公司行業(yè)配置查詢:
數據加載中...
尚正基金 2025年4季度股票投資明細(全部)
截止至:2025-12-31
| 序號 | 行業(yè)類別 | 相關鏈接 | 本公司持有基金數 | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制造業(yè) | 詳情 | 14 | 4.85% | 17,061.37 |
| 2 | 采礦業(yè) | 詳情 | 8 | 2.91% | 10,226.99 |
| 3 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 詳情 | 12 | 0.30% | 1,063.42 |
| 4 | 金融業(yè) | 詳情 | 4 | 0.15% | 545.36 |
| 5 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 詳情 | 6 | 0.08% | 273.37 |
| 6 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 詳情 | 4 | 0.03% | 112.24 |
| 7 | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 詳情 | 4 | 0.03% | 95.28 |
| 8 | 建筑業(yè) | 詳情 | 4 | 0.02% | 60.05 |
| 9 | 科學研究和技術服務業(yè) | 詳情 | 4 | 0.01% | 45.25 |
| 10 | 租賃和商務服務業(yè) | 詳情 | 2 | 0.01% | 44.16 |
| 11 | 房地產業(yè) | 詳情 | 2 | 0.01% | 32.36 |
| 12 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 4 | 0.01% | 28.01 |
| 13 | 農、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 2 | 0.01% | 20.21 |
| 14 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 4 | 0.00% | 16.00 |
| 15 | 衛(wèi)生和社會工作 | 詳情 | 2 | 0.00% | 10.85 |
| 16 | 綜合 | 詳情 | 2 | 0.00% | 4.49 |
| 17 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 2 | 0.00% | 3.02 |
| 18 | 教育 | 詳情 | 2 | 0.00% | 1.86 |
尚正基金 2025年3季度股票投資明細(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號 | 行業(yè)類別 | 相關鏈接 | 本公司持有基金數 | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制造業(yè) | 詳情 | 14 | 3.88% | 13,730.76 |
| 2 | 采礦業(yè) | 詳情 | 8 | 2.25% | 7,956.23 |
| 3 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 詳情 | 6 | 0.11% | 401.68 |
| 4 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 詳情 | 6 | 0.11% | 392.70 |
| 5 | 金融業(yè) | 詳情 | 2 | 0.05% | 162.75 |
| 6 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 詳情 | 4 | 0.01% | 22.00 |
| 7 | 建筑業(yè) | 詳情 | 2 | 0.00% | 11.68 |
| 8 | 科學研究和技術服務業(yè) | 詳情 | 4 | 0.00% | 11.32 |
| 9 | 農、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 4 | 0.00% | 9.01 |
| 10 | 房地產業(yè) | 詳情 | 4 | 0.00% | 6.65 |
| 11 | 租賃和商務服務業(yè) | 詳情 | 2 | 0.00% | 6.32 |
| 12 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 2 | 0.00% | 4.83 |
| 13 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 4 | 0.00% | 2.93 |
| 14 | 衛(wèi)生和社會工作 | 詳情 | 2 | 0.00% | 1.73 |
尚正基金 2025年2季度股票投資明細(全部)
截止至:2025-06-30