中信證券資產(chǎn)管理有限公司
CITIC Securities AM Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
中信證券資產(chǎn)管理 2021年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 900003 | 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A | 詳情 | 0.34 | 1.75 | 20.88 | 32.40 |
| 2 | 900007 | 中信債券優(yōu)化一年持有債A | 詳情 | 2.26 | 0.02 | 21.51 | 23.38 |
| 3 | 900008 | 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A | 詳情 | 0.13 | 0.31 | 5.49 | 5.55 |
| 4 | 900009 | 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力A | 詳情 | 0.02 | 0.38 | 2.11 | 5.32 |
| 5 | 900010 | 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A | 詳情 | - | 0.71 | 11.14 | 22.09 |
| 6 | 900011 | 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) | 詳情 | - | 0.10 | 2.17 | 4.46 |
| 7 | 900012 | 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A | 詳情 | 4.27 | 0.01 | 4.66 | 7.22 |
| 8 | 900013 | 中信證券品質(zhì)生活混合A | 詳情 | 0.05 | 0.17 | 6.18 | 6.66 |
| 9 | 900015 | 中信證券債券增強(qiáng)A | 詳情 | 0.28 | 0.02 | 0.55 | 0.57 |
| 10 | 900017 | 中信增益十八個(gè)月持有債券A | 詳情 | - | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
中信證券資產(chǎn)管理 2021年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-09-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 900003 | 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A | 詳情 | 0.81 | 3.33 | 22.30 | 34.36 |
| 2 | 900007 | 中信債券優(yōu)化一年持有債A | 詳情 | 18.57 | 0.02 | 19.26 | 20.71 |
| 3 | 900008 | 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A | 詳情 | 0.14 | 2.58 | 5.67 | 6.90 |
| 4 | 900009 | 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力A | 詳情 | 0.04 | 0.65 | 2.47 | 5.85 |
| 5 | 900010 | 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A | 詳情 | - | 1.15 | 11.86 | 22.16 |
| 6 | 900011 | 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) | 詳情 | - | 0.20 | 2.27 | 4.46 |
| 7 | 900012 | 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.59 |
| 8 | 900013 | 中信證券品質(zhì)生活混合A | 詳情 | 0.13 | 0.36 | 6.30 | 6.40 |
| 9 | 900017 | 中信增益十八個(gè)月持有債券A | 詳情 | - | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| 10 | 900019 | 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A | 詳情 | 0.42 | 0.42 | 2.57 | 2.76 |
中信證券資產(chǎn)管理 2021年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 900003 | 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A | 詳情 | 1.75 | 3.61 | 24.82 | 43.25 |
| 2 | 900007 | 中信債券優(yōu)化一年持有債A | 詳情 | - | 0.00 | 0.71 | 0.75 |
| 3 | 900008 | 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A | 詳情 | 0.16 | 1.00 | 8.11 | 10.17 |
| 4 | 900009 | 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力A | 詳情 | 0.26 | 0.80 | 3.09 | 7.27 |
| 5 | 900010 | 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A | 詳情 | - | 0.70 | 13.00 | 27.80 |
| 6 | 900011 | 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) | 詳情 | - | 0.10 | 2.47 | 5.59 |
| 7 | 900017 | 中信增益十八個(gè)月持有債券A | 詳情 | - | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 8 | 900019 | 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A | 詳情 | 0.22 | 3.43 | 2.58 | 2.73 |
| 9 | 900022 | 中信證券臻選回報(bào)混合A | 詳情 | - | 0.05 | 0.30 | 0.39 |
| 10 | 900027 | 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A | 詳情 | - | 0.02 | 1.01 | 0.89 |
中信證券資產(chǎn)管理 2021年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-03-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 900003 | 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A | 詳情 | 9.38 | 9.21 | 26.68 | 43.91 |
| 2 | 900008 | 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A | 詳情 | 2.10 | 6.49 | 8.95 | 9.46 |
| 3 | 900009 | 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力A | 詳情 | 2.30 | 0.15 | 3.63 | 8.22 |
| 4 | 900010 | 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A | 詳情 | - | 1.71 | 13.71 | 28.80 |
| 5 | 900011 | 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) | 詳情 | - | 0.34 | 2.57 | 5.45 |
| 6 | 900019 | 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A | 詳情 | 0.13 | 1.52 | 5.79 | 6.05 |
| 7 | 900022 | 中信證券臻選回報(bào)混合A | 詳情 | - | 0.05 | 0.35 | 0.43 |
| 8 | 900029 | 中信證券量化優(yōu)選A | 詳情 | 3.65 | 0.73 | 3.67 | 4.41 |
| 9 | 900030 | 中信證券量化優(yōu)選C | 詳情 | 4.37 | 1.56 | 3.88 | 4.63 |
| 10 | 900039 | 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C | 詳情 | - | 3.87 | 0.80 | 0.84 |